| Tryb pracy | hydrauliczny |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Ograniczenia producenta | ZF |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przegubem wzdłużnym |
| Rodzaj gwintu przegub osiowy | z gwintem zewnętrznym |
| Rozmiar gwintu przegub aksjalny | M14x1.5 |
| Długość całkowita [mm] | 1300 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| nr EAN | 3322937737024 |
Dodatkowe informacje o produkcie Przekładnia kierownicza JRP1164 TRW
Koszt kaucji: 2,055.26 zł| AUDI | 1J1 422 055 AA | |
| AUDI | 1J1 422 055 AF | |
| AUDI | 1J1 422 055 AJ | |
| AUDI | 1J1 422 055 AK | |
| AUDI | 1J1 422 055 BD | |
| AUDI | 1J1 422 055 BH | |
| AUDI | 1J1 422 055 F | |
| AUDI | 1J1 422 055 H | |
| AUDI | 1J1 422 055 S | |
| AUDI | 1J1 422 060 KX | |
| AUDI | 1J1 422 061 A | |
| AUDI | 1J1 422 061 AA | |
| AUDI | 1J1 422 061 AE | |
| AUDI | 1J1 422 061 AJ | |
| AUDI | 1J1 422 061 AK | |
| AUDI | 1J1 422 061 AM | |
| AUDI | 1J1 422 061 AN | |
| AUDI | 1J1 422 061 B | |
| AUDI | 1J1 422 061 D | |
| AUDI | 1J1 422 061 FX | |
| AUDI | 1J1 422 061 H | |
| AUDI | 1J1 422 061 N | |
| AUDI | 1J1 422 061 SX | |
| AUDI | 1J1 422 062 AX | |
| AUDI | 1J1 422 062 B | |
| AUDI | 1J1 422 062 D | |
| AUDI | 1J1 422 062 DU | |
| AUDI | 1J1 422 062 DX | |
| AUDI | 1J1 422 062 E | |
| AUDI | 1J1 422 062 EX | |
| AUDI | 1J1 422 062 F | |
| AUDI | 1J1 422 062 H | |
| AUDI | 1J1 422 062 HX | |
| AUDI | 1J1 422 062 K | |
| AUDI | 1J1 422 062 KX | |
| AUDI | 1J1 422 062 LX | |
| AUDI | 1J1 422 062 X | |
| AUDI | 1J1 422 063 B | |
| AUDI | 1J1 422 063 BX | |
| AUDI | 1J1 422 063 C | |
| AUDI | 1J1 422 063 CX | |
| AUDI | 1J1 422 063 M | |
| AUDI | 1J1 422 063 MX | |
| AUDI | 1J1 422 063 N | |
| AUDI | 1J1 422 063 NX | |
| AUDI | 1J1 422 070 X | |
| AUDI | 1J1 422 075 C | |
| AUDI | 1J1 422 075 CX | |
| AUDI | 1J1 422 075 D | |
| AUDI | 1J1 422 075 DX | |
| AUDI | 1J1 422 075 K | |
| AUDI | 1J1 422 075 KX | |
| AUDI | 1J1 422 075 L | |
| AUDI | 1J1 422 075 LX | |
| AUDI | 1J1 422 075 S | |
| AUDI | 1J1 422 075 SX | |
| SEAT | 121 422 062 K | |
| SEAT | 1J1 422 055 AA | |
| SEAT | 1J1 422 055 AF | |
| SEAT | 1J1 422 055 AJ | |
| SEAT | 1J1 422 055 AK | |
| SEAT | 1J1 422 055 BD | |
| SEAT | 1J1 422 055 BH | |
| SEAT | 1J1 422 055 F | |
| SEAT | 1J1 422 055 H | |
| SEAT | 1J1 422 055 S | |
| SEAT | 1J1 422 060 KX | |
| SEAT | 1J1 422 061 A | |
| SEAT | 1J1 422 061 AA | |
| SEAT | 1J1 422 061 AE | |
| SEAT | 1J1 422 061 AJ | |
| SEAT | 1J1 422 061 AK | |
| SEAT | 1J1 422 061 AM | |
| SEAT | 1J1 422 061 AN | |
| SEAT | 1J1 422 061 B | |
| SEAT | 1J1 422 061 D | |
| SEAT | 1J1 422 061 FX | |
| SEAT | 1J1 422 061 H | |
| SEAT | 1J1 422 061 N | |
| SEAT | 1J1 422 061 SX | |
| SEAT | 1J1 422 062 AX | |
| SEAT | 1J1 422 062 B | |
| SEAT | 1J1 422 062 D | |
| SEAT | 1J1 422 062 DU | |
| SEAT | 1J1 422 062 DX | |
| SEAT | 1J1 422 062 E | |
| SEAT | 1J1 422 062 EX | |
| SEAT | 1J1 422 062 F | |
| SEAT | 1J1 422 062 H | |
| SEAT | 1J1 422 062 HX | |
| SEAT | 1J1 422 062 K | |
| SEAT | 1J1 422 062 KX | |
| SEAT | 1J1 422 062 LX | |
| SEAT | 1J1 422 062 X | |
| SEAT | 1J1 422 063 B | |
| SEAT | 1J1 422 063 BX | |
| SEAT | 1J1 422 063 C | |
| SEAT | 1J1 422 063 CX | |
| SEAT | 1J1 422 063 M | |
| SEAT | 1J1 422 063 MX | |
| SEAT | 1J1 422 063 N | |
| SEAT | 1J1 422 063 NX | |
| SEAT | 1J1 422 070 X | |
| SEAT | 1J1 422 075 C | |
| SEAT | 1J1 422 075 CX | |
| SEAT | 1J1 422 075 D | |
| SEAT | 1J1 422 075 DX | |
| SEAT | 1J1 422 075 K | |
| SEAT | 1J1 422 075 KX | |
| SEAT | 1J1 422 075 L | |
| SEAT | 1J1 422 075 LX | |
| SEAT | 1J1 422 075 S | |
| SEAT | 1J1 422 075 SX | |
| SKODA | 1J1 422 055 AA | |
| SKODA | 1J1 422 055 AF | |
| SKODA | 1J1 422 055 AJ | |
| SKODA | 1J1 422 055 AK | |
| SKODA | 1J1 422 055 BD | |
| SKODA | 1J1 422 055 BH | |
| SKODA | 1J1 422 055 F | |
| SKODA | 1J1 422 055 H | |
| SKODA | 1J1 422 055 S | |
| SKODA | 1J1 422 060 KX | |
| SKODA | 1J1 422 061 A | |
| SKODA | 1J1 422 061 AA | |
| SKODA | 1J1 422 061 AE | |
| SKODA | 1J1 422 061 AJ | |
| SKODA | 1J1 422 061 AK | |
| SKODA | 1J1 422 061 AM | |
| SKODA | 1J1 422 061 AN | |
| SKODA | 1J1 422 061 B | |
| SKODA | 1J1 422 061 D | |
| SKODA | 1J1 422 061 FX | |
| SKODA | 1J1 422 061 H | |
| SKODA | 1J1 422 061 N | |
| SKODA | 1J1 422 061 SX | |
| SKODA | 1J1 422 062 AX | |
| SKODA | 1J1 422 062 B | |
| SKODA | 1J1 422 062 D | |
| SKODA | 1J1 422 062 DU | |
| SKODA | 1J1 422 062 DX | |
| SKODA | 1J1 422 062 E | |
| SKODA | 1J1 422 062 EX | |
| SKODA | 1J1 422 062 F | |
| SKODA | 1J1 422 062 H | |
| SKODA | 1J1 422 062 HX | |
| SKODA | 1J1 422 062 K | |
| SKODA | 1J1 422 062 KX | |
| SKODA | 1J1 422 062 LX | |
| SKODA | 1J1 422 063 B | |
| SKODA | 1J1 422 063 BX | |
| SKODA | 1J1 422 063 C | |
| SKODA | 1J1 422 063 CX | |
| SKODA | 1J1 422 063 M | |
| SKODA | 1J1 422 063 MX | |
| SKODA | 1J1 422 063 N | |
| SKODA | 1J1 422 063 NX | |
| SKODA | 1J1 422 070 X | |
| SKODA | 1J1 422 075 C | |
| SKODA | 1J1 422 075 CX | |
| SKODA | 1J1 422 075 D | |
| SKODA | 1J1 422 075 DX | |
| SKODA | 1J1 422 075 K | |
| SKODA | 1J1 422 075 KX | |
| SKODA | 1J1 422 075 L | |
| SKODA | 1J1 422 075 LX | |
| SKODA | 1J1 422 075 S | |
| SKODA | 1J1 422 075 SX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 055 AA | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 055 AF | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 055 AJ | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 055 AK | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 055 BD | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 055 BH | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 055 F | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 055 H | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 055 S | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 060 KX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 A | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 AA | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 AE | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 AF | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 AJ | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 AK | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 AM | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 AN | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 AS | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 B | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 D | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 FX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 H | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 N | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 061 SX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 AX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 B | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 D | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 DU | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 DX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 E | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 EX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 F | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 H | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 HX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 JX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 K | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 KX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 062 LX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 B | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 BX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 C | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 CX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 M | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 MX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 N | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 NX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 PX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 Q | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 063 TX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 070 X | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 C | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 CX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 D | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 DX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 EX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 J | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 K | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 KX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 L | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 LX | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 S | |
| VOLKSWAGEN | 1J1 422 075 SX | |
| FAW-VW | 1J1 422 060 KX | |
| FAW-VW | 1J1 422 061 FX | |
| FAW-VW | 1J1 422 061 SX | |
| FAW-VW | 1J1 422 062 D | |
| FAW-VW | 1J1 422 062 DX | |
| FAW-VW | 1J1 422 062 EX | |
| FAW-VW | 1J1 422 063 NX | |
| FAW-VW | 1J1 422 075 C | |
| FAW-VW | 1J1 422 075 CX | |
| FAW-VW | 1J1 422 075 DX |
Zastosowanie Przekładnia kierownicza JRP1164 TRW w samochodach: