| Napięcie [V] | 12 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 60 |
| Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 540 |
| Położenie biegunów | 0 |
| Rodzaj bieguna | 1 |
| Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
| Długość [mm] | 232 |
| Szerokość [mm] | 173 |
| Wysokość [mm] | 225 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4016987119679 |
Dodatkowe informacje o produkcie Akumulator, BLUE dynamic 60Ah 540A (L-) 5604100543132 VARTA
Koszt kaucji: 30.00 złPAJERO III Canvas Top, SPACE WAGON, SPACE STAR, GALLOPER, SANTAMO, PAJERO PININ I, SPACE RUNNER
YARIS, YARIS VERSO, CELICA coupe, MR2 III, PREVIA II, RAV 4 II, PRIUS
323 S VI, 323 F VI, B-SERIE, PREMACY, MPV II, TRIBUTE, 6
SONATA IV, XG, ACCENT II, TRAJET, ELANTRA III, HIGHWAY, SANTA FÉ I
ALMERA TINO, ALMERA II Hatchback, MAXIMA, ALMERA II, X-TRAIL I, PRIMERA, PRIMERA Hatchback
CIVIC VI Aerodeck, S2000, HR-V, LOGO, ACCORD VI Hatchback, INSIGHT, CIVIC VII Hatchback
LEGACY III, IMPREZA, OUTBACK, FORESTER, JUSTY III, LEGACY IV, TRIBECA
TROOPER III, TROOPER III samochód terenowy otwarty, D-MAX I, ASCENDER, VEGA, ELF, D-MAX II
CLARUS, PRIDE, CARNIVAL I, ROADSTER, RETONA samochód terenowy zamknięty, JOICE, RIO I
COUGAR, FOCUS I, FOCUS I Turnier, FIESTA, TRANSIT, MAVERICK, ESCORT CLASSIC
REXTON, RODIUS I, KYRON, MUSSO SPORTS, ACTYON I, STAVIC, ACTYON SPORTS I
FX, Q45 III, M35, M45, EX, G coupe, G
INDICA, SAFARI, TELCOLINE, INDIGO, INDIGO MARINA, INDICA VISTA, INDIGO MANZA
75D23L, 8201A137, 8201A171, MME56533D, MME56533W, MZ690078
2880021190, 2880031290, 2880031291, 2880042041, 2880042061, 28800YZZAC, 28800YZZAE, 28800YZZJA, 2880015050, 2880015060, 2880042030, 288005550283, 2880064010
BP2118520, FE0518520, FE05185209B, PEAR18520, ZYA118520
3711009100, 371101F600, 371101G200, 371101H600, 371101H800, 371101W680, 3711027201, 371102E000, 371102E100, 371102L800, 371104U000, DP370APU060CH0U, DP370APU070CH2U
244101JB0A, 244101JB0AHR, 2441036M7B, 2441048S72, 2441048S7A, 2441095F0C, 244101MG0A
31500S1AG11, 31500SV2001HE, 31500SV2011HE, 31500TP6R01
82110AA010, 82110AA011, 82110AA012, 82110AE000, 82110AE011
2130440, HAMJ10655VAA
| CITROËN | 5600ST | |
| CITROËN | 5600TF | |
| CITROËN | E364049 | |
| FORD | 2130440 | |
| FORD | HAMJ10655VAA | |
| HONDA | 31500-S1A-G11 | |
| HONDA | 31500-SV2-001-HE | |
| HONDA | 31500-SV2-011-HE | |
| HONDA | 31500S1AG11 | |
| HONDA | 31500SV2001HE | |
| HONDA | 31500SV2011HE | |
| HONDA | 31500TP6R01 | |
| MAZDA | BP2118520 | |
| MAZDA | FE05-18-520 | |
| MAZDA | FE0518520 | |
| MAZDA | FE05185209B | |
| MAZDA | PEAR18520 | |
| MAZDA | ZYA118520 | |
| MITSUBISHI | 75D23L | |
| MITSUBISHI | 8201A137 | |
| MITSUBISHI | 8201A171 | |
| MITSUBISHI | MME56533D | |
| MITSUBISHI | MME56533W | |
| MITSUBISHI | MZ690078 | |
| NISSAN | 24410-1JB0A | |
| NISSAN | 24410-1JB0AHR | |
| NISSAN | 24410-36M7B | |
| NISSAN | 24410-48S72 | |
| NISSAN | 24410-48S7A | |
| NISSAN | 24410-95F0C | |
| NISSAN | 244101JB0A | |
| NISSAN | 244101JB0AHR | |
| NISSAN | 244101MG0A | |
| NISSAN | 2441036M7B | |
| NISSAN | 2441048S72 | |
| NISSAN | 2441048S7A | |
| NISSAN | 2441095F0C | |
| PEUGEOT | 5600TF | |
| PEUGEOT | E364049 | |
| RENAULT | 24410-1MG0A | |
| RENAULT | 2441006H73 | |
| RENAULT | 244101MG0A | |
| SUBARU | 82110AA010 | |
| SUBARU | 82110AA011 | |
| SUBARU | 82110AA012 | |
| SUBARU | 82110AE000 | |
| SUBARU | 82110AE011 | |
| SUZUKI | 33610-77E20-BMF | |
| SUZUKI | 33610-77E60 | |
| SUZUKI | 3361052DV0 | |
| SUZUKI | 3361052DV1 | |
| SUZUKI | 3361077E20BMF | |
| SUZUKI | 3361077E60 | |
| TOYOTA | 28800-21190 | |
| TOYOTA | 28800-31290 | |
| TOYOTA | 28800-31291 | |
| TOYOTA | 28800-42041 | |
| TOYOTA | 28800-42061 | |
| TOYOTA | 28800-YZZAC | |
| TOYOTA | 28800-YZZAE | |
| TOYOTA | 28800-YZZJA | |
| TOYOTA | 2880015050 | |
| TOYOTA | 2880015060 | |
| TOYOTA | 2880021190 | |
| TOYOTA | 2880031290 | |
| TOYOTA | 2880031291 | |
| TOYOTA | 2880042030 | |
| TOYOTA | 2880042041 | |
| TOYOTA | 2880042061 | |
| TOYOTA | 288005550283 | |
| TOYOTA | 2880064010 | |
| TOYOTA | 28800YZZAC | |
| TOYOTA | 28800YZZAE | |
| TOYOTA | 28800YZZJA | |
| HYUNDAI | 3711009100 | |
| HYUNDAI | 371101F600 | |
| HYUNDAI | 371101G200 | |
| HYUNDAI | 371101H600 | |
| HYUNDAI | 371101H800 | |
| HYUNDAI | 371101W680 | |
| HYUNDAI | 3711027201 | |
| HYUNDAI | 371102E000 | |
| HYUNDAI | 371102E100 | |
| HYUNDAI | 371102L800 | |
| HYUNDAI | 371104U000 | |
| HYUNDAI | DP370APU060CH0U | |
| HYUNDAI | DP370APU070CH2U |
Zastosowanie Akumulator, BLUE dynamic 60Ah 540A (L-) 5604100543132 VARTA w samochodach:
Opinie Klientów o Akumulator, BLUE dynamic 60Ah 540A (L-) 5604100543132 VARTA: