Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
Ciężar [kg] | 0,139 |
Liczba przewodów | 4 |
Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
Kolor wtyczki | czarny |
Ilość biegunów | 4 |
dla numeru OE | 030 906 265 BS |
Długość przewodu [mm] | 600 |
Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
Długość [mm] | 720 |
Ilość połączeń | 4 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
Układ wydechowy | przed katalizatorem |
Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
nr EAN | 4046001433627 |
Dodatkowe informacje o produkcie Sonda lambda, Original VEMO Quality V10-76-0057 VEMO
TOLEDO II, LEON, IBIZA III, CORDOBA, ALTEA, TOLEDO III, ALTEA XL
GOLF IV Variant, GOLF IV Cabriolet, LUPO I, BORA I, BORA Variant, POLO, PASSAT B5.5
TT, TT Roadster, A2, ALLROAD C5, A4 B6, A8 D3, A3
OCTAVIA I Combi, FABIA I, FABIA I Combi, SUPERB I, FABIA I Praktik, OCTAVIA II, OCTAVIA II Combi
030906265BS, 030906265BT, 032906265E, 036906265, 06A906265A, 06A906265AC, 06A906265B, 06A906265F, 06A906265G, 06A906265H, 06A906265P, 06A906265Q, 30906265BS, 30906265BT, 32906265E, 36906265, 6A906265A, 6A906265AC, 6A906265B, 6A906265F, 6A906265G, 6A906265H, 6A906265P, 6A906265Q
030906265BS, 030906265BT, 032906265E, 036906265, 06A906265A, 06A906265AC, 06A906265B, 06A906265F, 06A906265G, 06A906265H, 06A906265P, 06A906265Q, 30906265BS, 30906265BT, 32906265E, 36906265, 6A906265A, 6A906265AC, 6A906265B, 6A906265F, 6A906265G, 6A906265H, 6A906265P, 6A906265Q
030906265BS, 030906265BT, 032906265E, 036906265, 06A906265A, 06A906265AC, 06A906265B, 06A906265F, 06A906265G, 06A906265H, 06A906265P, 06A906265Q, 30906265BS, 30906265BT, 32906265E, 36906265, 6A906265A, 6A906265AC, 6A906265B, 6A906265F, 6A906265G, 6A906265H, 6A906265P, 6A906265Q
030906265BS, 030906265BT, 032906265E, 036906265, 06A906265A, 06A906265AC, 06A906265B, 06A906265F, 06A906265G, 06A906265H, 06A906265P, 06A906265Q, 30906265BS, 30906265BT, 32906265E, 36906265, 6A906265A, 6A906265AC, 6A906265B, 6A906265F, 6A906265G, 6A906265H, 6A906265P, 6A906265Q
AUDI | 030 906 265 BS | |
AUDI | 030 906 265 BT | |
AUDI | 032 906 265 E | |
AUDI | 036 906 265 | |
AUDI | 06A 906 265 A | |
AUDI | 06A 906 265 AC | |
AUDI | 06A 906 265 B | |
AUDI | 06A 906 265 F | |
AUDI | 06A 906 265 G | |
AUDI | 06A 906 265 H | |
AUDI | 06A 906 265 P | |
AUDI | 06A 906 265 Q | |
AUDI | 30 906 265 BS | |
AUDI | 30 906 265 BT | |
AUDI | 32 906 265 E | |
AUDI | 36 906 265 | |
AUDI | 6A 906 265 A | |
AUDI | 6A 906 265 AC | |
AUDI | 6A 906 265 B | |
AUDI | 6A 906 265 F | |
AUDI | 6A 906 265 G | |
AUDI | 6A 906 265 H | |
AUDI | 6A 906 265 P | |
AUDI | 6A 906 265 Q | |
SEAT | 030 906 265 BS | |
SEAT | 030 906 265 BT | |
SEAT | 032 906 265 E | |
SEAT | 036 906 265 | |
SEAT | 06A 906 265 A | |
SEAT | 06A 906 265 AC | |
SEAT | 06A 906 265 B | |
SEAT | 06A 906 265 F | |
SEAT | 06A 906 265 G | |
SEAT | 06A 906 265 H | |
SEAT | 06A 906 265 P | |
SEAT | 06A 906 265 Q | |
SEAT | 30 906 265 BS | |
SEAT | 30 906 265 BT | |
SEAT | 32 906 265 E | |
SEAT | 36 906 265 | |
SEAT | 6A 906 265 A | |
SEAT | 6A 906 265 AC | |
SEAT | 6A 906 265 B | |
SEAT | 6A 906 265 F | |
SEAT | 6A 906 265 G | |
SEAT | 6A 906 265 H | |
SEAT | 6A 906 265 P | |
SEAT | 6A 906 265 Q | |
SKODA | 030 906 265 BS | |
SKODA | 030 906 265 BT | |
SKODA | 032 906 265 E | |
SKODA | 036 906 265 | |
SKODA | 06A 906 265 A | |
SKODA | 06A 906 265 AC | |
SKODA | 06A 906 265 B | |
SKODA | 06A 906 265 F | |
SKODA | 06A 906 265 G | |
SKODA | 06A 906 265 H | |
SKODA | 06A 906 265 P | |
SKODA | 06A 906 265 Q | |
SKODA | 30 906 265 BS | |
SKODA | 30 906 265 BT | |
SKODA | 32 906 265 E | |
SKODA | 36 906 265 | |
SKODA | 6A 906 265 A | |
SKODA | 6A 906 265 AC | |
SKODA | 6A 906 265 B | |
SKODA | 6A 906 265 F | |
SKODA | 6A 906 265 G | |
SKODA | 6A 906 265 H | |
SKODA | 6A 906 265 P | |
SKODA | 6A 906 265 Q | |
VOLKSWAGEN | 030 906 265 BS | |
VOLKSWAGEN | 030 906 265 BT | |
VOLKSWAGEN | 032 906 265 E | |
VOLKSWAGEN | 036 906 265 | |
VOLKSWAGEN | 06A 906 265 A | |
VOLKSWAGEN | 06A 906 265 AC | |
VOLKSWAGEN | 06A 906 265 B | |
VOLKSWAGEN | 06A 906 265 F | |
VOLKSWAGEN | 06A 906 265 G | |
VOLKSWAGEN | 06A 906 265 H | |
VOLKSWAGEN | 06A 906 265 P | |
VOLKSWAGEN | 06A 906 265 Q | |
VOLKSWAGEN | 30 906 265 BS | |
VOLKSWAGEN | 30 906 265 BT | |
VOLKSWAGEN | 32 906 265 E | |
VOLKSWAGEN | 36 906 265 | |
VOLKSWAGEN | 6A 906 265 A | |
VOLKSWAGEN | 6A 906 265 AC | |
VOLKSWAGEN | 6A 906 265 B | |
VOLKSWAGEN | 6A 906 265 F | |
VOLKSWAGEN | 6A 906 265 G | |
VOLKSWAGEN | 6A 906 265 H | |
VOLKSWAGEN | 6A 906 265 P | |
VOLKSWAGEN | 6A 906 265 Q | |
VAG | 030 906 265 BS | |
VAG | 030 906 265 BT | |
VAG | 032 906 265 E | |
VAG | 036 906 265 | |
VAG | 06A 906 265 A | |
VAG | 06A 906 265 AC | |
VAG | 06A 906 265 B | |
VAG | 06A 906 265 F | |
VAG | 06A 906 265 G | |
VAG | 06A 906 265 H | |
VAG | 06A 906 265 P | |
VAG | 06A 906 265 Q | |
VAG | 30 906 265 BS | |
VAG | 30 906 265 BT | |
VAG | 32 906 265 E | |
VAG | 36 906 265 | |
VAG | 6A 906 265 A | |
VAG | 6A 906 265 AC | |
VAG | 6A 906 265 B | |
VAG | 6A 906 265 F | |
VAG | 6A 906 265 G | |
VAG | 6A 906 265 H | |
VAG | 6A 906 265 P | |
VAG | 6A 906 265 Q |
Zastosowanie Sonda lambda, Original VEMO Quality V10-76-0057 VEMO w samochodach:
Opinie Klientów o Sonda lambda, Original VEMO Quality V10-76-0057 VEMO:
Sonda lambda jest elementem układu wydechowego pojazdu wyposażonego w silnik spalinowy. Jej zadaniem jest pomiar stężenie tlenu w gazach spalinowych wykorzystujących się z silnika.
W samochodzie mogą występować dwie lub jedna sonda lambda. W przypadku występowania dwóch sond lambda mówi się o sądzie regulacyjnej i diagnostycznej albo montowanej przed i za katalizatorem. W przypadku występowania pojedynczej sondy lambda jest ona montowana zazwyczaj w kolektorze wydechowym silnika.
Zmierzona ilość pozostałego tlenu w gazach spalinowych pozwala na właściwy dobór mieszanki paliwowo powietrznej, a tym samym zminimalizowanie emisji szkodliwych substancji oraz maksymalne wykorzystywanie paliwa i procesie spalania.