| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc elektryczna przyłączeniowa [W] | 300/ 80 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
| Ciężar [kg] | 2,25 |
| nr EAN | 4046001337659 |
Dodatkowe informacje o produkcie Wentylator, chłodzenie silnika, Green Mobility Parts V15-01-1835-1 VEMO
| AUDI | 4B0 959 455 | |
| AUDI | 4D0 805 571 | |
| AUDI | 4D0 805 571 D | |
| AUDI | 4D0 805 571 F | |
| AUDI | 4D0 805 571 G | |
| AUDI | 4D1 823 029 A | |
| AUDI | 4D2 823 029 A | |
| AUDI | 7M0 959 455 G | |
| AUDI | 7M0 959 455 M | |
| AUDI | 8D0 959 455 | |
| AUDI | 8D0 959 455 C | |
| AUDI | 8D0 959 455 E | |
| AUDI | 97V W15 150 DA | |
| FORD | 1 011 638 | |
| FORD | 97VW 15150 DA | |
| SEAT | 4B0 959 455 | |
| SEAT | 4D0 805 571 | |
| SEAT | 4D0 805 571 D | |
| SEAT | 4D0 805 571 F | |
| SEAT | 4D0 805 571 G | |
| SEAT | 4D1 823 029 A | |
| SEAT | 7M0 959 455 G | |
| SEAT | 7M0 959 455 M | |
| SEAT | 8D0 959 455 | |
| SEAT | 8D0 959 455 C | |
| SEAT | 8D0 959 455 E | |
| SKODA | 4B0 959 455 | |
| SKODA | 4D0 805 571 | |
| SKODA | 4D0 805 571 D | |
| SKODA | 4D0 805 571 F | |
| SKODA | 4D0 805 571 G | |
| SKODA | 4D1 823 029 A | |
| SKODA | 8D0 959 455 C | |
| SKODA | 8D0 959 455 E | |
| VOLKSWAGEN | 4B0 959 455 | |
| VOLKSWAGEN | 4D0 805 571 | |
| VOLKSWAGEN | 4D0 805 571 D | |
| VOLKSWAGEN | 4D0 805 571 F | |
| VOLKSWAGEN | 4D0 805 571 G | |
| VOLKSWAGEN | 4D1 823 029 A | |
| VOLKSWAGEN | 4D2 823 029 A | |
| VOLKSWAGEN | 7M0 959 455 G | |
| VOLKSWAGEN | 7M0 959 455 M | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 959 455 | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 959 455 C | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 959 455 E | |
| VOLKSWAGEN | 97V W15 150 DA | |
| VAG | 4B0 959 455 | |
| VAG | 4B0 959 455 D | |
| VAG | 7M0 959 455 G | |
| VAG | 7M0 959 455 M | |
| VAG | 8D0 959 455 | |
| VAG | 8D0 959 455 C | |
| VAG | 97VW 15150 DA |
Zastosowanie Wentylator, chłodzenie silnika, Green Mobility Parts V15-01-1835-1 VEMO w samochodach: