| Grubość [mm] | 2 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 19 |
| nr EAN | 8427769071522 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 257 |
| Szerokość [mm] | 207,0 |
| Wysokość [mm] | 52 |
| Ciężar [kg] | 0,119 |
| dla numeru OE | MR968274 |
| nr EAN | 5050063422467 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 268 |
| Szerokość [mm] | 184,0 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Ciężar [kg] | 0,509 |
| nr EAN | 5050063422504 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 216 |
| Szerokość [mm] | 200,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,060 |
| nr EAN | 5050063425116 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 87 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 68,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,25 |
| nr EAN | 5050063521078 |
Status produktu: Normalny
| Długość [cal] | 21 |
| Długość [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ciężar [kg] | 0,128 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| nr EAN | 5050063279238 |
Status produktu: Normalny
| Długość [cal] | 21 |
| Długość [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ciężar [kg] | 0,107 |
| dla numeru OE | 21FL530 |
| nr EAN | 5050063279467 |
Status produktu: Normalny
| Długość [cal] | 21 |
| Długość [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| Ciężar [kg] | 0,107 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| nr EAN | 5050063279344 |
Status produktu: Normalny
| Długość [cal] | 24 |
| Długość [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ciężar [kg] | 0,160 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| dla numeru OE | 24CH600 |
| nr EAN | 5050063279252 |
Status produktu: Normalny
| Długość [cal] | 24 |
| Długość [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ciężar [kg] | 0,127 |
| dla numeru OE | 24FL600 |
| nr EAN | 5050063279481 |
Status produktu: Normalny
| Długość [cal] | 24 |
| Długość [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| Ciężar [kg] | 0,127 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| nr EAN | 5050063279368 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 87 |
| Wymiar gwintu | M 20 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
| Średnica 1 [mm] | 55 |
| nr EAN | 3165141830484 |
Status produktu: Normalny
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938829 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143196922 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165144084495 |
Status produktu: Normalny
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938843 |
Status produktu: Normalny
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328341 |
Status produktu: Normalny
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328365 |
Status produktu: Normalny
| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
| nr EAN | 4047024742505 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 216 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047024656024 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 215,5 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047024656123 |
Status produktu: Normalny
| Długość 1 [mm] | 250 |
| nr EAN | 4047025104098 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 270 |
| Szerokość [mm] | 185 |
| Wysokość [mm] | 53 |
| nr EAN | 4047024811034 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 257,5 |
| Szerokość [mm] | 206 |
| Wysokość [mm] | 51 |
| nr EAN | 4047025243926 |
Status produktu: Normalny
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
Status produktu: pseudo artykuł
| Długość [mm] | 216 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość opakowania [cm] | 22,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 21,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
| nr EAN | 4044197724840 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 267 |
| Szerokość [mm] | 182 |
| Wysokość [mm] | 53 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość opakowania [cm] | 28,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,8 |
| Wysokość opakowania [cm] | 6,9 |
| nr EAN | 4044197760039 |
Status produktu: Normalny
| Wysokość [mm] | 85 |
| Wymiar gwintu | M20x1.5 |
| Wysokość 1 [mm] | 59 |
| Średnica 1 [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 53 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 60 |
| Długość opakowania [cm] | 7 |
| Szerokość opakowania [cm] | 7 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| nr EAN | 4044197763320 |
Status produktu: Normalny
| Odstęp elektrod | 0,75 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Ti Poly-V |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa platynowa |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Techniczny numer informacyjny | CET14P |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,85 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 9 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 4044197906963 |
Status produktu: Normalny
| Odstęp elektrod | 1 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Jakość/Klasa | Pt GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Techniczny numer informacyjny | REC10WYPB4 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 8,128 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,3 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,286 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 10 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 0037551010936 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 215 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 3358960335319 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 270 |
| Szerokość [mm] | 185 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 258 |
| Szerokość [mm] | 207 |
| Wysokość [mm] | 53 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Status produktu: Normalny
| Wysokość [mm] | 85 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 69,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 63 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 55 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| nr EAN | 4260646552530 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 250 |
| Długość [cal] | 10 |
| Masa [g] | 95 |
| nr EAN | 4975793519687 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| Wersja na kraj | Wielka Brytania |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| Masa [g] | 264 |
| nr EAN | 4975793524346 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 525 |
| Długość [cal] | 21 |
| Masa [g] | 273 |
| nr EAN | 4975793524278 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| Masa [g] | 318 |
| nr EAN | 4975793524292 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| Masa [g] | 318 |
| nr EAN | 4975793524360 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 215 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Masa [g] | 70 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 8717613045121 |
Status produktu: Normalny
| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 49 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| nr EAN | 0000000000026 |
Status produktu: Normalny
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 19 |
| Grubość [mm] | 2 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Wersja C |
Status produktu: Normalny
| Grubość [mm] | 2,15 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 19,0 |
| Kolor | srebrny |
| Materiał | Stal |
| Ciężar [kg] | 0,001 |
| nr EAN | 4027816301813 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 87 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 68,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,25 |
| dla numeru OE | 6000605218 |
| nr EAN | 4027816321002 |
Status produktu: Normalny
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,952 |
| dla numeru OE | SAE 5W-40 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329367 |
Status produktu: Normalny
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,899 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329374 |
Status produktu: Normalny
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,601 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329381 |
Status produktu: Normalny
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymagana ilość | 1 |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 54,388 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329398 |
Status produktu: Normalny
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | MB 229.5 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C937-A |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,59 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011416 |
Status produktu: Normalny
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | MB 229.5 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C937-A |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
| Ciężar [kg] | 5,25 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011423 |
Status produktu: Normalny
Wyświetlanie od 1 do 50 (z 169 pozycji)
Stron: 1
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Jeep COMPASS (MK49) 2.0 CRD.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Jeep COMPASS (MK49) 2.0 CRD
produkowanego od 2006.08
Jeżeli twój Jeep dysponuje silnikiem o mocy 140 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak układ chłodzenia, hamulce, filtry
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Jeep COMPASS (MK49)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Jeep COMPASS (MK49) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Jeep
z rocznika od 2006.08, i mocy silnika 140 KM
.