
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Długość [mm] | 525 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,D,E,E1 |
| nr EAN | 5901583961786 |

| Długość [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5901549338065 |

| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Długość [mm] | 525 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5901549338089 |

| Długość [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 5901583960024 |

| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Długość [mm] | 525 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 5901583960048 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 245 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 40 |
| nr EAN | 3286061785316 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 384 |
| Szerokość [mm] | 172 |
| Wysokość [mm] | 19 |
| nr EAN | 3286061807247 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Wymiar gwintu | 3/4"-16 |
| Wysokość [mm] | 100 |
| nr EAN | 3286064047077 |

| Długość [mm] | 1050 |
| Szerokość [mm] | 17,80 |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 5 |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| nr EAN | 7316573713487 |

| Masa [g] | 82 |
| Szerokość 1 [mm] | 13 |
| Długość [mm] | 750 |
| nr EAN | 3413521206627 |

| Masa [g] | 94 |
| Szerokość 1 [mm] | 13 |
| Długość [mm] | 850 |
| nr EAN | 3413521206566 |

| Wysokość [mm] | 96,5 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 96 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 97 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dwoma zaworami zwrotnymi |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| nr EAN | 8013097040752 |

| Długość [mm] | 244 |
| Szerokość [mm] | 178 |
| Wysokość [mm] | 41 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 8013097133874 |

| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 378 |
| Szerokość [mm] | 172 |
| Wysokość [mm] | 17 |
| nr EAN | 3276426981743 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 480 |
| Długość [cal] | 19 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 3276425741140 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| nr EAN | 3276425741171 |

| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 480 |
| Długość 1 [cal] | 21 |
| Długość 2 [cal] | 19 |
| odpowiedni adapter | U + U |
| Ciężar [kg] | 0,27 |
| nr EAN | 3276425760141 |

| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 288 |
| Szerokość [mm] | 160 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 3276426981972 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 510 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| nr EAN | 3276425741164 |

| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 288 |
| Szerokość [mm] | 160 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 3276426986878 |

| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 525 |
| Długość [cal] | 21 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 3276425755536 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 244 |
| Szerokość [mm] | 178 |
| Wysokość [mm] | 41 |
| nr EAN | 3276425852501 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 96 |
| Wymiar gwintu | UNF 3/4" -16 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 72 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62,5 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 0,8 |
| nr EAN | 3276425860193 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 101 |
| Wymiar gwintu | UNF 3/4" -16 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 79 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 69,4 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 61,7 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| nr EAN | 3276425860537 |

| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
| nr EAN | 3276425785724 |

| Rok prod. do | 199703 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| Ciężar [kg] | 0,182 |
| nr EAN | 3276425785755 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 475 |
| Długość [cal] | 19 |
| odpowiedni adapter | U |
| załączony adapter | M+A+B |
| Materiał brzeszczotu | SBR (kauczuk styrenowo-butadienowy) |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 3276425750043 |

| Rok prod. do | 199703 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| odpowiedni adapter | U |
| załączony adapter | M+A+B |
| Materiał brzeszczotu | SBR (kauczuk styrenowo-butadienowy) |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| nr EAN | 3276425750067 |

| Olej | Olej mineralny |
| Klasa lepkości SAE | 10W40 |

| Olej | Olej półsyntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 10W40 |

| Olej | Olej mineralny |
| Klasa lepkości SAE | 15W40 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Audi A6 C4 (4A2) 1.8.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A6 C4 (4A2) 1.8 produkowanego od 1995.12 do roku 1997.10
Jeżeli twoje Audi dysponuje silnikiem o mocy 125 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak sprzęgło, układ hamulcowy, amortyzatory
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Audi A6 C4 (4A2)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Audi A6 C4 (4A2) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Audi z rocznika od 1995.12 do roku 1997.10, i mocy silnika 125 KM
.
Smarowanie układu hamulcowego
07-02-2023

Kody wyposażenia w grupie VW
21-09-2022

Rodzaje wycieraczek Valeo
17-02-2022

Jak dobrać żarówki ksenonowe?
30-11-2021

Kody regionów Subaru
23-12-2020

Schaeffler przejmuje Ruville
15-12-2020