
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Długość [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5901549338072 |

| Długość [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 5901583960017 |

| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Długość [mm] | 500 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 5901583960031 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 81 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 27 |
| Wysokość [mm] | 88 |
| nr EAN | 3286061753803 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 236 |
| Szerokość [mm] | 237 |
| Wysokość [mm] | 43 |
| nr EAN | 3286061809869 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 148 |
| Szerokość [mm] | 123 |
| Wysokość [mm] | 23 |
| nr EAN | 3286066505735 |

| Długość [mm] | 889 |
| Szerokość [mm] | 14,24 |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 4 |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| nr EAN | 7316573390237 |

| Długość [mm] | 1660 |
| Szerokość [mm] | 21,36 |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| nr EAN | 7316573390916 |

| Rodzaj filtra | Filtr sitowy |
| Długość [mm] | 244 |
| Szerokość [mm] | 155,0 |
| Grubość [mm] | 26,8 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | błyszczący |
| Ciężar [kg] | 0,26 |
| nr EAN | 4044688089939 |

| Grubość [mm] | 1,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,35 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 15,3 |
| Materiał | Aluminium |
| Ciężar [kg] | 0,003 |
| nr EAN | 4044688071064 |

| Długość [mm] | 890 |
| Ciężar [kg] | 0,061 |
| Ilość żeber | 4 |
| nr EAN | 4044688574886 |

| Długość [mm] | 1660 |
| Ciężar [kg] | 0,169 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 4054228023101 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| odpowiedni adapter | U |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym stykiem ostrzegającym o zużyciu |
| Ciężar [kg] | 0,22 |
| nr EAN | 4004260007669 |

| Rodzaj filtra | Filtr sitowy |
| Przestrzegać ilości napełnienia systemu |

| Zestaw pełny | |
| Kształt | okrągły |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Materiał | papier |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami |
| Liczba śrub | 12 |
| Przestrzegać ilości napełnienia systemu |

| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wodna |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Długość [mm] | 1660 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Ilość żeber | 6 |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Mieszanie zabudowy różnych producentów niedopuszczalne! |
| Odstęp elektrod | 0,9 |
| Świeca zapłonowa | 2 elektrody masowe |

| Zalecany okres międzyprzeglądowy [lata] | 5 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 80000 |
| Typ skrzyni biegów | 5HP18 |
| Typ skrzyni biegów | A5S310Z |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Szerokość [mm] | 320 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Długość [mm] | 455 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Ciężar [kg] | 0,602 |
| nr EAN | 4046001281730 |

| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 60000 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [lata] | 5 |
| Typ skrzyni biegów | GM4L30E |
| Typ skrzyni biegów | A4S270R |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa |
| dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków | |
| Ciężar [kg] | 0,401 |
| nr EAN | 4046001329982 |

| Wysokość [mm] | 102,3 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 25 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Ciężar [kg] | 0,097 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 4046001290480 |

| Typ skrzyni biegów | A4S270R/310R |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa |
| Ciężar [kg] | 0,123 |
| nr EAN | 4046001578472 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,131 |
| nr EAN | 3276425741126 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 510 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| nr EAN | 3276425741164 |

| Wymagana ilość | 2 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 148 |
| Długość 1 [mm] | 148 |
| Długość 2 [mm] | 148 |
| Szerokość [mm] | 123 |
| Szerokość 1 [mm] | 123 |
| Szerokość 2 [mm] | 123 |
| Wysokość [mm] | 23 |
| Wysokość 1 [mm] | 26 |
| Wysokość 2 [mm] | 26 |
| nr EAN | 3276426984690 |

| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 3276425755451 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 3276425755505 |

| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 525 |
| Długość [cal] | 21 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 3276425755536 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Wysokość [mm] | 42 |
| nr EAN | 3276425851948 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 103 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 64,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 25,5 |
| nr EAN | 3276425865334 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 88 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 82 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 28 |
| nr EAN | 3276425865433 |

| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| nr EAN | 3276425785748 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | U |
| załączony adapter | M+A+B+C |
| Materiał brzeszczotu | SBR (kauczuk styrenowo-butadienowy) |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| nr EAN | 3276425750050 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| odpowiedni adapter | U |
| załączony adapter | M+A+B |
| Materiał brzeszczotu | SBR (kauczuk styrenowo-butadienowy) |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| nr EAN | 3276425750067 |

| Odstęp elektrod | 0,8 |
| Gwint zewn. [mm] | M14 x 1,25 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Świeca zapłonowa | 3 elektrody masowe |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Ciężar [kg] | 0,044 |
| nr EAN | 4046001269929 |

| Kod silnika | ALG |
| Wymagana ilość | 6 |
| Świeca zapłonowa | 2 elektrody masowe |
| Ciężar [kg] | 0,044 |
| nr EAN | 4046001326943 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Audi A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 produkowanego od 1996.04 do roku 2002.09
Jeżeli twoje Audi dysponuje silnikiem o mocy 193 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Audi A8 D2 (4D2, 4D8)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Audi A8 D2 (4D2, 4D8) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Audi z rocznika od 1996.04 do roku 2002.09, i mocy silnika 193 KM
.
Jak dobrać żarówki ksenonowe?
30-11-2021

Kody regionów Subaru
23-12-2020

Schaeffler przejmuje Ruville
15-12-2020

Kompresor klimatyzacji, rodzaje i zasada działania.
17-09-2020

Jakie występują rodzaje filtrów powietrza?
27-07-2020