
| Materiał | Poliester |
| Materiał | Polychloropren (Neopren) |
| Kolor | czarny |
| Szerokość [mm] | 13 |
| Długość [mm] | 900 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 915 |
| nr EAN | 5412571000986 |

| Materiał | Poliester |
| Materiał | Polychloropren (Neopren) |
| Kolor | czarny |
| Szerokość [mm] | 13 |
| Długość [mm] | 1050 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 1065 |
| nr EAN | 5412571001044 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 475 |
| Długość [cal] | 19 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 4082300292664 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 525 |
| Długość [cal] | 21 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 4082300292688 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300633764 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300633795 |

| Strona zabudowy | z obu stron |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300750171 |

| Strona zabudowy | z obu stron |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300750201 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 215 |
| Szerokość [mm] | 120 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| nr EAN | 4030776034295 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 321 |
| Szerokość [mm] | 177 |
| Wysokość [mm] | 49 |
| nr EAN | 4030776013979 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 81 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 65 |
| Wymiar gwintu | M20x1,5 |
| Wysokość [mm] | 77 |
| nr EAN | 4030776001143 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Długość [mm] | 78 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
| Kolor | czarny |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | J9131003 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | J9131002 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | J9131000 |
| nr EAN | 4029416014476 |

| Długość [mm] | 322 |
| Szerokość [mm] | 178 |
| Wysokość [mm] | 47 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 8033001053500 |

| Długość [mm] | 118 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 8033001056075 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Długość [mm] | 92 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Średnica zabudowy [mm] | 62 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
| nr EAN | 8033001062410 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Długość [mm] | 76 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
| Średnica zabudowy [mm] | 64 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
| Techniczny numer informacyjny | By-pass |
| nr EAN | 8033001062663 |

| Długość [mm] | 475 |
| Techniczny numer informacyjny | Flat |
| nr EAN | 8033001448870 |

| Długość [mm] | 525 |
| nr EAN | 5908242633152 |

| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Kształt | kanciasty |
| Długość [mm] | 321 |
| Szerokość [mm] | 177 |
| Wysokość [mm] | 49 |
| nr EAN | 5908242655048 |

| Długość [mm] | 450 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| nr EAN | 5901779808390 |

| Długość [mm] | 525 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| nr EAN | 5901779808420 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 5908242678139 |

| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Długość [mm] | 120 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| nr EAN | 5908242686493 |

| Długość [mm] | 525 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5901779845531 |

| Długość [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| nr EAN | 5902473013356 |

| Długość [mm] | 525 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| nr EAN | 5902473013387 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 80,0 |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Gwintowana złączka | M20x1,5-6H |
| Średnica 2 [mm] | 62,2 |
| Średnica 3 [mm] | 54,3 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 14 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 1 |
| nr EAN | 4009026015704 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 49 |
| Długość całkowita [mm] | 322,0 |
| Szerokość [mm] | 178 |
| nr EAN | 4009026405413 |

| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 244 |
| Szerokość [mm] | 192 |
| Wysokość [mm] | 54 |
| nr EAN | 4009026505595 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 530 |
| Numer seryjny | K53 |
| nr EAN | 5901159008587 |

| Długość [mm] | 480 |
| Numer seryjny | K48HYB |
| Oznaczenie kontrolne | Hybrid, A+B mount |
| Numer seryjny | K0707286 |
| nr EAN | 5901159242080 |

| Numer seryjny | K1703600 |
| Rodzaj filtra | Filtracja na przewodzie głównym |

| Numer seryjny | K1733500 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 5901159264969 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-140 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW RearAxle |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSL-M2C 192-A |
| Zalecenie producenta oleju | Scania STO 1:0 |
| Zalecenie producenta oleju | VME |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 05D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 12D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 16G |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 21D |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Specyfikacja wg API | MT-1 |
| Zalecenie producenta oleju | DAF |
| Zalecenie producenta oleju | Eaton |
| Zalecenie producenta oleju | MAN M 3343 Typ M |
| Zalecenie producenta oleju | Scania STO 1:0 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 16B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 17B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 19B |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 C |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 D |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | GL-4+ |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford ESD-M2C 175-A |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 50 (G50) |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 08 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Numer skrzyni biegów | 5/1 |
| Specyfikacja wg JASO | 1-A |
| Dopuszczenie przez producenta | Allison C4 |
| Dopuszczenie przez producenta | Dexron III H |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford Mercon V |
| Dopuszczenie przez producenta | Honda ATFZ1 excl CVT |
| Dopuszczenie przez producenta | Hyundai SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Hyundai SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Kia SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Kia SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Mazda ATF M-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Mazda ATF M-V |
| Dopuszczenie przez producenta | Mitsubishi SP-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Mitsubishi SP-III |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic D |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic J |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan AT-Matic K |
| Dopuszczenie przez producenta | Toyota Type T-II |
| Dopuszczenie przez producenta | Toyota Type T-IV |
| Zalecenie producenta oleju | Allison TES 295 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 7045 E |
| Zalecenie producenta oleju | BMW 8072 B |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LA 2634 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LT 71141 |
| Zalecenie producenta oleju | Caterpillar TO-2 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +3 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler ATF +4 |
| Zalecenie producenta oleju | Daimler NAG-1 |
| Zalecenie producenta oleju | JWS 3309 AisinWarner |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ V1 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ Z1 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN 339 Typ Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.10 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.11 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.2 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.5 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.6 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.7 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 236.9 |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru ATF |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97340 |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo 97341 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 162 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 052 990 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 055 025 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 02F |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 03D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 04D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 05L |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 09 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11A |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 14A |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 14B |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 17C |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Dopuszczenie przez producenta | Dexron II D |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 236.3 |
| Zalecenie producenta oleju | VW G 009 300 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 03D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 04D |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 09 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 11 |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 14A |
| Zalecenie producenta oleju | ZF TE-ML 17C |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 49 |
| Długość całkowita [mm] | 322,0 |
| Szerokość [mm] | 178 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 80,0 |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Gwintowana złączka | M20x1,5-6H |
| Średnica 2 [mm] | 62,2 |
| Średnica 3 [mm] | 54,3 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 14 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 1 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 57 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 65 |
| Wysokość [mm] | 75 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,0 |

| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Długość [mm] | 198 |
| Szerokość [mm] | 108 |
| Wysokość [mm] | 21 |
| Szerokość 1 [mm] | 108 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Długość [mm] | 206 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 22 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 75 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 57 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,0 |
| nr EAN | 5907558514520 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 92 |
| Wymiar gwintu | M 20 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 81,5 |
| Średnica 1 [mm] | 57 |
| nr EAN | 5907558537833 |

| Jednostka ilości | Zestaw |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 198 |
| Szerokość [mm] | 108 |
| Wysokość [mm] | 21 |
| Szerokość 1 [mm] | 108 |
| nr EAN | 5907558550924 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 321 |
| Szerokość [mm] | 176,5 |
| Wysokość [mm] | 48,5 |
| nr EAN | 5907558592382 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 322 |
| Szerokość [mm] | 178 |
| Wysokość [mm] | 47 |
| nr EAN | 5907558597561 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość 1 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5907558501766 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Mazda 929 III (HC) 3.0 (HCSS).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Mazda 929 III (HC) 3.0 (HCSS) produkowanego od 1987.06 do roku 1991.06
Jeżeli twoja Mazda dysponuje silnikiem o mocy 190 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak układ chłodzenia, hamulce, filtry
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Mazda 929 III (HC)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Mazda 929 III (HC) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Mazda z rocznika od 1987.06 do roku 1991.06, i mocy silnika 190 KM
.
Tarcze i klocki hamulcowe EBC BRAKES
25-02-2026

Poszerzenie ofery OYODO
13-02-2026

Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025