| Strona zabudowy | w obudowie przekładni |
| ID skrzyni biegów | ML6CL |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Materiał | Miedź |
| średnica zewnętrzna [mm] | 22 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 16 |
| Grubość [mm] | 2 |
| Kształt | Wersja C |
Status produktu: Normalny
| Materiał | Guma / metal |
| Materiał uszczelnienia wargowego | Guma |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Średnica [mm] | 65 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
| Ciężar [kg] | 0,0625 |
| nr EAN | 4046001370670 |
Status produktu: Normalny
| Grubość [mm] | 2 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 10,2 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 20 |
| Materiał | Miedź |
| Ciężar [kg] | 0,001 |
| nr EAN | 4046001649011 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 510 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| nr EAN | 3276425741164 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | A |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym stykiem ostrzegającym o zużyciu |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| nr EAN | 3276425741324 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 650 |
| Długość [cal] | 26 |
| odpowiedni adapter | A |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym stykiem ostrzegającym o zużyciu |
| Ciężar [kg] | 0,25 |
| nr EAN | 3276425741454 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 650 |
| Długość [cal] | 26 |
| odpowiedni adapter | A |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym stykiem ostrzegającym o zużyciu |
| Ciężar [kg] | 0,3 |
| nr EAN | 3276425742505 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 350 |
| Długość [cal] | 14 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
| nr EAN | 3276425741645 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
| Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów z filtrem z węglem aktywowanym |
| Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez filtrów węgla aktywnego |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 376 |
| Szerokość [mm] | 176 |
| Wysokość [mm] | 48 |
| nr EAN | 3276427156140 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 3276425755505 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Kod silnika | DW10CE DTR |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 345 |
| Szerokość [mm] | 147 |
| Wysokość [mm] | 84 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z filtrem wstępnym |
| nr EAN | 3276425851511 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Kod silnika | DW10CE DTR |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 69 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| nr EAN | 3276425865037 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| nr EAN | 3276425785748 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 650 |
| Długość [cal] | 26 |
| Ciężar [kg] | 0,21 |
| nr EAN | 3276425785809 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 400 |
| Długość [cal] | 16 |
| Ciężar [kg] | 0,11 |
| nr EAN | 3276425742048 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 650 |
| Długość [cal] | 26 |
| Ciężar [kg] | 0,24 |
| nr EAN | 3276425741805 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | U |
| załączony adapter | M+A+B+C |
| Materiał brzeszczotu | SBR (kauczuk styrenowo-butadienowy) |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| nr EAN | 3276425750050 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 650 |
| Długość [cal] | 26 |
| odpowiedni adapter | U |
| załączony adapter | M+A+B+C |
| Materiał brzeszczotu | SBR (kauczuk styrenowo-butadienowy) |
| Ciężar [kg] | 0,21 |
| nr EAN | 3276425750098 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 700 |
| Długość [cal] | 28 |
| odpowiedni adapter | U |
| załączony adapter | M+A+B |
| Materiał brzeszczotu | SBR (kauczuk styrenowo-butadienowy) |
| Ciężar [kg] | 0,19 |
| nr EAN | 3276425750104 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Kod silnika | DW10CE DTR |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 360 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Wysokość [mm] | 43,5 |
| nr EAN | 3276425854239 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201110 |
| Kod silnika | DW10CE DTR |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 365 |
| Szerokość [mm] | 147 |
| Wysokość [mm] | 43 |
| nr EAN | 3276427287028 |
Status produktu: Normalny
| Kod silnika | DW10CE (AHY) |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W30 |
Status produktu: Normalny
Wyświetlanie od 151 do 173 (z 173 pozycji)
Stron: 4
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Citroën JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 95.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Citroën JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 95
produkowanego od 2011.07 do roku 2016.03
Jeżeli twój Citroën dysponuje silnikiem o mocy 98 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak zestaw rozrządu, skraplacz klimatyzacji, klocki hamulcowe, filtr powietrza
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Citroën JUMPY II (VF7)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Citroën JUMPY II (VF7) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Citroën
z rocznika od 2011.07 do roku 2016.03, i mocy silnika 98 KM
.