| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 205,0 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| Ciężar [kg] | 0,23 |
| dla numeru OE | 1 315 687 |
| nr EAN | 4027816221661 |
Status produktu: Normalny
| Liczba przełożeń | 6-biegowa |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | VW TL 521 71 |
| Specyfikacja | API GL-4 |
| Specyfikacja | VW TL 521 78 |
| Specyfikacja | VW TL 525 12 |
| Specyfikacja | VW TL 726 Y |
| Specyfikacja | MB 235.10 |
| Specyfikacja | WSS-M2C200-D2 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W |
| Ciężar [kg] | 0,917 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816218296 |
Status produktu: Normalny
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Długość [mm] | 1200 |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Ciężar [kg] | 0,102 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 4027816289333 |
Status produktu: Normalny
| Typ skrzyni biegów | AWF21 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| Kolor | czerwony |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,949 |
| dla numeru OE | 08886-80506 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816299349 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24,2 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65,0 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72,5 |
| Ciężar [kg] | 0,055 |
| dla numeru OE | 98 189 149 80 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4027816321033 |
Status produktu: Normalny
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | VW TL 52 182 |
| Specyfikacja | Porsche DCT |
| Specyfikacja | MB 236.24 |
| Specyfikacja | DCTF-1 |
| Specyfikacja | Renault EDC 6-speed |
| Specyfikacja | Dia Queen SSTF-I |
| Specyfikacja | Pentosin FFL-3 |
| Specyfikacja | MB 236.21 |
| Specyfikacja | PSA DCS 6-speed |
| Specyfikacja | BMW Drivelogic 7-spe |
| Specyfikacja | MTF-LT-5 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C936-A |
| Specyfikacja | DCTF-1+ |
| Ciężar [kg] | 0,949 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816390701 |
Status produktu: Normalny
| Wymagana ilość | 4 |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | VW TL 52 182 |
| Specyfikacja | Porsche DCT |
| Specyfikacja | MB 236.24 |
| Specyfikacja | DCTF-1 |
| Specyfikacja | Renault EDC 6-speed |
| Specyfikacja | Dia Queen SSTF-I |
| Specyfikacja | Pentosin FFL-3 |
| Specyfikacja | MB 236.21 |
| Specyfikacja | PSA DCS 6-speed |
| Specyfikacja | BMW Drivelogic 7-spe |
| Specyfikacja | MTF-LT-5 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C936-A |
| Specyfikacja | DCTF-1+ |
| Ciężar [kg] | 4,595 |
| dla numeru OE | G 052 529 A2 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816390718 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 298 |
| Szerokość [mm] | 238,0 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Ciężar [kg] | 0,490 |
| dla numeru OE | 1 698 684 |
| nr EAN | 4027816392194 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 201003 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: kompresor klimatyzacji |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wspomagania układu kierowniczego |
| Długość [mm] | 1245 |
| Szerokość [mm] | 21,0 |
| Grubość [mm] | 4,5 |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 4027816403234 |
Status produktu: Normalny
| Kod silnika | AZWC |
| Kod silnika | UKWA |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | ACEA A1/B1 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | ILSAC GF-3 |
| Specyfikacja | ILSAC GF-4 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-D |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-C |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 3,64 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011515 |
Status produktu: Normalny
| Kod silnika | AZWC |
| Kod silnika | UKWA |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | ACEA A1/B1 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | ILSAC GF-3 |
| Specyfikacja | ILSAC GF-4 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-D |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-C |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 4,52 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011522 |
Status produktu: Normalny
| Typ skrzyni biegów | AWF21 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| Wymagana ilość | 4 |
| Kolor | czerwony |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Ciężar [kg] | 4,43 |
| dla numeru OE | 08886-80506 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011614 |
Status produktu: Normalny
| Kod silnika | AZWC |
| Kod silnika | UKWA |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | ACEA A1/B1 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | ILSAC GF-3 |
| Specyfikacja | ILSAC GF-4 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-D |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-C |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 0,992 |
| dla numeru OE | STJLR.03.5003 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011508 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj skrzyni biegów | dla skrzyni 6-biegowej z podwójnym sprzęgłem |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 109 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,0 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| dla numeru OE | 1 589 089 |
| nr EAN | 4054224047880 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 109 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,0 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 44,8 |
| Ciężar [kg] | 0,032 |
| dla numeru OE | 1 589 089 SK1 |
| nr EAN | 4054224711958 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 209,0 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Ciężar [kg] | 0,225 |
| dla numeru OE | 1 713 180 |
| nr EAN | 4054224763292 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj skrzyni biegów | dla skrzyni 6-biegowej z podwójnym sprzęgłem |
| Rodzaj filtra | Filtr sitowy |
| Długość [mm] | 194 |
| Szerokość [mm] | 138,0 |
| Wysokość [mm] | 48 |
| Ciężar [kg] | 0,321 |
| nr EAN | 4054224774137 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem 6-biegowa |
| Ciężar [kg] | 6,080 |
| Pojemność [litr] | 6 |
| Specyfikacja | Mitsubishi XTC-SST |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C936-A |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatycznym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 244 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 5904608901545 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| nr EAN | 5904608006738 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 298 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Szerokość 1 [mm] | 238 |
| Szerokość 2 [mm] | 120 |
| nr EAN | 5904608021861 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 245 |
| Szerokość [mm] | 208 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 5904608801548 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 200803 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 1203 |
| nr EAN | 5414465354274 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 200803 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 1245 |
| nr EAN | 5414465889837 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 200803 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| nr EAN | 5414465085154 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 200803 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| nr EAN | 5414465127793 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 350 |
| Długość [cal] | 14 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 4082300292633 |
Status produktu: Normalny
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatycznym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4030776041279 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4030776041286 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| nr EAN | 4030776011395 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 317 |
| Szerokość [mm] | 120 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| nr EAN | 4030776034721 |
Status produktu: Normalny
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatycznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 211 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| nr EAN | 4030776047202 |
Status produktu: Normalny
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1203 |
| nr EAN | 4005108946959 |
Status produktu: Normalny
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Rok prod. od | 200803 |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1245 |
| nr EAN | 4014870126452 |
Status produktu: Normalny
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Rok prod. od | 200803 |
| Długość 1 [mm] | 1245 |
| Ilość żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4014870171476 |
Status produktu: Normalny
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Rok prod. od | 200803 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
| Długość 1 [mm] | 1203 |
| Ilość żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4014870175559 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 70 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 8033001434026 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 8052553320113 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 298 |
| Szerokość 1 [mm] | 238 |
| Szerokość 2 [mm] | 120 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Kształt | prostokątny |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Status produktu: Normalny
| Wysokość [mm] | 69 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| nr EAN | 5908242652764 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 5908242657226 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 5908242668505 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. od | 200809 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Sposób montażu | zaciśnięty |
| Długość 1 [mm] | 750 |
| Długość 2 [mm] | 650 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| nr EAN | 5908242677286 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Długość [mm] | 300 |
| Szerokość 1 [mm] | 240 |
| Szerokość 2 [mm] | 120 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| nr EAN | 5908242695501 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 5908242696461 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Długość [mm] | 750 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
Status produktu: w przygotowaniu
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica [mm] | 67,0 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 24,0 |
| nr EAN | 4009026506141 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 70 |
| Długość całkowita [mm] | 294,6 |
| Szerokość [mm] | 236 |
| nr EAN | 4009026509951 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 207 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4009026507308 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 39 |
| nr EAN | 4009026503966 |
Status produktu: Normalny
Wyświetlanie od 51 do 100 (z 188 pozycji)
Stron: 2
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
produkowanego od 2006.05 do roku 2014.12
Jeżeli twój Ford dysponuje silnikiem o mocy 136 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak sprzęgło, układ hamulcowy, amortyzatory
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Ford S-MAX (WA6)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Ford S-MAX (WA6) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Ford
z rocznika od 2006.05 do roku 2014.12, i mocy silnika 136 KM
.