
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 14 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 40 |
| Grubość 1 [mm] | 28 |
| nr EAN | 5012759402252 |

| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Rodzaj wahacza | dla wahacza poprzecznego |
| nr EAN | 4014870411138 |

| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Rodzaj wahacza | dla wahacza poprzecznego |
| nr EAN | 4014870422677 |

| Grubość [mm] | 28,0 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 54,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 |
| Materiał | Guma / metal |
| Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Ciężar [kg] | 0,134 |
| nr EAN | 4027816102519 |

| Grubość [mm] | 30,0 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 34,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 43,0 |
| Materiał | Guma / metal |
| Strona zabudowy | Oś tylna dół |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | zewnętrzny |
| Ciężar [kg] | 0,097 |
| nr EAN | 4027816108177 |

| Ilość na oś | 4 |
| Rodzaj wahacza | dla wahacza poprzecznego |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | wewnątrz |
| nr EAN | 4047437100183 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Wysokość [mm] | 28 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
| nr EAN | 4040074498385 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 20 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
| nr EAN | 4040074511084 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | góra |
| Długość [mm] | 44,85 |
| Wysokość [mm] | 36,25 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,3 |
| Rodzaj połączenia | Torba |
| Długość opakowania [cm] | 12 |
| Szerokość opakowania [cm] | 11 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
| nr EAN | 4044197665372 |

| Grubość [mm] | 28,0 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 54,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 |
| Materiał | Guma / metal |
| Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Ciężar [kg] | 0,171 |
| nr EAN | 4044688534712 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii tuleje wahacza do Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion produkowanego od 2005.03 do roku 2009.05
Jeżeli twój Volkswagen dysponuje silnikiem o mocy 140 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak świeca zapłonowa, filtr oleju, wahacze
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii tuleje wahacza do Volkswagen PASSAT B6 (3C2)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na tuleje wahacza do Volkswagen PASSAT B6 (3C2) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Volkswagen z rocznika od 2005.03 do roku 2009.05, i mocy silnika 140 KM
.
Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025

Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025