
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 196 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 3358960112613 |

| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787507966 |

| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787013900 |

| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787508055 |

| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Masa [g] | 207 |
| nr EAN | 8809002447125 |

| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 45 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 25 |
| nr EAN | 0042511046191 |

| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Masa [g] | 291 |
| nr EAN | 8717613028360 |

| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Masa [g] | 291 |
| nr EAN | 8717613028407 |

| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Masa [g] | 247 |
| nr EAN | 4975793524247 |

| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Masa [g] | 247 |
| nr EAN | 4975793524322 |

| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Masa [g] | 282 |
| nr EAN | 4975793524285 |

| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Masa [g] | 282 |
| nr EAN | 4975793524353 |

| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 40 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 17,5 |
| nr EAN | 0000000000026 |

| Średnica [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 44 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Długość gwintu [mm] | 25 |
| nr EAN | 0000000000026 |

| Długość [mm] | 195 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Masa [g] | 60 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 8717613046869 |

| Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 20 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Materiał | Aluminium |
| Kształt | Wersja A |
| alternatywny zestaw naprawczy | 036.400 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.550 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.540 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 216 |
| Szerokość [mm] | 196,0 |
| Wysokość [mm] | 23 |
| Ciężar [kg] | 0,05 |
| dla numeru OE | GJ6A-61-P11A 9A |
| nr EAN | 4027816213598 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 215 |
| Szerokość [mm] | 196,0 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 0,220 |
| nr EAN | 4027816213611 |

| Przestrzegać danych technicznych | |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 20,0 |
| DIN / ISO | 7603 A/CU |
| Materiał | Miedź |
| Ciężar [kg] | 0,002 |
| dla numeru OE | 007603 014106 |
| nr EAN | 4027816072157 |

| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,95 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816089728 |

| Przestrzegać danych technicznych | |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SL/CF |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 8.55535-G2/D2 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,95 |
| dla numeru OE | SAE 10W-40 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329312 |

| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SL/CF |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 8.55535-G2/D2 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,99 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329329 |

| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SL/CF |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 8.55535-G2/D2 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,85 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329336 |

| Przestrzegać danych technicznych | |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,952 |
| dla numeru OE | SAE 5W-40 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329367 |

| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,899 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329374 |

| Przestrzegać danych technicznych | |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,601 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329381 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 27,0 |
| Wysokość [mm] | 75 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego | 78,5 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego | 85,7 |
| Ciężar [kg] | 0,060 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4027816334705 |

| Rodzaj filtra | Filtr sitowy |
| Długość [mm] | 177 |
| Szerokość [mm] | 126,0 |
| Grubość [mm] | 36,0 |
| Materiał | PA (poliamid) |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| dla numeru OE | FNC1-21-500A |
| nr EAN | 4054224006603 |

| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | ACEA A1/B1 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | ILSAC GF-3 |
| Specyfikacja | ILSAC GF-4 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-D |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-C |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 3,64 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011515 |

| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | ACEA A1/B1 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | ILSAC GF-3 |
| Specyfikacja | ILSAC GF-4 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-D |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-C |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 4,52 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011522 |

| Przestrzegać danych technicznych | |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | MB 229.5 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C937-A |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,979 |
| dla numeru OE | - |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011409 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | ACEA A1/B1 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | ILSAC GF-3 |
| Specyfikacja | ILSAC GF-4 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-D |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C913-C |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 0,992 |
| dla numeru OE | STJLR.03.5003 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011508 |

| Rodzaj filtra | Filtr sitowy |
| Długość [mm] | 185 |
| Szerokość [mm] | 130,0 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Ciężar [kg] | 0,192 |
| dla numeru OE | 5 046 305 |
| nr EAN | 4054224045053 |

| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 195,5 |
| Szerokość [mm] | 215,5 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 5904608801616 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 195,5 |
| Szerokość [mm] | 215,5 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| nr EAN | 5904608901613 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 321 |
| Szerokość [mm] | 176,5 |
| Wysokość [mm] | 48,5 |
| nr EAN | 5904608021137 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 73 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 62,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 29,5 |
| nr EAN | 5904608006653 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 73,5 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 62,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 29,5 |
| nr EAN | 5904608036650 |

| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 2305 |
| nr EAN | 5414465356384 |

| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 2213 |
| nr EAN | 5414465356322 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 4082300290943 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 4082300292794 |

| Moment dokręcenia [Nm] | 25 |
| Odstęp elektrod | 1,3 |
| Długość gwintu [mm] | 17,5 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| nr EAN | 4082300510669 |

| Moment dokręcenia [Nm] | 25 |
| Odstęp elektrod | 1,3 |
| Długość gwintu [mm] | 25 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| nr EAN | 4082300510683 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300633764 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 475 |
| Długość [cal] | 19 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300633771 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300633801 |

| Strona zabudowy | z obu stron |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300750171 |

| Strona zabudowy | z obu stron |
| Długość [mm] | 475 |
| Długość [cal] | 19 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300750188 |

| Strona zabudowy | z obu stron |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300750218 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Mg MGF (RD) 450.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Mg MGF (RD) 450 produkowanego od 2001.10 do roku 2002.03
Jeżeli twój Mg dysponuje silnikiem o mocy 160 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak układ hamulcowy, tuleje wahacza, sprężyny zawieszenia
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Mg MGF (RD)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Mg MGF (RD) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Mg z rocznika od 2001.10 do roku 2002.03, i mocy silnika 160 KM
.
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025

Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025

Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025

Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025

Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025