
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 206 |
| Wysokość 1 [mm] | 196 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 157,0 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 70 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica [mm] | 67,0 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 24,0 |

| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 108 |
| Średnica [mm] | 40,0 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 14 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 31,8 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| Typ skrzyni biegów | DW5.DW6,6DCT450-MPS6 |
| Wysokość 1 [mm] | 101 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |

| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 245 |
| Szerokość [mm] | 210 |
| Wysokość [mm] | 35 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |


| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Strona zabudowy | Wnętrze po stronie kierowcy |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Czas montażu [min] | 30 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2559 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2559 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 210 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 70 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 133 |
| nr EAN | 4011558801830 |
| Wysokość [mm] | 210 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 70 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 133 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
| nr EAN | 5907558514841 |

| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 245 |
| Szerokość [mm] | 210 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| nr EAN | 5907558551518 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Długość 1 [mm] | 400 |
| nr EAN | 5907558501742 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5907558501827 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| nr EAN | 5901619538296 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 400 |
| Długość [cal] | 16 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5902659766885 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 425 |
| Długość [cal] | 17 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5902659766892 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5902659766960 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 625 |
| Długość [cal] | 25 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5902659766977 |

| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem |
| Ograniczenia producenta | GETRAG |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Typ skrzyni biegów | SPS6 POWERSHIFT |
| Typ skrzyni biegów | DCT470 |
| Typ skrzyni biegów | MPS6 POWERSHIFT |
| Typ skrzyni biegów | DCT450 |
| nr EAN | 5903364309855 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 5903364308070 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 210 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| nr EAN | 5903364351854 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| nr EAN | 5903364352288 |

| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |

| średnica zewnętrzna [mm] | 153 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 212 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 71 |
| nr EAN | 4040074000953 |

| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
| nr EAN | 4040074554500 |

| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| odpowiedni adapter | 7 |
| Rok prod. od | 201211 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 400 |
| Długość [cal] | 16 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4040074109540 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | ATF-DCG-II |
| Specyfikacja | BMW DCTF-1 |
| Specyfikacja | BMW FFL-4 |
| Specyfikacja | BMW MTF-5 |
| Specyfikacja | MB 236.21 |
| Specyfikacja | Dia Queeni SSTF-1 |
| Specyfikacja | Porsche FFL-3 |
| Specyfikacja | VW G 052 182 |
| Specyfikacja | VW G 052 529 |
| Specyfikacja | MB 236.25 |
| Specyfikacja | VW G 055 529 |
| Kolor | naturalny |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| nr EAN | 4040074122754 |

| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ograniczenia producenta | GETRAG |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Typ skrzyni biegów | DCT470 |
| Typ skrzyni biegów | MPS6 POWERSHIFT |
| Typ skrzyni biegów | DCT450 |
| Typ skrzyni biegów | SPS6 POWERSHIFT |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pokrywą |
| nr EAN | 4040074139493 |

| Typ skrzyni biegów | DCT450 |
| Typ skrzyni biegów | DCT470 |
| Typ skrzyni biegów | MPS6 POWERSHIFT |
| Typ skrzyni biegów | SPS6 POWERSHIFT |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem 6-biegowa |
| Ograniczenia producenta | GETRAG |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| nr EAN | 4040074209806 |

| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem |
| Jednostka ilości | Sztuka |
| Typ skrzyni biegów | MPS6 Powershift |
| Typ skrzyni biegów | DCT450 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 4040074139219 |

| Typ skrzyni biegów | SPS6 POWERSHIFT |
| Typ skrzyni biegów | MPS6 POWERSHIFT |
| Typ skrzyni biegów | DCT470 |
| Typ skrzyni biegów | DCT450 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem 6-biegowa |
| Ograniczenia producenta | GETRAG |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| nr EAN | 4040074297070 |

| Typ skrzyni biegów | SPS6 POWERSHIFT |
| Typ skrzyni biegów | MPS6 POWERSHIFT |
| Typ skrzyni biegów | DCT470 |
| Typ skrzyni biegów | DCT450 |
| Typ skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem 6-biegowa |
| Ograniczenia producenta | GETRAG |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Alternatywny zestaw naprawczy | 714 135 0102 |
| Pojemność [litr] | 10 |
| EAN | 4040074341988 |
| Numer katalogowy | MOK0153 |
| Stan | Fabrycznie nowy |

| Długość [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,D,E,E1 |
| nr EAN | 5901583961731 |

| Długość [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| załączony adapter | U,A,B,B1,C,C1,D,E,E1 |
| nr EAN | 5901583961816 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 400 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5901549338768 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 330 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 5901583962141 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 153 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 70 |
| Wysokość [mm] | 210 |
| nr EAN | 3286064237508 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 243 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| nr EAN | 3286064068614 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 243 |
| Szerokość [mm] | 213 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| nr EAN | 3286064235566 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| nr EAN | 3286065003584 |

| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Długość [mm] | 243 |
| Szerokość [mm] | 213 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| nr EAN | 3286066802124 |

| Wysokość [mm] | 109 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |

| Długość [mm] | 1217 |
| Szerokość [mm] | 21,36 |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| nr EAN | 7316573397144 |

| Długość [mm] | 1217 |
| Szerokość [mm] | 21,36 |
| Ilość żeber | 6 |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| nr EAN | 7316572850671 |

| Wysokość [mm] | 69,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 8013097066813 |

| Długość [mm] | 1245 |
| Szerokość [mm] | 21,35 |
| Grubość [mm] | 4,5 |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 4044688582508 |

| Rok prod. od | 200810 |
| Liczba drzwi | 3/5 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 300 |
| Długość [cal] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| nr EAN | 3276421165162 |

| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 400 |
| Długość 1 [cal] | 24 |
| Długość 2 [cal] | 16 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Ciężar [kg] | 0,28 |
| nr EAN | 3276421193783 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Kształt | prostokątny |
| materiał ramki | Filc |
| Długość [mm] | 242 |
| Szerokość [mm] | 211 |
| Wysokość [mm] | 35 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Kształt | prostokątny |
| materiał ramki | Tektura |
| Długość [mm] | 223 |
| Szerokość [mm] | 225 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Ford FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Ford FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 produkowanego od 2008.06
Jeżeli twój Ford dysponuje silnikiem o mocy 82 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak zestaw rozrządu, skraplacz klimatyzacji, klocki hamulcowe, filtr powietrza
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Ford FIESTA VI (CB1, CCN)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Ford FIESTA VI (CB1, CCN) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Ford z rocznika od 2008.06, i mocy silnika 82 KM
.
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025

Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025

Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025

Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025

Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025

Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025