
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 38 |
| Długość [mm] | 14 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Kolor wtyczki | niebieski |
| nr EAN | 8717109515619 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Długość [mm] | 25 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Kolor wtyczki | szary |
| nr EAN | 8717109650334 |


| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Dostępne MAPP-Code |

| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Dostępne MAPP-Code |

| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z systemem ostrzegania o kolizji |
| Strona zabudowy | Urządzenie wspomagające siłę hamowania |
| System hamulcowy | ATE |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Dostępne MAPP-Code |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 40 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Powierzchnia | zagruntowany |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,014 |
| Szerokość opakowania [cm] | 4 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,308 |
| Wysokość opakowania [cm] | 6,7 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,632 |

| Rok prod. do | 201407 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| --------------- | |
| Rok prod. do | 201407 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| nr EAN | 3165144056454 |

| Rok prod. do | 201407 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 660 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 250000 |
| nr EAN | 4047024233867 |

| Rok prod. do | 201407 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Strona niskiego ciśnienia |
| System tworzenia mieszanki paliwowej | Wtrysk do kolektora ssącego / wtrysk bezpośredni |
| nr EAN | 4047024438491 |

| Rok prod. do | 201407 |
| nr EAN | 4047024883918 |

| Rok prod. do | 201407 |
| Numer podwozia od | 152981 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Strona wysokiego ciśnienia |
| System tworzenia mieszanki paliwowej | Wtrysk bezpośredni |
| nr EAN | 4047025095198 |

| Rok prod. do | 201407 |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| nr EAN | 4047026453379 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| nr EAN | 5012759461037 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Wymagana ilość | 1 |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5012759506295 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Wymagana ilość | 1 |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5012759506356 |

| Ilość podłączonych styków | 3 |
| nr EAN | 5012759536285 |

| nr EAN | 5012759962909 |

| nr EAN | 5012759963524 |

| Wymagana ilość | 1 |
| --------------- | |
| TECDOC-Nr silnika | 24671 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu dolotowego |
| Ilość podłączonych styków | 4 |
| nr EAN | 5012759494639 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| nr EAN | 5012759998496 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Wymagana ilość | 2 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| nr EAN | 5012759772126 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Jakość | OE |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 750 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Masa [g] | 93 |
| nr EAN | 8717613029701 |

| dla numeru OE | 30757556 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Jakość | OE |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 725 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Masa [g] | 126 |
| nr EAN | 8717613042236 |

| Ilość połączeń | 2 |
| nr EAN | 8053379030682 |

| Ilość połączeń | 4 |
| nr EAN | 8053379068913 |

| Długość przewodu [mm] | 240 |
| Ilość połączeń | 2 |
| nr EAN | 8053379324507 |

| Ilość połączeń | 3 |
| nr EAN | 8053379157921 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24,5 |
| Ciężar [kg] | 0,010 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Opór [MOhm] | 1,3 |
| nr EAN | 8053379070978 |

| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Głębokość zabudowy [mm] | 25 |
| Ilość połączeń | 2 |
| nr EAN | 8053379332137 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Głębokość zabudowy [mm] | 14 |
| Ilość połączeń | 2 |
| nr EAN | 8053379332144 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Ilość połączeń | 3 |
| Kolor obudowy | czarny |
| nr EAN | 8053379330829 |

| Ilość połączeń | 4 |
| nr EAN | 8053379163311 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Ilość połączeń | 3 |
| Kolor obudowy | czarny |
| nr EAN | 8053379158317 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Ilość połączeń | 3 |
| Kolor obudowy | czarny |
| nr EAN | 8053379158324 |

| TECDOC-Nr silnika | 24671 |
| TECDOC-Nr silnika | 24671 |
| TECDOC-Nr silnika | 24671 |
| TECDOC-Nr silnika | 24671 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| nr EAN | 8012510085462 |

| TECDOC-Nr silnika | 24671 |
| TECDOC-Nr silnika | 24671 |
| Ciśnienie od [kPa] | 22 |
| ciśnienie do [kPa] | 305 |
| Napięcie wyjściowe od [V] | 0,41 |
| Napięcie wyjściowe do [V] | 4,735 |
| nr EAN | 8012510022597 |

| Ilość biegunów | 4 |
| Od ciśnienia [Pa] | 20000 |
| Do ciśnienia [Pa] | 300000 |
| nr EAN | 8435050636398 |

| Od ciśnienia [Pa] | 20000 |
| Do ciśnienia [Pa] | 300000 |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 8435050639580 |

| Rok prod. do | 2013.07 |
| Wymiar gwintu | M14x1,5 |
| Długość przewodu [mm] | 422 |
| Kolor wtyczki | czarny |

| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,009 |
| nr EAN | 4027816457442 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,018 |
| nr EAN | 4054224012314 |

| Długość [mm] | 38 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,01 |
| nr EAN | 4054224032022 |

| Rodzaj oporu | czujnik gorącej warstwy masy powietrza |
| Ilość połączeń | 4 |
| Ciężar [kg] | 0,038 |
| dla numeru OE | 1 516 668 |
| nr EAN | 4054224059081 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 210 |
| Ciężar [kg] | 0,057 |
| nr EAN | 4054224068120 |

| Strona zabudowy | z lewej |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z w pełni automatycznym asystentem parkowania |
| --------------- | |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,009 |
| nr EAN | 4054224078419 |

| Wymagana ilość | 2 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 300 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Rodzaj czujnika | czujnik piezoelektryczny |
| nr EAN | 4082300407747 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | szary |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 4082300401158 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Wymagana ilość | 1 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| nr EAN | 4082300575187 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii czujniki do Volvo XC60 I SUV (156) T5.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Volvo XC60 I SUV (156) T5 produkowanego od 2010.09 do roku 2017.02
Jeżeli twój Volvo dysponuje silnikiem o mocy 241 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii czujniki do Volvo XC60 I SUV (156)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na czujniki do Volvo XC60 I SUV (156) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Volvo z rocznika od 2010.09 do roku 2017.02, i mocy silnika 241 KM
.
Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025

Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025