
| Grubość [mm] | 1,6 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,3 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 21,0 |
| Materiał | Aluminium |
| Ciężar [kg] | 0,001 |
| nr EAN | 5050063157901 |

| Długość 1 [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938782 |

| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Masa [g] | 146 |
| nr EAN | 8809002447071 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 600 |
| załączony adapter | 1)2)3)4)5)6)7) |
| Długość [cal] | 24 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300408768 |

| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| nr EAN | 3276425757875 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 102,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 102,0 |
| Wymiar gwintu | M24 x 1,5 |
| nr EAN | 5294512102849 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 209,0 |
| Szerokość [mm] | 195,0 |
| Wysokość [mm] | 19,0 |
| Kraj producenta pojazdu | Japonia |
| nr EAN | 5294515815470 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 100 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100,0 |
| Ciężar [kg] | 0,740 |
| nr EAN | 5050063321159 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 319 |
| Szerokość [mm] | 165,0 |
| Wysokość [mm] | 63 |
| Ciężar [kg] | 0,240 |
| dla numeru OE | 17801-27020 |
| nr EAN | 5050063322859 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 198 |
| Szerokość [mm] | 220,0 |
| Wysokość [mm] | 19 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
| dla numeru OE | 87139-YZZ07 |
| nr EAN | 5050063325089 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 193 |
| Szerokość [mm] | 213,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,140 |
| dla numeru OE | 87139-YZZ16 |
| nr EAN | 5050063325140 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 195 |
| Szerokość [mm] | 217,0 |
| Wysokość [mm] | 18 |
| Ciężar [kg] | 0,174 |
| dla numeru OE | 08974-00820 |
| nr EAN | 5050063029543 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 198 |
| Szerokość [mm] | 220,5 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Ciężar [kg] | 0,220 |
| dla numeru OE | 08974-00850 |
| nr EAN | 5050063065886 |

| Długość [mm] | 884 |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| Ilość żeber | 5 |
| nr EAN | 5050063100235 |

| Długość [cal] | 14 |
| Długość [mm] | 350 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ciężar [kg] | 0,056 |
| nr EAN | 5050063279528 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 550 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165143613962 |

| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
| nr EAN | 3165141087710 |

| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 884 |
| nr EAN | 3165141069518 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 575 |
| Długość 2 [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165141090345 |

| Długość 1 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938799 |

| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938829 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165141087703 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 89 |
| Wymiar gwintu | 3/4" 16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 77,5 |
| Średnica 1 [mm] | 61,7 |
| nr EAN | 3165142302270 |

| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 1110 |
| nr EAN | 3165141069655 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165143613993 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 99,4 |
| Wymiar gwintu | M 24 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 102 |
| Średnica 1 [mm] | 72,4 |
| nr EAN | 3165143605431 |

| Długość 1 [mm] | 550 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938836 |

| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938843 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 317 |
| Szerokość [mm] | 163 |
| Wysokość [mm] | 58 |
| nr EAN | 3165144009832 |

| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 219 |
| Szerokość [mm] | 199 |
| Wysokość [mm] | 20,4 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023214799 |

| Długość 1 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024346055 |

| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Długość 1 [mm] | 400 |
| nr EAN | 4047024328297 |

| Długość 1 [mm] | 550 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328358 |

| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328365 |

| Długość 1 [mm] | 350 |
| nr EAN | 4047024699250 |

| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
| nr EAN | 4047024742475 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
| nr EAN | 4047026096743 |

| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 194,5 |
| Szerokość [mm] | 214 |
| Wysokość [mm] | 19 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047026236262 |

| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 Meet |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 Meet |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.1 |
| Olej | Olej mineralny |
| Klasa lepkości SAE | 15W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,1 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-D2 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-D2 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C937-A |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,51 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0720 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C4 |

| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość opakowania [cm] | 24,3 |
| Szerokość opakowania [cm] | 22,7 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,6 |
| nr EAN | 4044197724956 |

| Długość [mm] | 200 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość opakowania [cm] | 24,3 |
| Szerokość opakowania [cm] | 22,7 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,6 |
| nr EAN | 4044197724963 |

| Długość [mm] | 317 |
| Szerokość [mm] | 163 |
| Wysokość [mm] | 58 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Długość 1 [mm] | 281 |
| Długość 2 [mm] | 257 |
| Szerokość 1 [mm] | 134 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość opakowania [cm] | 35 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18 |
| Wysokość opakowania [cm] | 7 |
| nr EAN | 4044197759514 |

| Wysokość [mm] | 86 |
| Wymiar gwintu | M24x1.5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 63 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 98 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Długość opakowania [cm] | 10,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 10,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 8,5 |
| nr EAN | 4044197763412 |

| Ciężar [kg] | 0,083 |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 890 |
| nr EAN | 4010858482039 |

| Ciężar [kg] | 0,085 |
| Ilość żeber | 5 |
| Długość [mm] | 1110 |
| nr EAN | 4010858482213 |

| Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 24 |
| Grubość [mm] | 2 |
| Rodzaj połączenia | opakowanie konturowe |
| nr EAN | 3358960496942 |

Tarcze i klocki hamulcowe EBC BRAKES
25-02-2026

Poszerzenie ofery OYODO
13-02-2026

Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025