
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 220 |
| Średnica [mm] | 360 |
| Strona zabudowy | z lewej |
| nr EAN | 4057635056373 |
Dodatkowe informacje o produkcie Wentylator, chłodzenie silnika, BEHR CFF 138 000S MAHLE
| AUDI | 1K0 959 455 BC | |
| AUDI | 1K0 959 455 CS | |
| AUDI | 1K0 959 455 EA | |
| AUDI | 1K0 959 455 P | |
| AUDI | 1K0959455FF | |
| AUDI | 1K0959455FP | |
| SEAT | 1K0959455CS | |
| SEAT | 1K0959455EA | |
| SEAT | 1K0959455FF | |
| SKODA | 1K0959455BC | |
| SKODA | 1K0959455CS | |
| SKODA | 1K0959455EA | |
| SKODA | 1K0959455FF | |
| SKODA | 1K0959455P | |
| VOLKSWAGEN | 1K0959455BC | |
| VOLKSWAGEN | 1K0959455CS | |
| VOLKSWAGEN | 1K0959455EA | |
| VOLKSWAGEN | 1K0959455FF | |
| VOLKSWAGEN | 1K0959455P | |
| VAG | 1K0959455CS | |
| VAG | 1K0959455EA | |
| VAG | 1K0959455FP | |
| VAG | 1K0959455P | |
| FAW-VW | 1K0 959 455 BC | |
| FAW-VW | 1K0 959 455 CS | |
| FAW-VW | 1K0 959 455 EA | |
| FAW-VW | 1K0 959 455 P | |
| FAW-VW | 1K0959455FP | |
| CUPRA | 1K0959455BC | |
| CUPRA | 1K0959455CS | |
| CUPRA | 1K0959455EA | |
| CUPRA | 1K0959455FF | |
| CUPRA | 1K0959455FP | |
| CUPRA | 1K0959455P |
Zastosowanie Wentylator, chłodzenie silnika, BEHR CFF 138 000S MAHLE w samochodach: