
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Długość [mm] | 510 |
| otwór Ø [mm] | 10,5 |
| Wymiar gwintu | M16x1.5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,9 |
| Ilość zębów, pierścień ABS | 48 |
| Ilość otworów | 6 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 104 |
| Ø pierścienia ABS [mm] | 83,1 |
| Nowa część | |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 98 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 74,7 |
| nr EAN | 5907558513028 |
Dodatkowe informacje o produkcie Wał napędowy 49-0331 MAXGEAR
| FORD | 1125045 | |
| FORD | 1233602 | |
| FORD | YM21-3B437-AB | |
| FORD | YM21-3B437-AC | |
| SEAT | 7M3 407 271 P | |
| SEAT | 7M3 407 271 PX | |
| SEAT | 7M3 407 761 | |
| SEAT | 7M3 407 761 X | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 271 F | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 271 M | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 271 P | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 451 A | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 451 AV | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 451 AX | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 451 BV | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 451 BX | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 761 | |
| VOLKSWAGEN | 7M3 407 761 X |
Zastosowanie Wał napędowy 49-0331 MAXGEAR w samochodach: