
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zębów | 9 |
| Liczba zębów | 10 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,7 |
| Zacisk | M8 |
| Zacisk | Pin "50" 6.3mm Spade |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm] | 82 |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
Dodatkowe informacje o produkcie ROZRUSZNIK VW AUDI A4/6/PASSAT 55-0830 MAXGEAR
| AUDI | 068911023S | |
| AUDI | 068911024B | |
| AUDI | 068911024CX | |
| AUDI | 068911024E | |
| AUDI | 068911024EX | |
| AUDI | 068911024F | |
| AUDI | 068911024G | |
| AUDI | 068911024GX | |
| SKODA | 068911023S | |
| SKODA | 068911024B | |
| SKODA | 068911024E | |
| SKODA | 068911024EX | |
| SKODA | 068911024F | |
| SKODA | 068911024FX | |
| SKODA | 068911024GX | |
| VOLKSWAGEN | 068911023S | |
| VOLKSWAGEN | 068911024B | |
| VOLKSWAGEN | 068911024C | |
| VOLKSWAGEN | 068911024CX | |
| VOLKSWAGEN | 068911024E | |
| VOLKSWAGEN | 068911024EX | |
| VOLKSWAGEN | 068911024F | |
| VOLKSWAGEN | 068911024FX | |
| VOLKSWAGEN | 068911024G | |
| VOLKSWAGEN | 068911024GX |
Zastosowanie ROZRUSZNIK VW AUDI A4/6/PASSAT 55-0830 MAXGEAR w samochodach: