
| Ilość biegunów | 4 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Liczba otworów do mocowania | 1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza |
| Ciśnienie od [kPa] | 20 |
| ciśnienie do [kPa] | 300 |
| dla numeru OE | 55206797 |
| dla numeru OE | 6238865 |
| dla numeru OE | 1611432480 |
| dla numeru OE | EL8A-9F479-CA |
| Jakość | EQUIVALENT |
Dodatkowe informacje o produkcie Czujnik 82143E MEAT&DORIA
JIMNY samochód terenowy zamknięty, GRAND VITARA I, CARRY, WAGON R+, IGNIS I, LIANA, ALTO VI
COUGAR, FOCUS I, FOCUS I Turnier, FIESTA, TRANSIT, MAVERICK, ESCORT CLASSIC
ASTRA G, ARENA, ARENA Combi, MONTEREY B, FRONTERA B, MO, ZAFIRA A
XSARA PICASSO, JUMPY I, C5 I, C5 I Break, C3 I, JUMPER I, C8
MULTIPLA, STRADA, PUNTO, DOBLO, STILO, DUCATO, ULYSSE
166, 147, GT, 159, BRERA, SPIDER, MITO
S80 I, C70 I, V70 II, S60 I, XC90 I, S40 II, V50
206, 607, 206 CC, 307, 307 SW, BOXER, 807
IMPALA, ALERO, TAHOE, TRAILBLAZER, CORVETTE, MATIZ, LACETTI
9-3, 9-3 Cabriolet, 9-5, 9-7X, 9-3X, 9-4X, 9-2X
CIVIC VI Aerodeck, S2000, HR-V, LOGO, ACCORD VI Hatchback, INSIGHT, CIVIC VII Hatchback
LYBRA, LYBRA SW, THESIS, PHEDRA, YPSILON, MUSA, DELTA III
CUB, MAXUS, V80 Skrzynia, V80, G10, G10 Skrzynia, T60
323 S VI, 323 F VI, B-SERIE, PREMACY, MPV II, TRIBUTE, 6
MUSTANG coupe, MUSTANG Convertible, ECOSPORT, ESCAPE, EXCURSION, EXPEDITION, EXPLORER
1859068L00, 1859068L00000, 1859079G61, 1859079G61000, 1859079J61, 1859079J61000, 1859079J62, 1859079J62000, 18590N68L00, 18590N68L00000
1448387, 1852633, 1871255, 5094154, 6M349J433AA, BV619F479AA, EL8A9F479AA, EL8A9F479CA, EL8Z9F479B, EL8Z9F479BFC, HY5312B676AA
01235029, 024459853, 055206797, 055568175, 06238210, 06238865, 09158595, 09196671, 093171176, 1235029, 24459853, 55206797, 55568175, 6238210, 6238865, 9158595, 9196671, 93171176
1611432480, 163639, 163661, 1920SS
504088431, 504245257, 55206797, 55219298, 73503657, 735036570, 77365393
504088431, 504245257, 55206797, 55219298, 73503657, 735036570, 77365393
31316215
1611432480, 163639, 163661, 1920SS
1235029, 55568175
24459853, 5341409, 55206797, 93171176, 9543901
37830R3LBG000, 37830R3LG01, 37830RBDE01, 37830RBDE011M4, 37830RBDE012M4, 37830RBDE013M4, 37830RBDE014
504088431, 504245257, 55206797, 55219298, 73503657, 735036570, 77365393
WE0118211
| ALFA ROMEO | 504088431 | |
| ALFA ROMEO | 504245257 | |
| ALFA ROMEO | 55206797 | |
| ALFA ROMEO | 55219298 | |
| ALFA ROMEO | 73503657 | |
| ALFA ROMEO | 735036570 | |
| ALFA ROMEO | 77365393 | |
| AUDI | 2R0906051C | |
| CHRYSLER | 45962101F | |
| CHRYSLER | 4627187AA | |
| CHRYSLER | 68093409AA | |
| CHRYSLER | 68095482AA | |
| CHRYSLER | 68141820AA | |
| CHRYSLER | 68153918AA | |
| CHRYSLER | K68095482AA | |
| CITROËN | 1611432480 | |
| CITROËN | 163639 | |
| CITROËN | 163661 | |
| CITROËN | 1920SS | |
| FIAT | 504088431 | |
| FIAT | 504245257 | |
| FIAT | 55206797 | |
| FIAT | 55219298 | |
| FIAT | 73503657 | |
| FIAT | 735036570 | |
| FIAT | 77365393 | |
| FORD | 1448387 | |
| FORD | 1852633 | |
| FORD | 1871255 | |
| FORD | 5094154 | |
| FORD | 6M349J433AA | |
| FORD | BV619F479AA | |
| FORD | EL8A-9F479-AA | |
| FORD | EL8A-9F479-CA | |
| FORD | EL8Z-9F479-B | |
| FORD | EL8Z-9F479-BFC | |
| FORD | HY53 12B676 AA | |
| HONDA | 37830R3LBG000 | |
| HONDA | 37830R3LG01 | |
| HONDA | 37830RBDE01 | |
| HONDA | 37830RBDE011M4 | |
| HONDA | 37830RBDE012M4 | |
| HONDA | 37830RBDE013M4 | |
| HONDA | 37830RBDE014 | |
| IVECO | 504088431 | |
| IVECO | 504245257 | |
| IVECO | 73503657 | |
| LANCIA | 504088431 | |
| LANCIA | 504245257 | |
| LANCIA | 55206797 | |
| LANCIA | 55219298 | |
| LANCIA | 73503657 | |
| LANCIA | 735036570 | |
| LANCIA | 77365393 | |
| MAZDA | WE0118211 | |
| MERCEDES-BENZ | 1571530128 | |
| MERCEDES-BENZ | A1571530128 | |
| OPEL | 01235029 | |
| OPEL | 024459853 | |
| OPEL | 055206797 | |
| OPEL | 055568175 | |
| OPEL | 06238210 | |
| OPEL | 06238865 | |
| OPEL | 09158595 | |
| OPEL | 09196671 | |
| OPEL | 093171176 | |
| OPEL | 1235029 | |
| OPEL | 24459853 | |
| OPEL | 55206797 | |
| OPEL | 55568175 | |
| OPEL | 6238210 | |
| OPEL | 6238865 | |
| OPEL | 9158595 | |
| OPEL | 9196671 | |
| OPEL | 93171176 | |
| PEUGEOT | 1611432480 | |
| PEUGEOT | 163639 | |
| PEUGEOT | 163661 | |
| PEUGEOT | 1920SS | |
| RENAULT | 8200758731 | |
| SAAB | 24459853 | |
| SAAB | 5341409 | |
| SAAB | 55206797 | |
| SAAB | 93171176 | |
| SAAB | 9543901 | |
| SEAT | 2R0906051C | |
| SKODA | 2R0906051C | |
| SUZUKI | 1859068L00 | |
| SUZUKI | 1859068L00000 | |
| SUZUKI | 1859079G61 | |
| SUZUKI | 1859079G61000 | |
| SUZUKI | 1859079J61 | |
| SUZUKI | 1859079J61000 | |
| SUZUKI | 1859079J62 | |
| SUZUKI | 1859079J62000 | |
| SUZUKI | 18590N68L00 | |
| SUZUKI | 18590N68L00000 | |
| VOLVO | 31316215 | |
| VOLKSWAGEN | 2R0906051C | |
| CHEVROLET | 1235029 | |
| CHEVROLET | 55568175 | |
| SSANGYONG | 671 542 00 17 | |
| VAG | 2R0906051C | |
| ASTON MARTIN | HY5312B676AA | |
| JEEP | 04627187AA | |
| JEEP | 4627187AA | |
| JEEP | 55219298 | |
| JEEP | 68093409AA | |
| JEEP | 68141820AA | |
| JEEP | 68153918AA | |
| JEEP | K04627187AA | |
| JEEP | K68093409AA | |
| JEEP | K68141820AA | |
| JEEP | K68153918AA | |
| MCLAREN | 14F0322CP.01 | |
| STANDARD | 16869 | |
| GREAT WALL | 0281002437 | |
| BAW | G4AA-3808030 |
Zastosowanie Czujnik 82143E MEAT&DORIA w samochodach: