
| Ograniczenia producenta | DENSO |
| Liczba rowków | 6 |
| ID kompresora | 5SEL12C |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Ilość oleju [ml] | 100 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Pojemność skokowa kompresora [ccm] | 134 |
| Ø koła pasowego [mm] | 119 |
| Opcja wyposażenia | --FIRST FIT-- |
| Olej do sprężarki | PAG 46 |
| nr EAN | 5707286382848 |
Dodatkowe informacje o produkcie Kompresor, klimatyzacja, ** FIRST FIT ** 890051 NISSENS
XSARA PICASSO, JUMPY I, C5 I, C5 I Break, C3 I, JUMPER I, C8
206, 607, 206 CC, 307, 307 SW, BOXER, 807
1606230580, 1606467480, 4471500220, 4471501730, 4471501731, 4471501750, 4471503250, 4471908110, 4471908112, 4471908120, 4471908122, 4472601930, 4472603100, 4472603840, 4472603870, 6453WG, 6453WF, 6453WH, 6453WJ, 6453YQ, 6453YR, 648738, 648739, 648740, 648741, 648742, 648743, 9659855880, 9659875480, 9659875580, 9676443980, 9676862380, 9684075880, 9689084880, 9802501780, 9807722880, 9822101380, 9822101780, 9826268480
1606230580, 1606467480, 4471500220, 4471501730, 4471501731, 4471501750, 4471503250, 4471908110, 4471908112, 4471908120, 4471908122, 4472601930, 4472603100, 4472603840, 4472603870, 6453WG, 6453WF, 6453WH, 6453WJ, 6453YQ, 6453YR, 648738, 648739, 648740, 648741, 648742, 648743, 9659855880, 9659875480, 9659875580, 9676443980, 9676862380, 9684075880, 9689084880, 9802501780, 9807722880, 9811575580, 9822101380, 9822101780, 9826268480
| CITROËN | 1606230580 | |
| CITROËN | 1606467480 | |
| CITROËN | 4471500220 | |
| CITROËN | 4471501730 | |
| CITROËN | 4471501731 | |
| CITROËN | 4471501750 | |
| CITROËN | 4471503250 | |
| CITROËN | 4471908110 | |
| CITROËN | 4471908112 | |
| CITROËN | 4471908120 | |
| CITROËN | 4471908122 | |
| CITROËN | 4472601930 | |
| CITROËN | 4472603100 | |
| CITROËN | 4472603840 | |
| CITROËN | 4472603870 | |
| CITROËN | 6453.WG | |
| CITROËN | 6453WF | |
| CITROËN | 6453WH | |
| CITROËN | 6453WJ | |
| CITROËN | 6453YQ | |
| CITROËN | 6453YR | |
| CITROËN | 648738 | |
| CITROËN | 648739 | |
| CITROËN | 648740 | |
| CITROËN | 648741 | |
| CITROËN | 648742 | |
| CITROËN | 648743 | |
| CITROËN | 9659855880 | |
| CITROËN | 9659875480 | |
| CITROËN | 9659875580 | |
| CITROËN | 9676443980 | |
| CITROËN | 9676862380 | |
| CITROËN | 9684075880 | |
| CITROËN | 9689084880 | |
| CITROËN | 9802501780 | |
| CITROËN | 9807722880 | |
| CITROËN | 9822101380 | |
| CITROËN | 9822101780 | |
| CITROËN | 9826268480 | |
| PEUGEOT | 1606230580 | |
| PEUGEOT | 1606467480 | |
| PEUGEOT | 4471500220 | |
| PEUGEOT | 4471501730 | |
| PEUGEOT | 4471501731 | |
| PEUGEOT | 4471501750 | |
| PEUGEOT | 4471503250 | |
| PEUGEOT | 4471908110 | |
| PEUGEOT | 4471908112 | |
| PEUGEOT | 4471908120 | |
| PEUGEOT | 4471908122 | |
| PEUGEOT | 4472601930 | |
| PEUGEOT | 4472603100 | |
| PEUGEOT | 4472603840 | |
| PEUGEOT | 4472603870 | |
| PEUGEOT | 6453.WG | |
| PEUGEOT | 6453WF | |
| PEUGEOT | 6453WH | |
| PEUGEOT | 6453WJ | |
| PEUGEOT | 6453YQ | |
| PEUGEOT | 6453YR | |
| PEUGEOT | 648738 | |
| PEUGEOT | 648739 | |
| PEUGEOT | 648740 | |
| PEUGEOT | 648741 | |
| PEUGEOT | 648742 | |
| PEUGEOT | 648743 | |
| PEUGEOT | 9659855880 | |
| PEUGEOT | 9659875480 | |
| PEUGEOT | 9659875580 | |
| PEUGEOT | 9676443980 | |
| PEUGEOT | 9676862380 | |
| PEUGEOT | 9684075880 | |
| PEUGEOT | 9689084880 | |
| PEUGEOT | 9802501780 | |
| PEUGEOT | 9807722880 | |
| PEUGEOT | 9811575580 | |
| PEUGEOT | 9822101380 | |
| PEUGEOT | 9822101780 | |
| PEUGEOT | 9826268480 |
Zastosowanie Kompresor, klimatyzacja, ** FIRST FIT ** 890051 NISSENS w samochodach:
Opinie Klientów o Kompresor, klimatyzacja, ** FIRST FIT ** 890051 NISSENS: