| Długość [mm] | 103,2 |
| Średnica cylindra [mm] | 107 |
| Średnica sworznia [mm] | 40 |
| Numer komponentu | 100660000 |
| Numer komponentu | 65931 |
| Numer komponentu | 65935 |
| Numer seryjny | 107010 |
| Wielkość kompresji [mm] | 69,39 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 60,99 |
| Długość trzpienia [mm] | 90,2 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 18,3 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,105 |
| Długość [mm] | 59,94 |
| Średnica cylindra [mm] | 75 |
| Średnica sworznia [mm] | 26 |
| Numer komponentu | 100170000 |
| Numer komponentu | 100180000 |
| Numer komponentu | 100190000 |
| Numer seryjny | 075272 |
| Wielkość kompresji [mm] | 39,94 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 40,8 |
| Długość trzpienia [mm] | 62,5 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 13 |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,06 |
| Długość [mm] | 50,75 |
| Średnica cylindra [mm] | 82 |
| Średnica sworznia [mm] | 20 |
| Numer komponentu | 61110 |
| Numer komponentu | 61112 |
| Numer komponentu | 66982 |
| Numer seryjny | 082346 |
| Wielkość kompresji [mm] | 30,75 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 57,5 |
| Długość trzpienia [mm] | 56 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 4,4 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 4,15 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 1,2 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 |
| Długość [mm] | 103 |
| Średnica cylindra [mm] | 108 |
| Średnica sworznia [mm] | 44 |
| Numer seryjny | 108122 |
| Wielkość kompresji [mm] | 63,9 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 65 |
| Długość trzpienia [mm] | 88 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 18,47 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 1,7 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 1,7 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Luz tłokowy [mm] | 0,14 |
| Długość [mm] | 115 |
| Średnica cylindra [mm] | 131,01 |
| Numer komponentu | 65915 |
| Numer komponentu | 65916 |
| Numer komponentu | 65917 |
| Numer seryjny | 131MT |
| Wielkość kompresji [mm] | 75,9 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 90,5 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 18 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Luz tłokowy [mm] | 0,08 |
| Długość [mm] | 103 |
| Średnica cylindra [mm] | 108 |
| Średnica sworznia [mm] | 44 |
| Numer seryjny | 108122 |
| Wielkość kompresji [mm] | 63,9 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 65 |
| Długość trzpienia [mm] | 88 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 18,47 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 1,7 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 1,7 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Luz tłokowy [mm] | 0,14 |
| Długość [mm] | 66 |
| Średnica cylindra [mm] | 76 |
| Średnica sworznia [mm] | 26 |
| Numer komponentu | 61824 |
| Numer komponentu | 61826 |
| Numer komponentu | 66993 |
| Numer seryjny | 076191 |
| Wielkość kompresji [mm] | 41,68 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 47 |
| Długość trzpienia [mm] | 60 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 13,5 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 0,45 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 0,25 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 |
| Długość [mm] | 81,65 |
| Średnica cylindra [mm] | 96 |
| Średnica sworznia [mm] | 30 |
| Numer komponentu | 101060000 |
| Numer komponentu | 66637 |
| Numer komponentu | 66638 |
| Numer seryjny | 096115 |
| Wielkość kompresji [mm] | 51,65 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 48 |
| Długość trzpienia [mm] | 68 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 20,6 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Luz tłokowy [mm] | 0,105 |
| Długość [mm] | 103 |
| Średnica cylindra [mm] | 108,5 |
| Etap naprawy | 0,50 mm |
| Średnica sworznia [mm] | 44 |
| Numer seryjny | 108122 |
| Wielkość kompresji [mm] | 63,9 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 65 |
| Długość trzpienia [mm] | 88 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 18,47 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 1,7 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 1,7 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,14 |
| Długość [mm] | 113 |
| Średnica cylindra [mm] | 132 |
| Średnica sworznia [mm] | 58 |
| Numer seryjny | 132700 |
| Wielkość kompresji [mm] | 75 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 94 |
| Długość trzpienia [mm] | 88,4 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 17 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 3,2 |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 |
| Długość [mm] | 114,4 |
| Średnica cylindra [mm] | 128 |
| Średnica sworznia [mm] | 58 |
| Numer komponentu | 61402 |
| Numer komponentu | 66785 |
| Numer komponentu | 66786 |
| Numer seryjny | STU128075 |
| Wielkość kompresji [mm] | 80,5 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 91 |
| Długość trzpienia [mm] | 85,5 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 22,2 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 |
| Długość [mm] | 51,2 |
| Średnica cylindra [mm] | 77,5 |
| Etap naprawy | +0,50 |
| Luz denka tłoka [mm] | 2,7 |
| Średnica sworznia [mm] | 20 |
| Numer komponentu | 62188 |
| Numer komponentu | 66480 |
| Numer komponentu | 66482 |
| Numer seryjny | 077112 |
| Wielkość kompresji [mm] | 28,5 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 34,7 |
| Długość trzpienia [mm] | 48 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 6,3 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 3,3 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 3,4 |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 |
| Długość [mm] | 72,6 |
| Średnica cylindra [mm] | 85,6 |
| Etap naprawy | 0,60 |
| Średnica sworznia [mm] | 30 |
| Numer komponentu | 66273 |
| Numer komponentu | 66274 |
| Numer komponentu | 66275 |
| Numer seryjny | 085238 |
| Wielkość kompresji [mm] | 46,6 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 51,3 |
| Długość trzpienia [mm] | 68 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 12,7 |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,06 |
| Długość [mm] | 125,5 |
| Średnica cylindra [mm] | 117 |
| Średnica sworznia [mm] | 52 |
| Numer komponentu | 66104 |
| Numer komponentu | 66888 |
| Numer komponentu | 66889 |
| Numer seryjny | 117023 |
| Wielkość kompresji [mm] | 80 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 65,6 |
| Długość trzpienia [mm] | 93,2 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 20,7 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Luz tłokowy [mm] | 0,13 |
| Długość [mm] | 123,3 |
| Średnica cylindra [mm] | 120 |
| Średnica sworznia [mm] | 52 |
| Numer komponentu | 63317/99 |
| Numer komponentu | 63318/99 |
| Numer komponentu | 63319 |
| Numer seryjny | 120152 |
| Wielkość kompresji [mm] | 76,8 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 68 |
| Długość trzpienia [mm] | 96 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 22,4 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 1,6 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 2 |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,14 |
| Długość [mm] | 81,65 |
| Średnica cylindra [mm] | 96,5 |
| Etap naprawy | 0,50 |
| Średnica sworznia [mm] | 30 |
| Numer komponentu | 101060050 |
| Numer komponentu | 66909 |
| Numer komponentu | 66910 |
| Numer seryjny | 096115 |
| Wielkość kompresji [mm] | 51,65 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 48 |
| Długość trzpienia [mm] | 68 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 20,6 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,105 |
| Długość [mm] | 73,5 |
| Średnica cylindra [mm] | 83 |
| Średnica sworznia [mm] | 32 |
| Numer komponentu | 63988 |
| Numer komponentu | 64385 |
| Numer komponentu | 64387 |
| Numer seryjny | 083155 |
| Wielkość kompresji [mm] | 47 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 47,97 |
| Długość trzpienia [mm] | 65 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 16,12 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,069 |
| Długość [mm] | 66 |
| Średnica cylindra [mm] | 76,5 |
| Etap naprawy | 0,50 |
| Średnica sworznia [mm] | 26 |
| Numer komponentu | 61825 |
| Numer komponentu | 61827 |
| Numer komponentu | 66994 |
| Numer seryjny | 076191 |
| Wielkość kompresji [mm] | 41,68 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 47 |
| Długość trzpienia [mm] | 60 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 13,5 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 0,45 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 0,25 |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 |
| Długość [mm] | 73 |
| Średnica cylindra [mm] | 84 |
| Średnica sworznia [mm] | 32 |
| Numer komponentu | 66472 |
| Numer komponentu | 66473 |
| Numer komponentu | 66474 |
| Numer seryjny | 084265 |
| Wielkość kompresji [mm] | 47 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 47,4 |
| Długość trzpienia [mm] | 64 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 14,5 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy [mm] | 0,05 |
Wyświetlanie od 401 do 419 (z 419 pozycji)
Stron: 9
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.