| Wymiar gwintu | 3/8 x 18 NPT |
| Kolor | szary |
| Kolor | antracytowy |
| Ilość biegunów | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| nr EAN | 4046001341625 |
| ID wykonania wtyczki | 2-polig |
| Wymiar gwintu | M12x1,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,03209 |
| nr EAN | 4046001300851 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Kolor obudowy | zielony |
| Ciężar [kg] | 0,02966 |
| nr EAN | 4046001330476 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość przewodu [mm] | 720 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Liczba przewodów | 4 |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001348358 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Ilość biegunów | 4 |
| dla numeru OE | 08 55 402 |
| Długość [mm] | 580 |
| Szerokość [mm] | 32 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| Ciężar [kg] | 0,104 |
| Długość przewodu [mm] | 300 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Wersja | Zr |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001416460 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 350 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Ciężar [kg] | 0,12644 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001433993 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość przewodu [mm] | 225 |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Liczba przewodów | 4 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Ilość biegunów | 4 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,103 |
| dla numeru OE | 08 55 380 |
| Długość [mm] | 350 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001434006 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 340 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Wersja | 4 Ti |
| Ciężar [kg] | 0,128 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001434020 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Kolor obudowy | zielony |
| Oznaczenie koloru | żółty |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| nr EAN | 4062375047352 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,03294 |
| nr EAN | 4046001370038 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Wymiar gwintu | 18x1,5 |
| Kształt obudowy wtyczki | kanciasty |
| Długość przewodu [mm] | 400 |
| Ilość przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 630 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Wersja | ZR PLANAR |
| Ciężar [kg] | 0,137 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001420702 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 400 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Ciężar [kg] | 0,13294 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001434150 |
| Wymiar gwintu | M12 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 21 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Oznaczenie koloru | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,02973 |
| nr EAN | 4046001312885 |
| Opór [Ohm] | 250 |
| Kolor | czarny |
| Ilość biegunów | 2 |
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Ilość połączeń | 2 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24 |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| nr EAN | 4046001331695 |
| Wysokość [mm] | 28 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wałka rozrządu |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 28 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Kolor obudowy | czarny |
| Opór [kOhm] | 10 |
| Ciężar [kg] | 0,025 |
| nr EAN | 4046001364440 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| nr EAN | 4046001364310 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,02805 |
| nr EAN | 4046001369513 |
| Kolor | biały |
| Ilość biegunów | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,02806 |
| nr EAN | 4046001370014 |
| Ciężar [kg] | 0,02067 |
| nr EAN | 4046001444371 |
| Ciężar [kg] | 0,02683 |
| nr EAN | 4046001444739 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość przewodu [mm] | 150 |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Ilość biegunów | 4 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Ciężar [kg] | 0,129 |
| dla numeru OE | 82 00 036 542 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Długość [mm] | 330 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Wersja | ZR PLANAR |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001420757 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Ciężar [kg] | 0,13884 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001444777 |
| Ciężar [kg] | 0,03315 |
| nr EAN | 4046001444852 |
| Ilość biegunów | 2 |
| dla numeru OE | MEK100060 |
| Ciężar [kg] | 0,03348 |
| nr EAN | 4046001424410 |
| Wymiar gwintu | 1/8 x 27 NPT |
| Ilość biegunów | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,04128 |
| nr EAN | 4046001434556 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Ciężar [kg] | 0,13224 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001443237 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość przewodu [mm] | 165 |
| Kolor wtyczki | biały |
| Liczba przewodów | 4 |
| Kształt obudowy wtyczki | kanciasty |
| Ilość biegunów | 4 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,11574 |
| dla numeru OE | 18213-65D50 |
| Długość [mm] | 270 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001434822 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Kształt obudowy wtyczki | kanciasty |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,12523 |
| dla numeru OE | 18213-57KA0-000 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Długość [mm] | 400 |
| Długość przewodu [mm] | 350 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001443138 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Kolor obudowy | zielony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wymiar gwintu | M12x1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,03177 |
| nr EAN | 4046001370120 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Oznaczenie koloru | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,01615 |
| nr EAN | 4046001311536 |
| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Ciężar [kg] | 0,447 |
| nr EAN | 4046001339479 |
| Ciężar [kg] | 0,05289 |
| nr EAN | 4046001434662 |
| Ciężar [kg] | 0,05323 |
| nr EAN | 4046001445620 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 660 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Ciężar [kg] | 0,012 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001434792 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 1700 |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Długość przewodu [mm] | 1530 |
| Ilość przewodów | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,21054 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001445583 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 830 |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Długość przewodu [mm] | 710 |
| Ilość przewodów | 4 |
| Ciężar [kg] | 0,15723 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001445613 |
| Ciężar [kg] | 0,07275 |
| nr EAN | 4046001511783 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Kolor wtyczki | brązowy |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| dla numeru OE | 03C 906 262 AT |
| Ciężar [kg] | 0,15123 |
| Długość [mm] | 750 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Liczba przewodów | 4 |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001501388 |
| Liczba przewodów | 1 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Długość przewodu [mm] | 380 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| dla numeru OE | 051 906 265 E |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Długość [mm] | 480 |
| Długość całkowita [mm] | 510 |
| Ilość biegunów | 1 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 50000 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001501241 |
| Długość [mm] | 385 |
| Długość przewodu [mm] | 365 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wałka rozrządu |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość biegunów | 3 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 28 |
| Ciężar [kg] | 0,06 |
| nr EAN | 4046001510045 |
| dla numeru OE | 46 533 308 |
| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| nr EAN | 4046001508455 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Ilość przewodów | 5 |
| Kształt obudowy wtyczki | kanciasty |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Długość całkowita [mm] | 410 |
| Ilość biegunów | 5 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Ciężar [kg] | 0,133 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001502088 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wałka rozrządu |
| Ciężar [kg] | 0,018 |
| nr EAN | 4046001500268 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Ilość połączeń | 3 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 38 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 4046001498350 |
| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| nr EAN | 4046001524257 |
| dla numeru OE | 1 319 158 |
| Kolor | czarny |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24,3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wałka rozrządu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Opór [kOhm] | 320 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 4046001549236 |
| dla numeru OE | XS2F-10884-AA |
| dla numeru OE | 4 517 136 |
| Ciężar [kg] | 0,028 |
| nr EAN | 4046001548475 |
| Ciężar [kg] | 0,061 |
| nr EAN | 4046001523632 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 450 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Ciężar [kg] | 0,138 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001530432 |
| Wysokość [mm] | 12 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,1 |
| nr EAN | 4046001556692 |
Wyświetlanie od 101 do 150 (z 295 pozycji)
Stron: 3
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.