
| Liczba zębów | 118 |
| Kolor | biały |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | mokra tuleja cylindrowa |
| Szerokość pasa [mm] | 15,9 |
| Materiał pasa | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Dodatkowe informacje o produkcie Zestaw paska rozrządu VKMA 03306-2 SKF
| ALFA ROMEO | 155258577 | |
| CITROËN | 16 087 066 80 | |
| CITROËN | 16 088 876 80 | |
| CITROËN | 16 088 881 80 | |
| CITROËN | 16 108 705 80 | |
| CITROËN | 16 230 681 80 | |
| CITROËN | 16 545 076 80 | |
| CITROËN | 16 545 126 80 | |
| CITROËN | 16 545 146 80 | |
| CITROËN | 16 926 604 80 | |
| CITROËN | 96 758 741 80 | |
| CITROËN | 9675873980 | |
| CITROËN | 98 089 611 80 | |
| CITROËN | 98 176 651 80 | |
| CITROËN | 98 353 042 80 | |
| CITROËN | 9822154480 | |
| FIAT | 155254875 | |
| FIAT | 155254883 | |
| FIAT | 155255063 | |
| FIAT | 155255103 | |
| FIAT | 155258577 | |
| FIAT | 1692660480 | |
| FIAT | 9675874180 | |
| LANCIA | 155258577 | |
| OPEL | 16 087 066 80 | |
| OPEL | 16 088 876 80 | |
| OPEL | 1608887580 | |
| OPEL | 1623068180 | |
| OPEL | 1692660480 | |
| OPEL | 36 39 519 | |
| OPEL | 3639545 | |
| OPEL | 3639547 | |
| OPEL | 3639548 | |
| OPEL | 3639908 | |
| OPEL | 3639909 | |
| OPEL | 39165711 | |
| OPEL | 9675874180 | |
| OPEL | 98 089 611 80 | |
| OPEL | 98 176 651 80 | |
| OPEL | 98 353 042 80 | |
| PEUGEOT | 16 087 066 80 | |
| PEUGEOT | 16 088 876 80 | |
| PEUGEOT | 16 088 881 80 | |
| PEUGEOT | 16 108 705 80 | |
| PEUGEOT | 16 230 681 80 | |
| PEUGEOT | 16 545 076 80 | |
| PEUGEOT | 16 545 126 80 | |
| PEUGEOT | 16 545 146 80 | |
| PEUGEOT | 16 545 158 80 | |
| PEUGEOT | 16 926 604 80 | |
| PEUGEOT | 96 758 741 80 | |
| PEUGEOT | 9675873980 | |
| PEUGEOT | 98 089 611 80 | |
| PEUGEOT | 98 176 651 80 | |
| PEUGEOT | 98 353 042 80 | |
| PEUGEOT | 9822154480 | |
| TOYOTA | SU001-01049 | |
| TOYOTA | SU001-01050 | |
| TOYOTA | SU001-01051 | |
| TOYOTA | SU001-01096 | |
| TOYOTA | SU001-A8138 | |
| TOYOTA | SU001-A8139 | |
| TOYOTA | SU001-B4555 | |
| VAUXHALL | 36 39 519 | |
| VAUXHALL | 3639545 | |
| VAUXHALL | 3639548 | |
| JEEP | 155254875 | |
| JEEP | 155254883 | |
| JEEP | 155255063 | |
| JEEP | 155255103 | |
| JEEP | 155258577 |
Zastosowanie Zestaw paska rozrządu VKMA 03306-2 SKF w samochodach:
Opinie Klientów o Zestaw paska rozrządu VKMA 03306-2 SKF:
SKF to firma szwedzka, założona w 1907 roku przez Gustafa Ericssona. Nazwa "SKF" to skrót od Svenska Kullagerfabriken, co oznacza po szwedzku "Szwedzkie Fabryki Łożysk Kulowych". Firma specjalizuje się w produkcji łożysk i innych części mechanicznych stosowanych w przemyśle, w tym także w przemyśle samochodowym.
Produkty SKF dla przemysłu samochodowego obejmują łożyska, uszczelki, pakiety uszczelkowe, przeguby kulowe i wiele innych części, które są stosowane w różnych systemach pojazdów, takich jak układ napędowy, zawieszenie, układ kierowniczy, układ hamulcowy i inne.
Firma posiada fabryki w wielu krajach na całym świecie, w tym w Szwecji, Niemczech, Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Japonii i Chinach.
SKF jest jednym z największych producentów łożysk na świecie i posiada bogatą historię innowacji technologicznych, w tym wynalezienie łożyska kulkowego samonośnego w 1919 roku oraz rozwoju łożyska magnetycznego w latach 90-tych. Firma posiada również wiele patentów na swoje produkty.
SKF wyróżnia się na rynku dzięki swojej strategii "BeyondZero", która koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i redukcji wpływu na środowisko naturalne poprzez innowacje technologiczne i działania proekologiczne w procesach produkcyjnych. Firma skupia się również na dostarczaniu klientom rozwiązań optymalizujących koszty i zwiększających wydajność poprzez zaawansowane technologie i usługi serwisowe.