
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | w zbiorniku paliwa |
| Ciężar [kg] | 0,98 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
Dodatkowe informacje o produkcie Zespół zasilający w paliwo 02SKV773 SKV
| SEAT | 1H0919651K | |
| SEAT | 1H0919651P | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919051AL | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919051AL* | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919051L | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919051L* | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919051M | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919051M* | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919051P | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919051P* | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919651K | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919651L | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919651L* | |
| VOLKSWAGEN | 1H0919651P | |
| VOLKSWAGEN | 1H9919051A | |
| VOLKSWAGEN | 1H9919051A* | |
| VOLKSWAGEN | 1H9919051L | |
| VOLKSWAGEN | 1H9919051L* | |
| VOLKSWAGEN | 1H9919087B | |
| VOLKSWAGEN | 1HM919051J | |
| VOLKSWAGEN | 1HM919051J* | |
| VOLKSWAGEN | 1HM919051L | |
| VOLKSWAGEN | 1HM919051L* | |
| VOLKSWAGEN | 1HM919051M | |
| VOLKSWAGEN | 1HM919051M* | |
| VOLKSWAGEN | 357919051M | |
| VOLKSWAGEN | 357919051M* | |
| VOLKSWAGEN | 357919051N | |
| VOLKSWAGEN | 357919051N* | |
| VOLKSWAGEN | 3A5919051K | |
| VOLKSWAGEN | 3A5919051K* | |
| VOLKSWAGEN | 3A5919051L | |
| VOLKSWAGEN | 3A5919051L* | |
| VOLKSWAGEN | 3A5919051N | |
| VOLKSWAGEN | 3A5919051N* | |
| VOLKSWAGEN | 3A5919051P | |
| VOLKSWAGEN | 3A5919051P* | |
| VOLKSWAGEN | 3A9919051K | |
| VOLKSWAGEN | 3A9919051K* | |
| VOLKSWAGEN | 3A9919051L | |
| VOLKSWAGEN | 3A9919051L* | |
| VOLKSWAGEN | 3A9919051N | |
| VOLKSWAGEN | 3A9919051N* | |
| VOLKSWAGEN | 3A9919051P | |
| VOLKSWAGEN | 3A9919051P* | |
| VOLKSWAGEN | 6N0919051K |
Zastosowanie Zespół zasilający w paliwo 02SKV773 SKV w samochodach: