
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Ciężar [kg] | 1,20 |
| Tryb pracy | elektryczny |
Dodatkowe informacje o produkcie Silnik wycieraczek 19SKV002 SKV
| AUDI | 1C0955119 | |
| AUDI | 1C1955113B | |
| AUDI | 1C2955113B | |
| AUDI | 1H0955119 | |
| AUDI | 1H1955113 | |
| AUDI | 1H1955113A | |
| AUDI | 1H1955119 | |
| AUDI | 1J0955119 | |
| AUDI | 1J1955113A | |
| AUDI | 535955119A | |
| AUDI | 6X0955119 | |
| SEAT | 1C0955119 | |
| SEAT | 1C1955113B | |
| SEAT | 1C2955113B | |
| SEAT | 1H0955119 | |
| SEAT | 1H1955113 | |
| SEAT | 1H1955113A | |
| SEAT | 1H1955119 | |
| SEAT | 1J0955119 | |
| SEAT | 1J1955113A | |
| SEAT | 535955119A | |
| SEAT | 6X0955119 | |
| SKODA | 1C0955119 | |
| SKODA | 1C1955113B | |
| SKODA | 1C2955113B | |
| SKODA | 1H0955119 | |
| SKODA | 1H1955113 | |
| SKODA | 1H1955113A | |
| SKODA | 1H1955119 | |
| SKODA | 1J0955119 | |
| SKODA | 1J1955113A | |
| SKODA | 535955119A | |
| SKODA | 6X0955119 | |
| VOLKSWAGEN | 1C0955119 | |
| VOLKSWAGEN | 1C1955113B | |
| VOLKSWAGEN | 1C2955113B | |
| VOLKSWAGEN | 1H0955119 | |
| VOLKSWAGEN | 1H1955113 | |
| VOLKSWAGEN | 1H1955113A | |
| VOLKSWAGEN | 1H1955119 | |
| VOLKSWAGEN | 1J0955119 | |
| VOLKSWAGEN | 1J1955113 | |
| VOLKSWAGEN | 1J1955113A | |
| VOLKSWAGEN | 535955119A | |
| VOLKSWAGEN | 6K0955119 | |
| VOLKSWAGEN | 6X0955119 | |
| VAG | 1C0955119 | |
| VAG | 1C1955113B | |
| VAG | 1C2955113B | |
| VAG | 1H0955119 | |
| VAG | 1H1955113 | |
| VAG | 1H1955113A | |
| VAG | 1H1955119 | |
| VAG | 1J0955119 | |
| VAG | 1J1955113 | |
| VAG | 1J1955113A | |
| VAG | 535955119A | |
| VAG | 6K0955119 | |
| VAG | 6X0955119 |
Zastosowanie Silnik wycieraczek 19SKV002 SKV w samochodach: