
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Kolor wtyczki | czarny |
| dla numeru OE | 025 906 265 B |
| Ciężar [kg] | 0,18644 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Długość [mm] | 1130 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Liczba przewodów | 3 |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001300523 |
Dodatkowe informacje o produkcie Sonda lambda, Original VEMO Quality V10-76-0020 VEMO
| AUDI | 004 165 009 | |
| AUDI | 025 906 265 B | |
| AUDI | 034 906 265 | |
| AUDI | 034 906 265 A | |
| AUDI | 034 906 265 B | |
| AUDI | 034 906 265 C | |
| AUDI | 034 906 265 D | |
| AUDI | 034 906 265 F | |
| AUDI | 035 906 265 D | |
| AUDI | 051 906 265 | |
| AUDI | 077 906 265 | |
| AUDI | 077 906 265 A | |
| AUDI | 077 906 265 B | |
| AUDI | 077 906 265 F | |
| AUDI | 25 906 265 B | |
| AUDI | 34 906 265 | |
| AUDI | 34 906 265 A | |
| AUDI | 34 906 265 C | |
| AUDI | 34 906 265 D | |
| AUDI | 34 906 265 F | |
| AUDI | 35 906 265 D | |
| AUDI | 51906265 | |
| AUDI | 77 906 265 | |
| AUDI | 77 906 265 A | |
| AUDI | 77 906 265 B | |
| AUDI | 77 906 265 F | |
| AUDI | X03 961 005 | |
| SEAT | 004 165 009 | |
| SEAT | 025 906 265 B | |
| SEAT | 034 906 265 | |
| SEAT | 034 906 265 A | |
| SEAT | 034 906 265 B | |
| SEAT | 034 906 265 C | |
| SEAT | 034 906 265 D | |
| SEAT | 034 906 265 F | |
| SEAT | 035 906 265 D | |
| SEAT | 051 906 265 | |
| SEAT | 077 906 265 | |
| SEAT | 077 906 265 A | |
| SEAT | 077 906 265 B | |
| SEAT | 077 906 265 F | |
| SEAT | 25 906 265 B | |
| SEAT | 34 906 265 | |
| SEAT | 34 906 265 A | |
| SEAT | 34 906 265 C | |
| SEAT | 34 906 265 D | |
| SEAT | 34 906 265 F | |
| SEAT | 35 906 265 D | |
| SEAT | 51906265 | |
| SEAT | 77 906 265 | |
| SEAT | 77 906 265 A | |
| SEAT | 77906265B | |
| SEAT | 77906265F | |
| SEAT | X03 961 005 | |
| SKODA | 004 165 009 | |
| SKODA | 025 906 265 B | |
| SKODA | 034 906 265 | |
| SKODA | 034 906 265 A | |
| SKODA | 034 906 265 B | |
| SKODA | 034 906 265 C | |
| SKODA | 034 906 265 D | |
| SKODA | 034 906 265 F | |
| SKODA | 035 906 265 D | |
| SKODA | 051 906 265 | |
| SKODA | 077 906 265 | |
| SKODA | 077 906 265 A | |
| SKODA | 077 906 265 B | |
| SKODA | 077 906 265 F | |
| SKODA | 25906265B | |
| SKODA | 34906265 | |
| SKODA | 34906265A | |
| SKODA | 34906265C | |
| SKODA | 34906265D | |
| SKODA | 34906265F | |
| SKODA | 51906265 | |
| SKODA | 77906265 | |
| SKODA | 77906265A | |
| SKODA | 77906265B | |
| SKODA | 77906265F | |
| SKODA | X03 961 005 | |
| VOLKSWAGEN | 004 165 009 | |
| VOLKSWAGEN | 025 906 265 B | |
| VOLKSWAGEN | 034 906 265 | |
| VOLKSWAGEN | 034 906 265 A | |
| VOLKSWAGEN | 034 906 265 B | |
| VOLKSWAGEN | 034 906 265 C | |
| VOLKSWAGEN | 034 906 265 D | |
| VOLKSWAGEN | 034 906 265 F | |
| VOLKSWAGEN | 035 906 265 D | |
| VOLKSWAGEN | 051 906 265 | |
| VOLKSWAGEN | 077 906 265 | |
| VOLKSWAGEN | 077 906 265 A | |
| VOLKSWAGEN | 077 906 265 B | |
| VOLKSWAGEN | 077 906 265 F | |
| VOLKSWAGEN | 25 906 265 B | |
| VOLKSWAGEN | 34 906 265 | |
| VOLKSWAGEN | 34 906 265 A | |
| VOLKSWAGEN | 34 906 265 B | |
| VOLKSWAGEN | 34 906 265 C | |
| VOLKSWAGEN | 34 906 265 D | |
| VOLKSWAGEN | 34 906 265 F | |
| VOLKSWAGEN | 35 906 265 D | |
| VOLKSWAGEN | 51906265 | |
| VOLKSWAGEN | 77 906 265 | |
| VOLKSWAGEN | 77 906 265 A | |
| VOLKSWAGEN | 77 906 265 B | |
| VOLKSWAGEN | X03 961 005 | |
| VAG | 004 165 009 | |
| VAG | 025 906 265 B | |
| VAG | 034 906 265 | |
| VAG | 034 906 265 A | |
| VAG | 034 906 265 B | |
| VAG | 034 906 265 C | |
| VAG | 034 906 265 D | |
| VAG | 034 906 265 F | |
| VAG | 035 906 265 D | |
| VAG | 051 906 265 | |
| VAG | 077 906 265 | |
| VAG | 077 906 265 A | |
| VAG | 077 906 265 B | |
| VAG | 077 906 265 F | |
| VAG | 25 906 265 B | |
| VAG | 34 906 265 | |
| VAG | 34 906 265 A | |
| VAG | 34 906 265 C | |
| VAG | 34 906 265 D | |
| VAG | 34 906 265 F | |
| VAG | 35 906 265 D | |
| VAG | 51 906 265 | |
| VAG | 77 906 265 | |
| VAG | 77 906 265 A | |
| VAG | X03 961 005 |
Zastosowanie Sonda lambda, Original VEMO Quality V10-76-0020 VEMO w samochodach:
Opinie Klientów o Sonda lambda, Original VEMO Quality V10-76-0020 VEMO:
Sonda lambda jest elementem układu wydechowego pojazdu wyposażonego w silnik spalinowy. Jej zadaniem jest pomiar stężenie tlenu w gazach spalinowych wykorzystujących się z silnika.
W samochodzie mogą występować dwie lub jedna sonda lambda. W przypadku występowania dwóch sond lambda mówi się o sądzie regulacyjnej i diagnostycznej albo montowanej przed i za katalizatorem. W przypadku występowania pojedynczej sondy lambda jest ona montowana zazwyczaj w kolektorze wydechowym silnika.
Zmierzona ilość pozostałego tlenu w gazach spalinowych pozwala na właściwy dobór mieszanki paliwowo powietrznej, a tym samym zminimalizowanie emisji szkodliwych substancji oraz maksymalne wykorzystywanie paliwa i procesie spalania.