| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Ilość zębów | 146 |
| Szerokość [mm] | 24 |
| Zazębienie | Curvilinea |
| nr EAN | 8033001469363 |
Dodatkowe informacje o produkcie Pasek rozrządu 40-0W-W10 ASHIKA
| OPEL | 05636436 | |
| OPEL | 05636452 | |
| OPEL | 5636436 | |
| OPEL | 5636452 | |
| TOYOTA | 13568-79035 | |
| TOYOTA | 13568-88300 | |
| TOYOTA | 13568-88301 | |
| TOYOTA | 13568-88340 | |
| VAUXHALL | 24422964 | |
| VAUXHALL | 93180815 | |
| CHEVROLET | 24405968 | |
| CHEVROLET | 24422964 | |
| CHEVROLET | 55575247 | |
| DAEWOO | 24422964 |
Zastosowanie Pasek rozrządu 40-0W-W10 ASHIKA w samochodach: