| Długość sieci [mm] | 598 |
| Szerokość sieci [mm] | 391 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
| Opcja wyposażenia | A |
| Rodzaj chłodnicy | Rury chłodzące równoległe |
| nr EAN | 4057635027502 |
Dodatkowe informacje o produkcie Chłodnica klimatyzacji - skraplacz, BEHR AC 822 000S MAHLE
| AUDI | 4B0 260 403 AA | |
| AUDI | 4B0 260 403 D | |
| AUDI | 4B0 260 403 G | |
| AUDI | 4B0 260 403 R | |
| AUDI | 4B0260401D | |
| AUDI | 4B0260401G | |
| AUDI | 4B0260401R | |
| AUDI | 4Z7260403 | |
| AUDI | 4Z7260403B | |
| AUDI | 4Z7260403C | |
| AUDI | 8R0 260 403 AA | |
| AUDI | 8R0 260 403 D | |
| AUDI | 8R0 260 403 G | |
| AUDI | 8R0260401D | |
| AUDI | 8R0260403E | |
| VAG | 4B0260401D | |
| VAG | 4B0260401G | |
| VAG | 4B0260401R | |
| VAG | 4B0260403AA | |
| VAG | 4B0260403D | |
| VAG | 4B0260403G | |
| VAG | 4B0260403R | |
| VAG | 4Z7260403 | |
| VAG | 4Z7260403B | |
| VAG | 4Z7260403C | |
| VAG | 8R0 260 403 AA | |
| VAG | 8R0 260 403 G | |
| VAG | 8R0260401D | |
| VAG | 8R0260403D | |
| VAG | 8R0260403E |
Zastosowanie Chłodnica klimatyzacji - skraplacz, BEHR AC 822 000S MAHLE w samochodach: