| Napięcie [V] | 12 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 52 |
| Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 470 |
| Długość [mm] | 207 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 190 |
| Położenie biegunów | 0 |
| Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
| Rodzaj bieguna | 1 |
| nr EAN | 4047023479389 |
Dodatkowe informacje o produkcie Akumulator, S4 52Ah 470A (L-) 0 092 S40 020 BOSCH
Koszt kaucji: 30.00 złASTRA G, ARENA, ARENA Combi, MONTEREY B, FRONTERA B, MO, ZAFIRA A
3 coupe, 3 Touring, Z8 Roadster, X5, 3, 3 Compact, 7
JIMNY samochód terenowy zamknięty, GRAND VITARA I, CARRY, WAGON R+, IGNIS I, LIANA, ALTO VI
166, 147, GT, 159, BRERA, SPIDER, MITO
XSARA PICASSO, JUMPY I, C5 I, C5 I Break, C3 I, JUMPER I, C8
MULTIPLA, STRADA, PUNTO, DOBLO, STILO, DUCATO, ULYSSE
206, 607, 206 CC, 307, 307 SW, BOXER, 807
TOLEDO II, LEON, IBIZA III, CORDOBA, ALTEA, TOLEDO III, ALTEA XL
GOLF IV Variant, GOLF IV Cabriolet, LUPO I, BORA I, BORA Variant, POLO, PASSAT B5.5
CLIO II, MASTER II, MEGANE I Grandtour, SCÉNIC I, LAGUNA II, LAGUNA II Grandtour, TRAFIC II
SONATA IV, XG, ACCENT II, TRAJET, ELANTRA III, HIGHWAY, SANTA FÉ I
LYBRA, LYBRA SW, THESIS, PHEDRA, YPSILON, MUSA, DELTA III
75, 45 I, 25 I, 75 I Tourer, STREETWISE, CITYROVER, 25 COMMERCE
1201210, 13165236, 13390019GJ, 93189920, 95527533
61211371404, 61212158121, 61218363890, 61218376449, 61218376453, 61218377120, 61218377123, 61219069234
3361060G10BMF, 33610821V1
50500212
1608480580, 1609232280, 1615090480, 5600JZ, 5600KJ, 5600LR, 5600PY, 5600QN, 5600TN, 5600X2, 7905525547, E364041
46211709, 50500212, 51760308, 51767152, 51773101, 51867609, 51867610, 55700403, 71716987, 71748640, 71751133, 71751134, 71751139
1609232280, 1615090480, 5600JZ, 5600KJ, 5600LR, 5600QN, 5600TN, 5600X2, 7905525547
000915105AB, 000915105DC, 1J0915105, 1J0915105AB, 1J0915105D, 1K0915105, 5K0915105C
000915105AB, 000915105BB, 000915105DB, 000915105DC, 1H0915105, 1H0915105B, 1H0915105F, 1J0915105, 1J0915105AB, 1J0915105D, 1K0915105, 5GM915105C, 5K0915105C, 8D0915105A, 8D0915105AF, 8D0915105F, 8E0915105
244100006R, 244101HD1B, 6001543946, 6001548896, 7700436326, 7700758343, 7701376963, 7701381061, 7701410006, 7711130066, 7711222756, 7711222779, 7711238596, 8671004003
371102V360, 371102V370, 37110B9000, 37110GD000, 37110GD000JD000, 37110JD000, DP370APU044CH0U, LP370APE044CH0
51767152, 71751133, 71751134, 71751139
| ALFA ROMEO | 50500212 | |
| AUDI | 000 915 105 AB | |
| AUDI | 000 915 105 DC | |
| AUDI | 1J0 915 105 | |
| AUDI | 1J0 915 105 AB | |
| AUDI | 1J0 915 105 D | |
| AUDI | 5GM 915 105 C | |
| AUDI | 5K0 915 105 C | |
| AUDI | 8D0 915 105 A | |
| AUDI | 8D0 915 105 F | |
| BMW | 61 21 1 371 404 | |
| BMW | 61 21 2 158 121 | |
| BMW | 61 21 8 363 890 | |
| BMW | 61 21 8 376 449 | |
| BMW | 61 21 8 376 453 | |
| BMW | 61 21 8 377 120 | |
| BMW | 61 21 8 377 123 | |
| BMW | 61 21 9 069 234 | |
| CITROËN | 16 084 805 80 | |
| CITROËN | 16 092 322 80 | |
| CITROËN | 16 150 904 80 | |
| CITROËN | 5600 JZ | |
| CITROËN | 5600 KJ | |
| CITROËN | 5600 LR | |
| CITROËN | 5600 PY | |
| CITROËN | 5600 QN | |
| CITROËN | 5600 TN | |
| CITROËN | 5600 X2 | |
| CITROËN | 79 055 255 47 | |
| CITROËN | E364041 | |
| FIAT | 46211709 | |
| FIAT | 50500212 | |
| FIAT | 51760308 | |
| FIAT | 51767152 | |
| FIAT | 51773101 | |
| FIAT | 51867609 | |
| FIAT | 51867610 | |
| FIAT | 55700403 | |
| FIAT | 71716987 | |
| FIAT | 71748640 | |
| FIAT | 71751133 | |
| FIAT | 71751134 | |
| FIAT | 71751139 | |
| FORD | 1581453 | |
| FORD | 1U2J 10655 A4A | |
| FORD | 3U3J1 0655 BA | |
| FORD | 9S5110655C1A | |
| FORD | ME8U2J10655LA | |
| FORD | ME8U2JP10655LA | |
| HONDA | 31500-SWW-E11 | |
| HONDA | 31500SWWE110M1 | |
| LANCIA | 51767152 | |
| LANCIA | 71751133 | |
| LANCIA | 71751134 | |
| LANCIA | 71751139 | |
| MERCEDES-BENZ | 004 541 42 01 | |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 42 01 | |
| NISSAN | 24410JD11A | |
| OPEL | 1201210 | |
| OPEL | 13165236 | |
| OPEL | 13390019GJ | |
| OPEL | 93189920 | |
| OPEL | 95527533 | |
| PEUGEOT | 16 092 322 80 | |
| PEUGEOT | 16 150 904 80 | |
| PEUGEOT | 5600 JZ | |
| PEUGEOT | 5600 KJ | |
| PEUGEOT | 5600 LR | |
| PEUGEOT | 5600 QN | |
| PEUGEOT | 5600 TN | |
| PEUGEOT | 5600 X2 | |
| PEUGEOT | 79 055 255 47 | |
| RENAULT | 24 41 000 06R | |
| RENAULT | 244101HD1B | |
| RENAULT | 60 01 543 946 | |
| RENAULT | 60 01 548 896 | |
| RENAULT | 77 00 436 326 | |
| RENAULT | 77 00 758 343 | |
| RENAULT | 77 01 376 963 | |
| RENAULT | 77 01 381 061 | |
| RENAULT | 77 01 410 006 | |
| RENAULT | 77 11 130 066 | |
| RENAULT | 77 11 222 756 | |
| RENAULT | 77 11 222 779 | |
| RENAULT | 77 11 238 596 | |
| RENAULT | 86 71 004 003 | |
| SEAT | 000 915 105 AB | |
| SEAT | 000 915 105 DC | |
| SEAT | 1J0 915 105 | |
| SEAT | 1J0 915 105 AB | |
| SEAT | 1J0 915 105 D | |
| SEAT | 1K0 915 105 | |
| SEAT | 5K0 915 105 C | |
| SKODA | 000 915 105 AB | |
| SKODA | 000 915 105 DC | |
| SKODA | 1J0 915 105 AB | |
| SKODA | 1K0 915 105 | |
| SKODA | 441040161506 | |
| SKODA | 5K0 915 105 C | |
| SKODA | 8E0 915 105 | |
| SUZUKI | 33610 60G10 BMF | |
| SUZUKI | 33610821V1 | |
| TOYOTA | 28800 54459 83 | |
| TOYOTA | 28800-0D340 | |
| TOYOTA | 28800-0J030 | |
| TOYOTA | 28800-0J040 | |
| TOYOTA | 28800-YZZAM | |
| TOYOTA | 28800YZZHL | |
| VAUXHALL | 93189920 | |
| VAUXHALL | 95527533 | |
| VOLVO | 11807951 | |
| VOLKSWAGEN | 000 915 105 AB | |
| VOLKSWAGEN | 000 915 105 BB | |
| VOLKSWAGEN | 000 915 105 DB | |
| VOLKSWAGEN | 000 915 105 DC | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 915 105 | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 915 105 B | |
| VOLKSWAGEN | 1H0 915 105 F | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 915 105 | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 915 105 AB | |
| VOLKSWAGEN | 1J0 915 105 D | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 915 105 | |
| VOLKSWAGEN | 5GM 915 105 C | |
| VOLKSWAGEN | 5K0 915 105 C | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 915 105 A | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 915 105 AF | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 915 105 F | |
| VOLKSWAGEN | 8E0 915 105 | |
| CHEVROLET | 13 165 236 | |
| CHEVROLET | 13390019GJ | |
| CHEVROLET | 88 864 528 | |
| CHEVROLET | 93 189 920 | |
| CHEVROLET | 94 523 672 | |
| DACIA | 77 01 376 963 | |
| DACIA | 77 11 238 596 | |
| SSANGYONG | 268 023 50 00 | |
| SSANGYONG | 268AS35000 | |
| HYUNDAI | 371102V360 | |
| HYUNDAI | 371102V370 | |
| HYUNDAI | 37110B9000 | |
| HYUNDAI | 37110GD000 | |
| HYUNDAI | 37110GD000JD000 | |
| HYUNDAI | 37110JD000 | |
| HYUNDAI | DP370APU044CH0U | |
| HYUNDAI | LP370APE044CH0 | |
| BENTLEY | 000915105DC | |
| BENTLEY | 5K0915105C | |
| MINI | 61218 376 453 |
Zastosowanie Akumulator, S4 52Ah 470A (L-) 0 092 S40 020 BOSCH w samochodach:
Opinie Klientów o Akumulator, S4 52Ah 470A (L-) 0 092 S40 020 BOSCH:
Bosch jest jednym z największych producentów samochodowych części zamiennych na świecie. We współczesnym samochodzie trudno jest znaleźć podzespoły, których producntem lub współproducentem jest Bosch. Począwszy od systemów elektrycznych i elektronicznych, przez wycieraczki, po układ hamulcowy.
Części Bosch sprawdzają się w samochodach każdego typu i są chętnie stosowane przez mechaników samochodowych, co świadczy o ich niezawodności.