
| Długość [mm] | 815 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Kolor wtyczki | niebieski |
| nr EAN | 8717109578799 |

| Długość [mm] | 826 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Kolor wtyczki | niebieski |
| nr EAN | 8717109489101 |

| Długość [mm] | 815 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Kolor wtyczki | niebieski |
| nr EAN | 8717109578850 |

| Długość [mm] | 846 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Kolor wtyczki | niebieski |
| nr EAN | 8717109500493 |

| Długość [mm] | 815 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| nr EAN | 4006633072106 |

| Długość [mm] | 846 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| nr EAN | 4006633207515 |

| Długość [mm] | 815 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| nr EAN | 4006633305709 |

| Długość [mm] | 826 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| nr EAN | 4006633072458 |

| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem |
| Długość całkowita [mm] | 860 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| nr EAN | 4047024337367 |

| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem |
| Długość całkowita [mm] | 895 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| nr EAN | 4047025354585 |

| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem |
| Długość całkowita [mm] | 865 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| nr EAN | 4047025485579 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| nr EAN | 4047026352061 |

| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 775 |
| nr EAN | 5012759445877 |

| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 775 |
| nr EAN | 5012759445839 |

| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 835 |
| nr EAN | 5012759450406 |

| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 855 |
| nr EAN | 5012759492529 |

| Długość [mm] | 815 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | niebieski |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| dla numeru OE | 4545.76 |
| nr EAN | 4027816369417 |

| Długość [mm] | 855 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,057 |
| dla numeru OE | 4545.F4 |
| nr EAN | 4054224022498 |

| Numer seryjny | K9415500 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 5901159195119 |

| Numer seryjny | K9415503 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| nr EAN | 5901159268431 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 8001063726243 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| nr EAN | 8001063735153 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 8001063875064 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| nr EAN | 8001063983622 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 775 |
| nr EAN | 5907558565690 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 835 |
| nr EAN | 5901619503911 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| nr EAN | 5907558570762 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 835 |
| nr EAN | 5907558574166 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 775 |
| nr EAN | 5907558582406 |

| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 855 |
| nr EAN | 5901619546406 |

| Długość przewodu [mm] | 775 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| nr EAN | 4031185267373 |

| Długość przewodu [mm] | 775 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| nr EAN | 4031185267380 |

| Długość przewodu [mm] | 790 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185268219 |

| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 760 |
| Ciężar [kg] | 0,12 |
| Kolor | niebieski |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |

| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 780 |
| Ciężar [kg] | 0,12 |
| Kolor | niebieski |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |

| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 760 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| Kolor | niebieski |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
![]()
Badanie techniczne 2026 – co naprawdę obowiązuje, a co jest tylko projektem
22-07-2026
![]()
Ranking klocków hamulcowych 2026 – które marki wybierają nasi klienci
22-07-2026

Jakie klocki hamulcowe wybrać do BMW
16-06-2026

TRITAN® w łańcuchach rozrządu
25-04-2026

Tarcze i klocki hamulcowe QUARO
10-04-2026

Większa oferta Hortum
16-03-2026