
| parzyste numery artykułów | 21584 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Ciężar [kg] | 0,4 |
| nr EAN | 4027816215820 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 120 |
| Wysokość 1 [mm] | 64 |
| Felga, ilość otworów | 4 |
| Ilość zębów, pierścień ABS | 43 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym łożyskiem koła |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
| Ciężar [kg] | 2,68 |
| nr EAN | 8717109558203 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Długość [mm] | 70 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Kolor wtyczki | czarny |
| nr EAN | 8717109573411 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Długość [mm] | 70 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Kolor wtyczki | czarny |
| nr EAN | 8717109573862 |

| Punkt włączania [°C] | 140 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 20 |
| Ciężar [kg] | 0,023 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Kolor | czarny |
| Oznaczenie koloru | żółty |
| nr EAN | 4251475103062 |

| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| nr EAN | 4251475107206 |

| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| nr EAN | 4251475107213 |

| Rok prod. do | 199810 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Numer podwozia do | 6K..X..541 000 |
| --------------- | |
| Rok prod. od | 199811 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Numer podwozia od | 6K..X..541 001 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| nr EAN | 3165143342329 |

| nr EAN | 3165142699639 |

| Rok prod. do | 199810 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Numer podwozia do | 6K..X..541 000 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 750 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| nr EAN | 3165142105680 |

| Rok prod. od | 199811 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Numer podwozia od | 6K..X..541 001 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 720 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| nr EAN | 3165141968569 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Długość całkowita [mm] | 68 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| nr EAN | 4047024335233 |

| nr EAN | 3165142577890 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Długość całkowita [mm] | 68 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| nr EAN | 4047024337060 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem |
| Długość całkowita [mm] | 935 |
| Zakres temperatury od [°C] | -40 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| nr EAN | 4047024337145 |

| nr EAN | 3165141978506 |

| Rok prod. do | 199809 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Numer podwozia do | 6KX541000 |
| Numer podwozia od | 6KV000001 |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5012759387313 |

| Rok prod. od | 199810 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Numer podwozia od | 6KX541001 |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5012759387511 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| nr EAN | 5012759445761 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| nr EAN | 5012759445778 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Wymagana ilość | 2 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 850 |
| nr EAN | 5012759445754 |

| Kolor | żółty |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ilość podłączonych styków | 4 |
| Kolor | czarny |
| nr EAN | 5012759455470 |

| Kolor | żółty |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ilość podłączonych styków | 4 |
| Kolor | czarny |
| nr EAN | 5012759455470 |

| kod | 2 Pin |
| Ilość podłączonych styków | 2 |
| Kolor | niebieski |
| alternatywny zestaw naprawczy | Harness: 9001-957 |
| nr EAN | 5012759465523 |

| Ilość podłączonych styków | 2 |
| nr EAN | 5012759963234 |

| Numer podwozia do | X-541 000 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego |
| Rok prod. od | 199809 |
| Numer podwozia od | X-541 001 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego |
| Jakość | OE |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 750 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Masa [g] | 103 |
| nr EAN | 8717613018385 |

| Numer podwozia do | X-541 000 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego |
| Jakość | OE |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 785 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Masa [g] | 119 |
| nr EAN | 8717613017890 |

| Rok prod. od | 199809 |
| Numer podwozia od | X-541 001 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego |
| Jakość | OE |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 705 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Masa [g] | 128 |
| nr EAN | 8717613027844 |

| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| Kod silnika | ANX |
| Ciężar [kg] | 0,025 |
| Ilość połączeń | 4 |
| nr EAN | 8053379053810 |

| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| Kod silnika | ANX |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24,5 |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| Ilość połączeń | 3 |
| nr EAN | 8053379145744 |

| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| Kod silnika | ANX |
| Ilość połączeń | 3 |
| nr EAN | 8053379534531 |

| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| nr EAN | 8012510048153 |

| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | żółty |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | niebieski |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny |
| nr EAN | 8012510056394 |

| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| TECDOC-Nr silnika | 15613 |
| nr EAN | 8012510041055 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Oznaczenie koloru | czerwony |
| Punkt włączania [°C] | 55 |
| Punkt włączania [°C] | 65 |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| dla numeru OE | 251 919 369 B |
| nr EAN | 4027816186502 |

| średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
| Ilość otworów | 4 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Ciężar [kg] | 1,435 |
| dla numeru OE | 357 407 613 B |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
| nr EAN | 4027816019015 |

| średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
| Ilość otworów | 4 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 1,435 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
| dla numeru OE | 357 407 615 A |
| nr EAN | 4027816022190 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,850 |
| nr EAN | 4027816240587 |

| parzyste numery artykułów | 21582 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Ciężar [kg] | 0,4 |
| nr EAN | 4027816215844 |

| średnica zewnętrzna [mm] | 20,0 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Kolor | czarny |
| Oznaczenie koloru | niebieski |
| Ciężar [kg] | 0,023 |
| nr EAN | 4027816306160 |

| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,018 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4027816275008 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,045 |
| dla numeru OE | 030 905 377 A |
| nr EAN | 4027816342809 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | niebieski |
| Ciężar [kg] | 0,015 |
| dla numeru OE | 025 906 041 A |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| nr EAN | 4027816347620 |

| średnica zewnętrzna [mm] | 20,0 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Kolor | czarny |
| Oznaczenie koloru | niebieski |
| Ciężar [kg] | 0,026 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| dla numeru OE | 6U0 919 501 B S1 |
| nr EAN | 4027816391425 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Ilość zębów wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 22 |
| Rozstaw śrub mocujących [mm] | 100 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 120,5 |
| Wymiar gwintu | M12x1,5 |
| Felga, ilość otworów | 4 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Wymagana ilość | 1 |
| Liczba otworów do mocowania | 1 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Opór od [Ohm] | 990 |
| Opór do [Ohm] | 1210 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny |
| nr EAN | 4082300100709 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Wymagana ilość | 1 |
| Liczba otworów do mocowania | 1 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Opór od [Ohm] | 990 |
| Opór do [Ohm] | 1210 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny |
| nr EAN | 4082300100716 |

| Sposób montażu | wciśnięty |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem osadczym sprężynującym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | niebieski |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | żółty |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny |
| Kolor | czarny |
| Oznaczenie koloru | niebieski |
| Oznaczenie koloru | żółty |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| nr EAN | 4082300144611 |

| Rok prod. od | 199810 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Numer podwozia od | 6KX541001 |
| Długość przewodu [mm] | 720 |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Ilość biegunów | 4 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 4082300652284 |

| Sposób montażu | przykręcany |
| Ilość biegunów | 4 |
| nr EAN | 4082300803006 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii czujniki do Volkswagen POLO III CLASSIC (6V2) 54 1.4.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Volkswagen POLO III CLASSIC (6V2) 54 1.4 produkowanego od 1998.01 do roku 1999.08
Jeżeli twój Volkswagen dysponuje silnikiem o mocy 54 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii czujniki do Volkswagen POLO III CLASSIC (6V2)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na czujniki do Volkswagen POLO III CLASSIC (6V2) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Volkswagen z rocznika od 1998.01 do roku 1999.08, i mocy silnika 54 KM
.
Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025

Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025