cena brutto:
37.99 zł
27.13 zł
| Kod silnika | N20B16 |
| Pojemność napełnienia [l] | 5 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
Status produktu: pseudo artykuł
cena brutto:
45.01 zł
31.19 zł
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 600 |
| załączony adapter | 1)2)3)4)5)6)7) |
| Długość [cal] | 24 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300408768 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 80,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 72,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 36,0 |
| nr EAN | 5294515804757 |
Status produktu: Normalny
| Wysokość [mm] | 50,5 |
| Długość [mm] | 268,0 |
| Szerokość [mm] | 250,0 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 5294515810871 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 270,5 |
| Szerokość [mm] | 251,0 |
| Wysokość [mm] | 52,5 |
| Ciężar [kg] | 0,28 |
| dla numeru OE | 13 71 7 582 908 |
| nr EAN | 5050063201253 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 830 |
| Szerokość [mm] | 156,0 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Ciężar [kg] | 0,284 |
| nr EAN | 5050063203660 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 832 |
| Szerokość [mm] | 156,0 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Ciężar [kg] | 0,139 |
| nr EAN | 5050063203677 |
Status produktu: Normalny
| Długość [cal] | 19 |
| Długość [mm] | 480 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ciężar [kg] | 0,100 |
| dla numeru OE | 19FL480 |
| nr EAN | 5050063279443 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Specyfikacja | Insert & Lock arm |
| Długość [cal] | 24 |
| Długość [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ciężar [kg] | 0,127 |
| dla numeru OE | 24FL600 |
| nr EAN | 5050063279481 |
Status produktu: Normalny
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165144052562 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 810,2 |
| Szerokość [mm] | 122 |
| Wysokość [mm] | 20,5 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023215727 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| --------------- | |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1000 |
| nr EAN | 3165141013641 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | z przodu |
| alternatywnie | |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4047024448087 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 810 |
| Szerokość [mm] | 123 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047024655911 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 271,7 |
| Szerokość [mm] | 251,9 |
| Wysokość [mm] | 48 |
| nr EAN | 4047024713406 |
Status produktu: Normalny
| Odstęp elektrod | 0,8 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 23 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 0 |
| Gwint zewn. [mm] | 12 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Rozmiar klucza | 14 |
| Położenie elektrod [mm] | 7 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047025301640 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| Długość 1 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275200 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| odpowiedni adapter | 2, Monage B |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275262 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4047025282024 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 79 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 73,5 |
| Średnica 2 [mm] | 41 |
| nr EAN | 4047025293808 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Długość [mm] | 830 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
| nr EAN | 4047025413121 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | z tyłu |
| alternatywnie | |
| Długość 1 [mm] | 330 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047026199178 |
Status produktu: Normalny
| Kod silnika | N20B16 |
| Pojemność napełnienia [l] | 5 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
Status produktu: pseudo artykuł
| Kod silnika | N20B16 |
| Pojemność napełnienia [l] | 5 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
Status produktu: pseudo artykuł
| Kod silnika | N20B16 |
| Pojemność napełnienia [l] | 5 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 OEM |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SP |
Status produktu: pseudo artykuł
| Długość [mm] | 811 |
| Szerokość [mm] | 121 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość opakowania [cm] | 86 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
| nr EAN | 4044197725663 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 832 |
| Szerokość [mm] | 122 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość opakowania [cm] | 86 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
| nr EAN | 4044197725670 |
Status produktu: Normalny
| TECDOC-Nr silnika | 28925 |
| Wymagana ilość | 4 |
| Odstęp elektrod | 0,8 |
| Technika połączeń | SAE |
| Wymiar gwintu | M12x1.25 |
| Rozmiar klucza | 14 mm Bi-Hex |
| Jakość/Klasa | Pt GE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa platynowa |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Techniczny numer informacyjny | RERX5ZPYPB |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Wersja | Copper Gasket |
| Moment dokręcenia od [Nm] | 20 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 25 |
| Długość trzonka [mm] | 1 |
| Długość opakowania [cm] | 8,85 |
| Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
| Opór od [kOhm] | 3 |
| Opór do [kOhm] | 7,5 |
| Wysięg [mm] | 1,5 |
| nr EAN | 4044197957170 |
Status produktu: Normalny
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
| Ciężar [kg] | 0,108 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1005 |
| nr EAN | 4010858520663 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 837 |
| Szerokość [mm] | 134 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 837 |
| Szerokość [mm] | 134 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Status produktu: Normalny
| nr EAN | 5012759428252 |
Status produktu: Normalny
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Długość [mm] | 832 |
| Szerokość [mm] | 122 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Masa [g] | 367 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 8717613010341 |
Status produktu: Normalny
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Długość [mm] | 832 |
| Szerokość [mm] | 122 |
| Wysokość [mm] | 20 |
| Masa [g] | 242 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| nr EAN | 8717613041765 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| nie dla wersji dla kraju | Wielka Brytania |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 600/475 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Masa [g] | 272 |
| nr EAN | 8717613054666 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | po stronie pasażera |
| Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 475/600 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Masa [g] | 240 |
| nr EAN | 8717613054987 |
Status produktu: Normalny
| Typ skrzyni biegów | 8HP45 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP50 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP51 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP70 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP75 |
| Typ skrzyni biegów | 8HP76 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 8-biegowa |
| Materiał | AEM (kauczuk etylenowo-akrylowy) |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 832 |
| Szerokość [mm] | 156,0 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Ciężar [kg] | 0,284 |
| dla numeru OE | 64 31 9 313 519 |
| nr EAN | 4027816236832 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 832 |
| Szerokość [mm] | 156,0 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Ciężar [kg] | 0,139 |
| nr EAN | 4027816236849 |
Status produktu: Normalny
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Kolor | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,945 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816279754 |
Status produktu: Normalny
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,952 |
| dla numeru OE | SAE 5W-40 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329367 |
Status produktu: Normalny
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,899 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329374 |
Status produktu: Normalny
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,601 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329381 |
Status produktu: Normalny
| Wymagana ilość | 1 |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 54,388 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329398 |
Status produktu: Normalny
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 504 00/507 00 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 504 00 |
| Specyfikacja | VW 507 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 0,961 |
| dla numeru OE | SAE 5W-30 LLP |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329459 |
Status produktu: Normalny
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 504 00/507 00 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 504 00 |
| Specyfikacja | VW 507 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 4,1 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329466 |
Status produktu: Normalny
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 504 00/507 00 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 504 00 |
| Specyfikacja | VW 507 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 4,265 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329473 |
Status produktu: Normalny
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Kolor | zielony |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | ATF 3+ |
| Specyfikacja | Jeep ATF LGF8 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguard 8 |
| Ciężar [kg] | 0,950 |
| dla numeru OE | G 060 162 A2 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816390954 |
Status produktu: Normalny
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Wymagana ilość | 4 |
| Kolor | zielony |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | ATF 3+ |
| Specyfikacja | Jeep ATF LGF8 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguard 8 |
| Ciężar [kg] | 4,43 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816390961 |
Status produktu: Normalny
| Typ skrzyni biegów | GA8HP45Z |
| Wymagana ilość | 1 |
| Kolor | zielony |
| Pojemność [litr] | 20 |
| Specyfikacja | ATF 3+ |
| Specyfikacja | Jeep ATF LGF8 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguard 8 |
| Ciężar [kg] | 18,03 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816390978 |
Status produktu: Normalny
Wyświetlanie od 1 do 50 (z 153 pozycji)
Stron: 1
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Bmw X1 (E84) sDrive 16 i.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Bmw X1 (E84) sDrive 16 i
produkowanego od 2013.03 do roku 2015.06
Jeżeli twój Bmw dysponuje silnikiem o mocy 143 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak układ hamulcowy, tuleje wahacza, sprężyny zawieszenia
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Bmw X1 (E84)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Bmw X1 (E84) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Bmw
z rocznika od 2013.03 do roku 2015.06, i mocy silnika 143 KM
.