| Napięcie [V] | 12 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 44 |
| Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
| Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 440 |
| Położenie biegunów | 0 |
| Długość [mm] | 207 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 175 |
| Akumulator | Akumulator SLI |
| Ciężar [kg] | 11,05 |
| nr EAN | 8053379165742 |
Dodatkowe informacje o produkcie Akumulator S54414 ERA
Koszt kaucji: 30.00 zł| CITROËN | 16 150 909 80 | |
| FORD | 1020212 | |
| FORD | 1021576 | |
| FORD | 1036617 | |
| FORD | 1072324 | |
| FORD | 1130883 | |
| FORD | 1426512 | |
| FORD | 1517093 | |
| FORD | 1672940 | |
| FORD | 1684304 | |
| FORD | 1935737 | |
| FORD | 3U2J 10655 AA | |
| FORD | 6G9N 10655 LA | |
| FORD | 7M09-15105 | |
| FORD | 8G9J 10655 LB | |
| FORD | 8G9N 10655 LA | |
| FORD | 8G9N 10655 LB | |
| FORD | 98AB 10655 AA | |
| FORD | 98AX-10655A-4A | |
| FORD | AV2T 10655 AA | |
| FORD | DS7T 10655 GA | |
| FORD | ME8U2-J1065-5AB | |
| FORD | ME8U2-J1065-5JA | |
| FORD | ME8U2J-P10655-AB | |
| MAZDA | 1E11-18520 | |
| MAZDA | B3D3-18520-9B | |
| NISSAN | 24410-00QAV | |
| NISSAN | 24410-AY60B | |
| NISSAN | B4410-47D0M-VA | |
| OPEL | 12 01 284 | |
| OPEL | 19 001 177 | |
| OPEL | 19 001 885 | |
| OPEL | 19 001 889 | |
| OPEL | 24 422 574 | |
| OPEL | 90 540 474 | |
| PEUGEOT | 16 150 909 80 | |
| RENAULT | 24 41 0AY 60A | |
| RENAULT | 77 01 376 962 | |
| RENAULT | B441047D0MVA | |
| SUZUKI | 33610-83E30 | |
| SUZUKI | 33610-83E30-000 | |
| SUZUKI | 33610-83E60 | |
| SUZUKI | 33610-83E61 | |
| SUZUKI | 33610-83E61-000 | |
| SUZUKI | 33610-85L00 | |
| TOYOTA | 28800-YZZAW | |
| TOYOTA | 28800-YZZHP | |
| TOYOTA | 28800-YZZIB | |
| VOLKSWAGEN | 000 915 105 DA | |
| VOLKSWAGEN | 191 915 105 AA | |
| VOLKSWAGEN | 4G0 915 105 G | |
| VOLKSWAGEN | 5K0 915 105 B | |
| VOLKSWAGEN | 8A0 915 105 A | |
| HYUNDAI | 37110-3X100 |
Zastosowanie Akumulator S54414 ERA w samochodach: