
| Liczba zębów 1 | 118 |
| Szerokość 1 [mm] | 16 |
| uwzględnić informację serwisową |
Dodatkowe informacje o produkcie Zestaw paska rozrządu 530 0856 10 INA
206, 607, 206 CC, 307, 307 SW, BOXER, 807
XSARA PICASSO, JUMPY I, C5 I, C5 I Break, C3 I, JUMPER I, C8
YARIS, YARIS VERSO, CELICA coupe, MR2 III, PREVIA II, RAV 4 II, PRIUS
ASTRA G, ARENA, ARENA Combi, MONTEREY B, FRONTERA B, MO, ZAFIRA A
MULTIPLA, STRADA, PUNTO, DOBLO, STILO, DUCATO, ULYSSE
GRAND CHEROKEE II, CHEROKEE, GRAND CHEROKEE III, COMMANDER, COMPASS, PATRIOT, WRANGLER III
166, 147, GT, 159, BRERA, SPIDER, MITO
1608684280, 1608887580, 1608887680, 1608888180, 1610870580, 1610872480, 1611510180, 1613189280, 1623068180, 1623231680, 1629080180, 1654507680, 1654512680, 1654512780, 1654514680, 1654516080, 9675873980, 9688815780, 9800239680, 9807527380, 9822154480, 9835032380
1608684280, 1608887580, 1608887680, 1608888180, 1610870580, 1610872480, 1611510180, 1613189280, 1623068180, 1623231680, 1629080180, 1654507680, 1654512680, 1654512780, 1654514680, 1654516080, 9675873980, 9688815780, 9800239680, 9807527380, 9822154480, 9835032380
SU001-01049, SU001-01050, SU001-01051, SU001-01053, SU001-01196, SU00101049, SU00101050, SU00101051, SU00101053, SU00101196
1608887580, 1608887680, 1608888180, 1623068180, 1623231680, 1654512680, 1654512780, 1654514680, 1654516080, 3556088, 3639545, 3639547, 3639548, 3639908, 3639909, 3645945, 3645972, 39165711, 39175850, 9835032380
155254875, 155254883, 155255063, 155255103, 155255239
| CITROËN | 16 086 842 80 | |
| CITROËN | 16 088 875 80 | |
| CITROËN | 16 088 876 80 | |
| CITROËN | 16 088 881 80 | |
| CITROËN | 16 108 705 80 | |
| CITROËN | 16 108 724 80 | |
| CITROËN | 16 115 101 80 | |
| CITROËN | 16 131 892 80 | |
| CITROËN | 16 230 681 80 | |
| CITROËN | 16 232 316 80 | |
| CITROËN | 16 290 801 80 | |
| CITROËN | 16 545 076 80 | |
| CITROËN | 16 545 126 80 | |
| CITROËN | 16 545 127 80 | |
| CITROËN | 16 545 146 80 | |
| CITROËN | 16 545 160 80 | |
| CITROËN | 1608684280 | |
| CITROËN | 1608887580 | |
| CITROËN | 1608887680 | |
| CITROËN | 1608888180 | |
| CITROËN | 1610870580 | |
| CITROËN | 1610872480 | |
| CITROËN | 1611510180 | |
| CITROËN | 1613189280 | |
| CITROËN | 1623068180 | |
| CITROËN | 1623231680 | |
| CITROËN | 1629080180 | |
| CITROËN | 1654507680 | |
| CITROËN | 1654512680 | |
| CITROËN | 1654512780 | |
| CITROËN | 1654514680 | |
| CITROËN | 1654516080 | |
| CITROËN | 96 758 739 80 | |
| CITROËN | 96 888 157 80 | |
| CITROËN | 9675873980 | |
| CITROËN | 9688815780 | |
| CITROËN | 98 002 396 80 | |
| CITROËN | 98 075 273 80 | |
| CITROËN | 98 221 544 80 | |
| CITROËN | 98 350 323 80 | |
| CITROËN | 9800239680 | |
| CITROËN | 9807527380 | |
| CITROËN | 9822154480 | |
| CITROËN | 9835032380 | |
| FIAT | 155254875 | |
| FIAT | 155254883 | |
| FIAT | 155255063 | |
| FIAT | 155255103 | |
| FIAT | 155255239 | |
| OPEL | 16 088 875 80 | |
| OPEL | 16 088 876 80 | |
| OPEL | 16 088 881 80 | |
| OPEL | 16 230 681 80 | |
| OPEL | 16 232 316 80 | |
| OPEL | 16 545 126 80 | |
| OPEL | 16 545 127 80 | |
| OPEL | 16 545 146 80 | |
| OPEL | 16 545 160 80 | |
| OPEL | 1608887580 | |
| OPEL | 1608887680 | |
| OPEL | 1608888180 | |
| OPEL | 1623068180 | |
| OPEL | 1623231680 | |
| OPEL | 1654512680 | |
| OPEL | 1654512780 | |
| OPEL | 1654514680 | |
| OPEL | 1654516080 | |
| OPEL | 3556088 | |
| OPEL | 3639545 | |
| OPEL | 3639547 | |
| OPEL | 3639548 | |
| OPEL | 3639908 | |
| OPEL | 3639909 | |
| OPEL | 3645945 | |
| OPEL | 3645972 | |
| OPEL | 39165711 | |
| OPEL | 39175850 | |
| OPEL | 98 350 323 80 | |
| OPEL | 9835032380 | |
| PEUGEOT | 16 086 842 80 | |
| PEUGEOT | 16 088 875 80 | |
| PEUGEOT | 16 088 876 80 | |
| PEUGEOT | 16 088 881 80 | |
| PEUGEOT | 16 108 705 80 | |
| PEUGEOT | 16 108 724 80 | |
| PEUGEOT | 16 115 101 80 | |
| PEUGEOT | 16 131 892 80 | |
| PEUGEOT | 16 230 681 80 | |
| PEUGEOT | 16 232 316 80 | |
| PEUGEOT | 16 290 801 80 | |
| PEUGEOT | 16 545 076 80 | |
| PEUGEOT | 16 545 126 80 | |
| PEUGEOT | 16 545 127 80 | |
| PEUGEOT | 16 545 146 80 | |
| PEUGEOT | 16 545 160 80 | |
| PEUGEOT | 1608684280 | |
| PEUGEOT | 1608887580 | |
| PEUGEOT | 1608887680 | |
| PEUGEOT | 1608888180 | |
| PEUGEOT | 1610870580 | |
| PEUGEOT | 1610872480 | |
| PEUGEOT | 1611510180 | |
| PEUGEOT | 1613189280 | |
| PEUGEOT | 1623068180 | |
| PEUGEOT | 1623231680 | |
| PEUGEOT | 1629080180 | |
| PEUGEOT | 1654507680 | |
| PEUGEOT | 1654512680 | |
| PEUGEOT | 1654512780 | |
| PEUGEOT | 1654514680 | |
| PEUGEOT | 1654516080 | |
| PEUGEOT | 96 758 739 80 | |
| PEUGEOT | 96 888 157 80 | |
| PEUGEOT | 9675873980 | |
| PEUGEOT | 9688815780 | |
| PEUGEOT | 98 002 396 80 | |
| PEUGEOT | 98 075 273 80 | |
| PEUGEOT | 98 221 544 80 | |
| PEUGEOT | 98 350 323 80 | |
| PEUGEOT | 9800239680 | |
| PEUGEOT | 9807527380 | |
| PEUGEOT | 9822154480 | |
| PEUGEOT | 9835032380 | |
| TOYOTA | SU001-01049 | |
| TOYOTA | SU001-01050 | |
| TOYOTA | SU001-01051 | |
| TOYOTA | SU001-01053 | |
| TOYOTA | SU001-01196 | |
| TOYOTA | SU00101049 | |
| TOYOTA | SU00101050 | |
| TOYOTA | SU00101051 | |
| TOYOTA | SU00101053 | |
| TOYOTA | SU00101196 | |
| VAUXHALL | 16 088 875 80 | |
| VAUXHALL | 16 088 876 80 | |
| VAUXHALL | 16 088 881 80 | |
| VAUXHALL | 16 230 681 80 | |
| VAUXHALL | 16 232 316 80 | |
| VAUXHALL | 16 545 126 80 | |
| VAUXHALL | 16 545 127 80 | |
| VAUXHALL | 16 545 146 80 | |
| VAUXHALL | 16 545 160 80 | |
| VAUXHALL | 1608887580 | |
| VAUXHALL | 1608887680 | |
| VAUXHALL | 1608888180 | |
| VAUXHALL | 1623068180 | |
| VAUXHALL | 1623231680 | |
| VAUXHALL | 1654512680 | |
| VAUXHALL | 1654512780 | |
| VAUXHALL | 1654514680 | |
| VAUXHALL | 1654516080 | |
| VAUXHALL | 3556088 | |
| VAUXHALL | 3639545 | |
| VAUXHALL | 3639547 | |
| VAUXHALL | 3639548 | |
| VAUXHALL | 3639908 | |
| VAUXHALL | 3639909 | |
| VAUXHALL | 3645945 | |
| VAUXHALL | 3645972 | |
| VAUXHALL | 39165711 | |
| VAUXHALL | 39175850 | |
| VAUXHALL | 98 350 323 80 | |
| VAUXHALL | 9835032380 | |
| LEXUS | SU001-01049 | |
| LEXUS | SU001-01050 | |
| LEXUS | SU001-01051 | |
| LEXUS | SU001-01053 | |
| LEXUS | SU001-01196 | |
| LEXUS | SU00101049 | |
| LEXUS | SU00101050 | |
| LEXUS | SU00101051 | |
| LEXUS | SU00101053 | |
| LEXUS | SU00101196 |
Zastosowanie Zestaw paska rozrządu 530 0856 10 INA w samochodach:
Opinie Klientów o Zestaw paska rozrządu 530 0856 10 INA: