| Długość sieci [mm] | 534 |
| Szerokość sieci [mm] | 357 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
| Wylot - Ø [mm] | 11,8 |
| Dolot - Ø [mm] | 12 |
| Rodzaj chłodnicy | Rury chłodzące równoległe |
| nr EAN | 4057635020756 |
Dodatkowe informacje o produkcie Chłodnica klimatyzacji - skraplacz, BEHR AC 298 000S MAHLE
| FORD | 1142771 | |
| FORD | 1146195 | |
| FORD | 1254203 | |
| FORD | 1363775 | |
| FORD | 1384859 | |
| FORD | 1467421 | |
| FORD | 1672022 | |
| FORD | 2S6H19710AA | |
| FORD | 2S6H19710AB | |
| FORD | 2S6H19710AC | |
| FORD | 5S6H19710BA | |
| FORD | 5S6H19710BB | |
| FORD | 5S6J19710BAKT | |
| FORD | DE9461480A | |
| FORD | ME2S6H19710A | |
| FORD | ME2S6H19710AC | |
| MAZDA | DE9-46-1480 | |
| MAZDA | DE94-61-480A | |
| MAZDA | DE9461480B | |
| MAZDA | DG40-61-80 | |
| MAZDA | DG40-61-80A | |
| MAZDA | DG4061480 | |
| MAZDA | DG4061480A |
Zastosowanie Chłodnica klimatyzacji - skraplacz, BEHR AC 298 000S MAHLE w samochodach: