
| Strona zabudowy | Od strony koła |
| Średnica 1 [mm] | 22 |
| Średnica 2 [mm] | 78 |
| Wysokość [mm] | 90,5 |
| nr EAN | 5902659759702 |
Dodatkowe informacje o produkcie Zestaw osłon, wał napędowy 49-1435 MAXGEAR
| HONDA | 44017-S1A- E01 | |
| HONDA | 44017-S1A- E51 | |
| HONDA | 44017-S3X-000 | |
| HONDA | 44017-S5D-A01 | |
| HONDA | 44017-S84-A01 | |
| HONDA | 44017-SEF-E00 | |
| HONDA | 44017-SR3-900 | |
| HONDA | 44017S0AJ02 | |
| HONDA | 44017S1AE03 | |
| HONDA | 44017S1AE53 | |
| HONDA | 44017SEFE01 | |
| HONDA | 44018-SR3-951 | |
| HONDA | 44018SR3950 | |
| HONDA | 44018SR3A00 | |
| HONDA | 44018SR7000 | |
| MAZDA | G03722530 | |
| MAZDA | G56022530 | |
| MAZDA | GD38-22-540 | |
| MAZDA | GR0122530C | |
| MAZDA | GS0122540 | |
| MAZDA | GS0322540 | |
| MAZDA | M08022530 | |
| MAZDA | M08022530B | |
| MITSUBISHI | GS0122540 | |
| MITSUBISHI | MB297379 | |
| MITSUBISHI | MB526776 | |
| MITSUBISHI | MB620053 | |
| MITSUBISHI | MB937998 | |
| MITSUBISHI | MR336587 | |
| MITSUBISHI | MR336588 | |
| HYUNDAI | 49506-33A10 | |
| HYUNDAI | 4950628D00 | |
| HYUNDAI | 4950633A00 | |
| HYUNDAI | 4950933A00 | |
| HYUNDAI | 4950933A10 |
Zastosowanie Zestaw osłon, wał napędowy 49-1435 MAXGEAR w samochodach:
Opinie Klientów o Zestaw osłon, wał napędowy 49-1435 MAXGEAR:
MAXGEAR to marka oferująca szeroki przekrój części eksploatacyjnych i mechanicznych na rynek wtórny — od układu hamulcowego, przez zawieszenie i napęd, po elementy nadwozia. W katalogu znajdują się m.in. tarcze i klocki hamulcowe, zaciski, amortyzatory, wały napędowe oraz sprężyny gazowe pokryw i bagażników.
Atutem marki jest bardzo szeroka oferta w ramach jednej marki, pozwalająca kompletować różnorodne naprawy u jednego dostawcy i ograniczyć liczbę zamówień. Produkty MAXGEAR odwzorowują wymiary i parametry oryginału, co zapewnia poprawne pasowanie oraz sprawny montaż, a korzystna relacja ceny do jakości czyni je praktycznym wyborem przy serwisie pojazdów o wyższym przebiegu i naprawach pozagwarancyjnych.