
| Długość [mm] | 542,5 |
| Suw [mm] | 158 |
| Siła wyrzutu [N] | 740 |
| Średnica obudowy [mm] | 22 |
| Średnica korbowodu [mm] | 10 |
| Ciężar [kg] | 0,426 |
| nr EAN | 4058787212075 |
Dodatkowe informacje o produkcie Sprężyna gazowa, pokrywa bagażnika AG-50607 OPTIMAL
| SEAT | 7N0 827 550 | |
| SEAT | 7N0 827 550 B | |
| SEAT | 7NO 827 550 | |
| SEAT | 7NO 827 550 B | |
| VOLKSWAGEN | 7N0 827 550 | |
| VOLKSWAGEN | 7N0 827 550 B | |
| VOLKSWAGEN | 7NO 827 550 | |
| VOLKSWAGEN | 7NO 827 550 B |
Zastosowanie Sprężyna gazowa, pokrywa bagażnika AG-50607 OPTIMAL w samochodach: