
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Ciężar [kg] | 1,82 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| parzyste numery artykułów | 01SKV372 |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
Dodatkowe informacje o produkcie Podnośnik szyby 01SKV371 SKV
| AUDI | 7M0837461 | |
| FORD | 1010480 | |
| FORD | 1021996 | |
| FORD | 1021999 | |
| FORD | 1043704 | |
| FORD | 1107592 | |
| FORD | 1133175 | |
| FORD | 1867265 | |
| FORD | 7M0837461 | |
| FORD | 7M0837461A | |
| FORD | 7M3959801 | |
| FORD | 95VWA23201BF | |
| FORD | 95VWA23201CD | |
| FORD | FORDLVEME001 | |
| SEAT | 1021996 | |
| SEAT | 1043704 | |
| SEAT | 1107592 | |
| SEAT | 1133175 | |
| SEAT | 6N4959802B | |
| SEAT | 7M0837461 | |
| SEAT | 7M0837461A | |
| SEAT | 7M3959801 | |
| SEAT | 95VWA23201BF | |
| SEAT | 95VWA23201CD | |
| SKODA | 7M0837461 | |
| VOLKSWAGEN | 1043704 | |
| VOLKSWAGEN | 1133175 | |
| VOLKSWAGEN | 7M0837461 | |
| VOLKSWAGEN | 7M0837461A | |
| VOLKSWAGEN | 7M0959801A | |
| VOLKSWAGEN | 7M0959811A | |
| VOLKSWAGEN | 7M3959801 | |
| VOLKSWAGEN | 95VWA23201BF | |
| VOLKSWAGEN | 95VWA23201CD | |
| VAG | 7M0837461 | |
| VAG | 95VWA23201BF |
Zastosowanie Podnośnik szyby 01SKV371 SKV w samochodach:
Opinie Klientów o Podnośnik szyby 01SKV371 SKV: