
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | Przewód paliwowy |
| Średnica [mm] | 60 |
| Ciężar [kg] | 1,10 |
| Średnica 1 [mm] | 12 |
| Średnica 2 [mm] | 15 |
| Ciśnienie robocze [bar] | 6 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Ilość otworów wlotowych/wylotowych | 1/1 |
| Wydatek [l/h] | 150 |
| Długość 1 [mm] | 119 |
| Długość 2 [mm] | 181 |
| Układ wtryskowy | Wtrysk wielopunktowy (MPI) |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z elementami przyłączeniowymi |
Dodatkowe informacje o produkcie Pompa paliwa 02SKV001 SKV
| AUDI | 171906091A | |
| AUDI | 321906091 | |
| AUDI | 431906091 | |
| AUDI | 431906091A | |
| AUDI | 431906091C | |
| AUDI | 810906091B | |
| AUDI | 810906091C | |
| AUDI | 893906091 | |
| AUDI | 893906091D | |
| AUDI | 893906091E | |
| AUDI | 91160810202 | |
| BMW | 0810202 | |
| BMW | 1116315 | |
| BMW | 1118344 | |
| BMW | 1150201 | |
| BMW | 1179710 | |
| BMW | 13312204346 | |
| BMW | 16121116315 | |
| BMW | 16121118344 | |
| BMW | 16121150201 | |
| BMW | 16122204346 | |
| BMW | 16141179710 | |
| BMW | 2204346 | |
| BMW | 91160810202 | |
| CITROËN | 145054 | |
| CITROËN | 145070 | |
| CITROËN | 9150730880 | |
| CITROËN | 9151379480 | |
| CITROËN | 91518190 | |
| CITROËN | 91538807 | |
| FIAT | 60546091 | |
| FIAT | 60779188 | |
| FIAT | 7597693 | |
| FORD | 1207455 | |
| FORD | 1351307 | |
| FORD | 1352976 | |
| FORD | 1360871 | |
| FORD | 1418651 | |
| FORD | 1418654 | |
| FORD | 1465895 | |
| FORD | 1631685 | |
| FORD | 1631754 | |
| FORD | 2N113200AC | |
| FORD | 2N113200AE | |
| FORD | 2N113200AG | |
| FORD | 2N113200CB | |
| FORD | 2N113200CC | |
| FORD | 2N113200CD | |
| FORD | 2N1C3200AD | |
| FORD | 2S613200MC | |
| FORD | 2S613200MD | |
| FORD | 2S613200PA | |
| FORD | 2S613200PB | |
| FORD | 2S613200PC | |
| FORD | 5N113200AA | |
| FORD | 5N113200AB | |
| FORD | 5N113200AC | |
| FORD | 5N113200AD | |
| FORD | 75TM9350AA | |
| FORD | RM2N1J3503AE | |
| GMC | 06443174 | |
| GMC | 25115855 | |
| HONDA | 06167PE7741 | |
| HONDA | 16700PD6661 | |
| HONDA | 16700PD6662 | |
| HONDA | 16700PE7734 | |
| HONDA | 16700PE7736 | |
| HONDA | 16700PE7747 | |
| HONDA | 16700PE7748 | |
| HONDA | 16700PG7661 | |
| HONDA | 16700PG7664 | |
| HONDA | 16700PJ5621 | |
| MAZDA | N30413350C | |
| MERCEDES-BENZ | 0020910701 | |
| MERCEDES-BENZ | 0020910801 | |
| MERCEDES-BENZ | 0020910901 | |
| MERCEDES-BENZ | 0020911301 | |
| MERCEDES-BENZ | A0020910701 | |
| MERCEDES-BENZ | A0020910801 | |
| MERCEDES-BENZ | A0020911301 | |
| MERCEDES-BENZ | A0020915901 | |
| MITSUBISHI | MD062978 | |
| MITSUBISHI | MD069189 | |
| MITSUBISHI | MD074182 | |
| MITSUBISHI | MD074602 | |
| OPEL | 025115054 | |
| OPEL | 0815007 | |
| OPEL | 090220118 | |
| OPEL | 25115054 | |
| OPEL | 815007 | |
| OPEL | 90220118 | |
| PEUGEOT | 145040 | |
| PEUGEOT | 145048 | |
| PEUGEOT | 145054 | |
| PEUGEOT | 145070 | |
| PEUGEOT | 9150730880 | |
| PEUGEOT | 9151379480 | |
| PEUGEOT | 9151819080 | |
| PEUGEOT | 91538807 | |
| PEUGEOT | 9153880780 | |
| PORSCHE | 477906091B | |
| PORSCHE | 91160810200 | |
| PORSCHE | 91160810202 | |
| PORSCHE | 92809460801 | |
| PORSCHE | 92860810200 | |
| PORSCHE | 92860810402 | |
| PORSCHE | 92860810403 | |
| PORSCHE | 94460810200 | |
| PORSCHE | 94460810203 | |
| PORSCHE | 94460810204 | |
| PORSCHE | 94460810206 | |
| PORSCHE | 96462010400 | |
| RENAULT | 6001000470 | |
| RENAULT | 7700260678 | |
| RENAULT | 7700266206 | |
| RENAULT | 7700267774 | |
| RENAULT | 7711064162 | |
| RENAULT | 7910246476 | |
| RENAULT | 9999163575 | |
| SAAB | 7536923 | |
| SAAB | 8318859 | |
| SAAB | 8334997 | |
| SAAB | 9361015 | |
| SAAB | 9392911 | |
| SAAB | 9393935 | |
| TOYOTA | 2321013020 | |
| TOYOTA | 2321035010 | |
| TOYOTA | 2321043020 | |
| TOYOTA | 2321043030 | |
| TOYOTA | 2321043040 | |
| TOYOTA | 2321045030 | |
| TOYOTA | 2321045040 | |
| TOYOTA | 2321045041 | |
| TOYOTA | 2321045050 | |
| TOYOTA | 2321045060 | |
| TOYOTA | 2321074020 | |
| VOLVO | 1266006 | |
| VOLVO | 1306028 | |
| VOLVO | 1306500 | |
| VOLVO | 1306831 | |
| VOLVO | 1306932 | |
| VOLVO | 1336517 | |
| VOLVO | 13365176 | |
| VOLVO | 1336677 | |
| VOLVO | 1338517 | |
| VOLVO | 1389447 | |
| VOLVO | 1389448 | |
| VOLVO | 1389477 | |
| VOLVO | 285211 | |
| VOLVO | 460821 | |
| VOLKSWAGEN | 0580254984 | |
| VOLKSWAGEN | 171906091A | |
| VOLKSWAGEN | 357906091 | |
| VOLKSWAGEN | 431906091 | |
| VOLKSWAGEN | 431906091A | |
| VOLKSWAGEN | 431906091B | |
| VOLKSWAGEN | 431906091C | |
| VOLKSWAGEN | 431906091D | |
| VOLKSWAGEN | 477906091B | |
| VOLKSWAGEN | 4A0906091 | |
| VOLKSWAGEN | 810906091B | |
| VOLKSWAGEN | 810906091C | |
| VOLKSWAGEN | 893906091 | |
| VOLKSWAGEN | 893906091D | |
| VOLKSWAGEN | 91160810202 | |
| VOLKSWAGEN | 94460810206 | |
| VAG | 0580254984 | |
| VAG | 171906091A | |
| VAG | 321906091 | |
| VAG | 431906091 | |
| VAG | 431906091A | |
| VAG | 431906091B | |
| VAG | 431906091C | |
| VAG | 431906091D | |
| VAG | 477906091B | |
| VAG | 810906091B | |
| VAG | 810906091C | |
| VAG | 893906091 | |
| VAG | 893906091D | |
| VAG | 91160810202 | |
| ROLLS-ROYCE | UR22696 |
Zastosowanie Pompa paliwa 02SKV001 SKV w samochodach: