
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 393 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
Dodatkowe informacje o produkcie Sonda lambda 09SKV048 SKV
| FORD | 1035595 | |
| FORD | 1053108 | |
| FORD | 1067580 | |
| FORD | 1088851 | |
| FORD | 1108640 | |
| FORD | 1113382 | |
| FORD | 1123897 | |
| FORD | 1137891 | |
| FORD | 1143514 | |
| FORD | 1208560 | |
| FORD | 1300544 | |
| FORD | 1306214 | |
| FORD | 1322705 | |
| FORD | 1351337 | |
| FORD | 1471423 | |
| FORD | 1527105 | |
| FORD | 1619640 | |
| FORD | 1639714 | |
| FORD | 1673837 | |
| FORD | 1682753 | |
| FORD | 1S7F9F472AB | |
| FORD | 256A9F472BB | |
| FORD | 2S6A9F472BB | |
| FORD | 2S7A6G444BA | |
| FORD | 2S7A9G444BA | |
| FORD | 3000923 | |
| FORD | 3559458 | |
| FORD | 3721930 | |
| FORD | 3M519F472BA | |
| FORD | 3M519F472BB | |
| FORD | 3M519F472BC | |
| FORD | 3S7A9G444CA | |
| FORD | 5W6A9G444B1A | |
| FORD | 5W6A9G444BA | |
| FORD | 8S6A9F472AA | |
| FORD | 8V219F472AB | |
| FORD | 8V219F472AC | |
| FORD | 98AB9F472BB | |
| FORD | 98AB9G444BB | |
| FORD | 98FB9F472BB | |
| FORD | 98FB9F472CA | |
| FORD | 98FB9G444CB | |
| FORD | AE819F472AA | |
| FORD | AE819F472AB | |
| FORD | AE819G444AA | |
| FORD | AE819G444AB | |
| FORD | AE819G444AC | |
| FORD | AE819G444AD | |
| FORD | AE819G444BA | |
| FORD | AE819G444BB | |
| FORD | AE819G444BC | |
| FORD | F88F9F472BA | |
| FORD | S108748001 | |
| FORD | S108748007A | |
| FORD | S108748105A | |
| FORD | XC2F9F472B1A | |
| FORD | XC2F9F472BA | |
| FORD | XR3F9G444B1A | |
| FORD | XR3F9G444BA | |
| FORD | XS6A9F472AC | |
| FORD | YS6A9F472AC | |
| JAGUAR | XR3F9G444B1A | |
| JAGUAR | XR3F9G444BA | |
| MAZDA | CY0318861B | |
| VOLVO | 30684354 | |
| VOLVO | 30731563 | |
| ASTON MARTIN | SPD5551 | |
| ASTON MARTIN | SPD5552 | |
| ASTON MARTIN | XC2F9F472B1A | |
| ASTON MARTIN | XR3F9G444B1A | |
| ASTON MARTIN | XR3F9G444BA |
Zastosowanie Sonda lambda 09SKV048 SKV w samochodach:
Sonda lambda jest elementem układu wydechowego pojazdu wyposażonego w silnik spalinowy. Jej zadaniem jest pomiar stężenie tlenu w gazach spalinowych wykorzystujących się z silnika.
W samochodzie mogą występować dwie lub jedna sonda lambda. W przypadku występowania dwóch sond lambda mówi się o sądzie regulacyjnej i diagnostycznej albo montowanej przed i za katalizatorem. W przypadku występowania pojedynczej sondy lambda jest ona montowana zazwyczaj w kolektorze wydechowym silnika.
Zmierzona ilość pozostałego tlenu w gazach spalinowych pozwala na właściwy dobór mieszanki paliwowo powietrznej, a tym samym zminimalizowanie emisji szkodliwych substancji oraz maksymalne wykorzystywanie paliwa i procesie spalania.