
| Napięcie [V] | 12 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Dodatkowe informacje o produkcie Dmuchawa DDW009TT THERMOTEC
GOLF IV Variant, GOLF IV Cabriolet, LUPO I, BORA I, BORA Variant, POLO, PASSAT B5.5
TOLEDO II, LEON, IBIZA III, CORDOBA, ALTEA, TOLEDO III, ALTEA XL
OCTAVIA I Combi, FABIA I, FABIA I Combi, SUPERB I, FABIA I Praktik, OCTAVIA II, OCTAVIA II Combi
TT, TT Roadster, A2, ALLROAD C5, A4 B6, A8 D3, A3
1K1819015A, 1K1819015, 1K1819015C, 1K1819015D, 1K1819015E, 1K1819015F, 1KD819015
1K1819015, 1K1819015C, 1K1819015D, 1K1819015E, 1K1819015F, 1KD819015
1K1819015, 1K1819015C, 1K1819015D, 1K1819015E, 1K1819015F, 1KD819015
1K1819015, 1K1819015C, 1K1819015D, 1K1819015E, 1K1819015F, 1KD819015
| AUDI | 1K1819015 | |
| AUDI | 1K1819015C | |
| AUDI | 1K1819015D | |
| AUDI | 1K1819015E | |
| AUDI | 1K1819015F | |
| AUDI | 1KD819015 | |
| MERCEDES-BENZ | 1KD819015 | |
| SEAT | 1K1819015 | |
| SEAT | 1K1819015C | |
| SEAT | 1K1819015D | |
| SEAT | 1K1819015E | |
| SEAT | 1K1819015F | |
| SEAT | 1KD819015 | |
| SKODA | 1K1819015 | |
| SKODA | 1K1819015C | |
| SKODA | 1K1819015D | |
| SKODA | 1K1819015E | |
| SKODA | 1K1819015F | |
| SKODA | 1KD819015 | |
| VOLKSWAGEN | 1K1 819 015 A | |
| VOLKSWAGEN | 1K1819015 | |
| VOLKSWAGEN | 1K1819015C | |
| VOLKSWAGEN | 1K1819015D | |
| VOLKSWAGEN | 1K1819015E | |
| VOLKSWAGEN | 1K1819015F | |
| VOLKSWAGEN | 1KD819015 | |
| VAG | 1K1819015 | |
| VAG | 1K1819015C | |
| VAG | 1K1819015D | |
| VAG | 1K1819015E | |
| VAG | 1K1819015F | |
| VAG | 1KD819015 |
Zastosowanie Dmuchawa DDW009TT THERMOTEC w samochodach: