
| Wymiar gwintu | M 8 |
| Długość gwintu 1 [mm] | 35 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Klasa wytrzymałości | 10.9 |
| Długość gwintu 2 [mm] | 16 |
Dodatkowe informacje o produkcie Śruba, kolektor wydechowy 116 765 TOPRAN
| ALFA ROMEO | 13543721 | |
| ALFA ROMEO | 13543730 | |
| ALFA ROMEO | 13543734 | |
| ALFA ROMEO | 4214286 | |
| ALFA ROMEO | 60809293 | |
| AUDI | N 901 889 01 | |
| AUDI | N 901 889 02 | |
| CITROËN | 6930 55 | |
| CITROËN | 6930 56 | |
| CITROËN | 96 071 332 | |
| FIAT | 13543721 | |
| FIAT | 13543730 | |
| FIAT | 13543734 | |
| FIAT | 4214286 | |
| FIAT | 60809293 | |
| LANCIA | 13543721 | |
| LANCIA | 13543730 | |
| LANCIA | 13543734 | |
| LANCIA | 4214286 | |
| LANCIA | 60809293 | |
| MITSUBISHI | MN980028 | |
| PEUGEOT | 6930 55 | |
| PEUGEOT | 6930 56 | |
| PEUGEOT | 96 071 332 | |
| PORSCHE | N 901 889 01 | |
| PORSCHE | N 901 889 02 | |
| SEAT | N 901 889 01 | |
| SEAT | N 901 889 02 | |
| SKODA | N 901 889 01 | |
| SKODA | N 901 889 02 | |
| VOLKSWAGEN | N 901 889 01 | |
| VOLKSWAGEN | N 901 889 02 |
Zastosowanie Śruba, kolektor wydechowy 116 765 TOPRAN w samochodach: