
| Rozmiar klucza | 15/15 |
| Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M 10x1 |
| Długość [mm] | 515 |
| Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M 10x1 |
| Ciężar [kg] | 0,126 |
| nr EAN | 4046001469190 |
Dodatkowe informacje o produkcie Przewód hamulcowy elastyczny, Green Mobility Parts V10-4219 VAICO
| AUDI | 7L0 611 701 | |
| AUDI | 7L0 611 701 A | |
| AUDI | 7L0 611 701 C | |
| AUDI | 7P6 611 701 | |
| PORSCHE | 955 355 139 10 | |
| PORSCHE | 955 355 139 13 | |
| SEAT | 7L0 611 701 A | |
| SEAT | 7L0 611 701 C | |
| SEAT | 7P6 611 701 | |
| SKODA | 7L0 611 701 A | |
| SKODA | 7L0 611 701 C | |
| SKODA | 7P6 611 701 | |
| VOLKSWAGEN | 7L0 611 701 | |
| VOLKSWAGEN | 7L0 611 701 A | |
| VOLKSWAGEN | 7L0 611 701 C | |
| VOLKSWAGEN | 7P6 611 701 | |
| VOLKSWAGEN | 7P6 611 702 | |
| VAG | 7L0 611 701 | |
| VAG | 7L0 611 701 A | |
| VAG | 7L0 611 701 C | |
| VAG | 7P6 611 701 |
Zastosowanie Przewód hamulcowy elastyczny, Green Mobility Parts V10-4219 VAICO w samochodach: