
| Napięcie [V] | 12 |
| Natężenie prądu [A] | 40 |
| Funkcja przekaźnika | Klema 87 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Funkcja przekaźnika | Klema 30 |
| Ciężar [kg] | 0,027 |
| nr EAN | 4046001270307 |
Dodatkowe informacje o produkcie Przekaźnik, Green Mobility Parts V15-71-0002 VEMO
| AUDI | 004 025 133 | |
| AUDI | 141 951 253 B | |
| AUDI | 171 919 505 A | |
| AUDI | 171 937 503 | |
| AUDI | 311 963 141 B | |
| AUDI | 431 951 253 B | |
| AUDI | 431 951 253 H | |
| AUDI | 443 951 253 J | |
| AUDI | 443 951 253 K | |
| AUDI | 4H0 951 253 A | |
| AUDI | 6U0 906 061 A | |
| AUDI | 867 906 381 | |
| AUDI | 8D0 951 253 A | |
| AUDI | 8K0 951 253 | |
| CITROËN | 6555.HJ | |
| CITROËN | 7905522230 | |
| CITROËN | 9673062180 | |
| FORD | 1 3A0 25H | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 13 19 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 72 19 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 80 19 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 542 13 19 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 542 72 19 | |
| MERCEDES-BENZ | A0025428019 | |
| OPEL | 12 38 621 | |
| PEUGEOT | 6555.HJ | |
| PEUGEOT | 6555.VP | |
| PEUGEOT | 9673062180 | |
| PORSCHE | 141 951 253 B | |
| PORSCHE | 431 951 253 B | |
| PORSCHE | 431 951 253 H | |
| PORSCHE | 4H0 951 253 A | |
| PORSCHE | 867906381 | |
| PORSCHE | 8D0 951 253 A | |
| PORSCHE | 8K0951253 | |
| SEAT | 004 025 126 | |
| SEAT | 004 025 129 | |
| SEAT | 004 025 133 | |
| SEAT | 141 951 253 B | |
| SEAT | 171 919 505 A | |
| SEAT | 171 937 503 | |
| SEAT | 191 911 251 | |
| SEAT | 1L0 937 503 A | |
| SEAT | 1L0 943 383 | |
| SEAT | 311 963 141 B | |
| SEAT | 431 951 253 B | |
| SEAT | 431 951 253 H | |
| SEAT | 443 951 253 J | |
| SEAT | 443 951 253 K | |
| SEAT | 4H0 951 253 A | |
| SEAT | 6U0 906 061 A | |
| SEAT | 867 906 381 | |
| SEAT | 8D0 951 253 A | |
| SEAT | 8K0 951 253 | |
| SEAT | SE021925000B | |
| SKODA | 004 025 126 | |
| SKODA | 004 025 129 | |
| SKODA | 004 025 133 | |
| SKODA | 141 951 253 B | |
| SKODA | 171 919 505 A | |
| SKODA | 171 937 503 | |
| SKODA | 191 911 251 | |
| SKODA | 1L0 937 503 A | |
| SKODA | 1L0 943 383 | |
| SKODA | 311 963 141 B | |
| SKODA | 431 951 253 B | |
| SKODA | 431 951 253 H | |
| SKODA | 443 951 253 J | |
| SKODA | 443 951 253 K | |
| SKODA | 4H0 951 253 A | |
| SKODA | 6U0 906 061 A | |
| SKODA | 867 906 381 | |
| SKODA | 8D0 951 253 A | |
| SKODA | 8K0 951 253 | |
| SKODA | SE021925000B | |
| VOLVO | 241 812 | |
| VOLVO | 853 544 | |
| VOLKSWAGEN | 004 025 133 | |
| VOLKSWAGEN | 141 951 253 B | |
| VOLKSWAGEN | 171 919 505 A | |
| VOLKSWAGEN | 171 937 503 | |
| VOLKSWAGEN | 311 963 141 B | |
| VOLKSWAGEN | 431 951 253 B | |
| VOLKSWAGEN | 431 951 253 H | |
| VOLKSWAGEN | 443 951 253 J | |
| VOLKSWAGEN | 443 951 253 K | |
| VOLKSWAGEN | 4H0 951 253 A | |
| VOLKSWAGEN | 4H0951253A | |
| VOLKSWAGEN | 6U0 906 061 A | |
| VOLKSWAGEN | 867 906 381 | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 951 253 A | |
| VOLKSWAGEN | 8K0 951 253 | |
| VAG | 004 025 126 | |
| VAG | 004 025 129 | |
| VAG | 004 025 133 | |
| VAG | 141 951 235 B | |
| VAG | 141 951 253 B | |
| VAG | 141 951 253 H | |
| VAG | 171 919 505 A | |
| VAG | 171 937 503 | |
| VAG | 191 911 251 | |
| VAG | 1L0 937 503 A | |
| VAG | 1L0 943 383 | |
| VAG | 311 963 141 B | |
| VAG | 431 951 253 B | |
| VAG | 431 951 253 H | |
| VAG | 443 951 253 J | |
| VAG | 443 951 253 K | |
| VAG | 4H0 951 253 A | |
| VAG | 4H0951253A | |
| VAG | 6U0 906 061 A | |
| VAG | 867 906 381 | |
| VAG | 8D0 951 253 A | |
| VAG | 8K0 951 253 | |
| VAG | 8K0 951 253 A | |
| VAG | SE 021 925 000 B |
Zastosowanie Przekaźnik, Green Mobility Parts V15-71-0002 VEMO w samochodach:
Opinie Klientów o Przekaźnik, Green Mobility Parts V15-71-0002 VEMO: