
| Długość [mm] | 47 |
| Wysokość [mm] | 123 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ciężar [kg] | 0,53 |
| Ciśnienie robocze [bar] | 0,5 |
| Ilość połączeń | 2 |
| nr EAN | 4046001357145 |
Dodatkowe informacje o produkcie Pompa paliwa, Green Mobility Parts V20-09-0416-1 VEMO
| AUDI | 8D0 906 087 AM | |
| AUDI | 8D0 906 087 AP | |
| AUDI | 8D0 906 087 E | |
| BMW | 1 183 178 | |
| BMW | 1183389 | |
| BMW | 16 14 1 183 178 | |
| BMW | 16 14 1 183 389 | |
| SEAT | 8D0 906 087 AM | |
| SEAT | 8D0 906 087 AP | |
| SEAT | 8D0 906 087 E | |
| SKODA | 8D0 906 087 AM | |
| SKODA | 8D0 906 087 AP | |
| SKODA | 8D0 906 087 E | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 906 087 AM | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 906 087 AP | |
| VOLKSWAGEN | 8D0 906 087 E | |
| VAG | 8D0 906 087 AM | |
| VAG | 8D0 906 087 AP | |
| VAG | 8D0 906 087 E |
Zastosowanie Pompa paliwa, Green Mobility Parts V20-09-0416-1 VEMO w samochodach: