
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048081940 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048081261 |

| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063823 |

| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063830 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5902048023346 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Ciężar netto [g] | 105 |
| nr EAN | 5902048923950 |

| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063991 |

| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048897275 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048925923 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048907042 |

| Sonda lambda | Sonda lambda |
| nr EAN | 5902048897282 |

| Ograniczenia producenta | SAGEM |
| Ilość połączeń | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Kolor obudowy | biały |
| Ciężar netto [g] | 40 |
| nr EAN | 5902048925350 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Wymagana ilość | 2 |
| Ciężar netto [g] | 115 |
| nr EAN | 5908281470589 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Numer pozycji od | 09863 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ESP |
| Długość przewodu [mm] | 625 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185267175 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Numer pozycji od | 09898 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ESP |
| System hamulcowy | Bosch 8.0 |
| Długość przewodu [mm] | 733 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185267182 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Numer pozycji od | 09863 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ESP |
| --------------- | |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Numer pozycji do | 09897 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ESP |
| System hamulcowy | Bosch 8.0 |
| Długość przewodu [mm] | 708 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185268134 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Numer pozycji do | 09862 |
| Długość przewodu [mm] | 625 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185268196 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Numer pozycji do | 09897 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ESP |
| System hamulcowy | Bosch 5.7 |
| --------------- | |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Numer pozycji do | 09862 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ESP |
| Długość przewodu [mm] | 730 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185268202 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Numer pozycji od | 09898 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ESP |
| System hamulcowy | Bosch 5.7 |
| Długość przewodu [mm] | 723 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185660761 |

| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Ilość biegunów | 2 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 46,5 |
| nr EAN | 4031185755757 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| System hamulcowy | Bosch 8.1 |
| Długość przewodu [mm] | 718 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185594844 |

| Numer podwozia od | 10892UW |
| Numer podwozia od | 1089289 |
| Numer podwozia od | 1131377 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Długość przewodu [mm] | 618 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185982252 |

| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Ilość biegunów | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 740 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| nr EAN | 8430320275987 |

| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 600 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| Kolor | szary |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |

| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 740 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Kolor | biały |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |

| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 610 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| Kolor | szary |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |

| TECDOC-Nr silnika | 14729 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 540 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 536 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |

| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | ogrzewana |

| TECDOC-Nr silnika | 14729 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,05 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |

| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,07 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |

| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |

| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |

| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,10 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 570 |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
| Opór [Ohm] | 6 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Liczba przewodów | 4 |

| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Kształt | prosty |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |

| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Kształt | prosty |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28,0 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 128,0 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 |
| Ilość otworów | 4 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 65 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 42 |
| Ciężar [kg] | 1,59 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
| nr EAN | 4044688102249 |

| Numer pozycji od | 09457 |
| Gwint zewn. [mm] | M12 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | zielony |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4044688263186 |

| Długość [mm] | 7 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,06 |
| nr EAN | 4044688312419 |

| Numer pozycji do | 09456 |
| Rozmiar klucza | 21 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Kolor | niebieski |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4044688371713 |

| Ilość połączeń | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4044688386847 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Felga, ilość otworów | 4 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 |
| Ilość na oś | 2 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 42 |

| Numer pozycji do | 09456 |
| Oznaczenie koloru | niebieski |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Wymiar gwintu | M 12 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Skok gwintu [mm] | 1,5 |

| Numer pozycji od | 09457 |
| Oznaczenie koloru | zielony |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Wymiar gwintu | M 12 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Skok gwintu [mm] | 1,5 |

| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Numer pozycji od | 09884(UW) |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez DSC |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Numer pozycji od | 09863(88) |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez DSC |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Numer pozycji od | 09863(89) |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez DSC |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ESP |
| Numer pozycji od | 08827(88) |
| Numer pozycji od | 08827(89) |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Numer pozycji od | 09911(77) |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez DSC |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ograniczenia producenta | Bosch 8.0 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem |
| Długość [mm] | 725 |

| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Ilość biegunów | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| dla normy emisji spalin producenta | L4 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Długość [mm] | 590 |

| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| dla normy emisji spalin producenta | L4 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Długość [mm] | 660 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Kolor | czarny |
| Ilość biegunów | 3 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii czujniki do Peugeot 307 Break (3E) 1.4.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Peugeot 307 Break (3E) 1.4 produkowanego od 2002.04 do roku 2003.09
Jeżeli twój Peugeot dysponuje silnikiem o mocy 75 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii czujniki do Peugeot 307 Break (3E)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na czujniki do Peugeot 307 Break (3E) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Peugeot z rocznika od 2002.04 do roku 2003.09, i mocy silnika 75 KM
.
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025

Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025

Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025

Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025

Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025

Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025