
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| nr EAN | 4082300292817 |

| Moment dokręcenia [Nm] | 25 |
| Odstęp elektrod | 1,1 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| nr EAN | 4082300317442 |

| Moment dokręcenia [Nm] | 25 |
| Odstęp elektrod | 0,9 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Gwint zewn. [mm] | M14x1,25 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Świeca zapłonowa | 2 elektrody masowe |
| nr EAN | 4082300317527 |

| Moment dokręcenia od [Nm] | 10 |
| Moment dokręcenia do [Nm] | 20 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Odstęp elektrod | 1,1 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Wymiar gwintu | M14 x 1.25 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 30 |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| nr EAN | 4082300337730 |

| Moment dokręcenia [Nm] | 25 |
| Odstęp elektrod | 1,0 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| nr EAN | 4082300394757 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300633764 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300633825 |

| Strona zabudowy | z obu stron |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300750171 |

| Strona zabudowy | z obu stron |
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300750225 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 288 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4030776041729 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| nr EAN | 4030776011395 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 335 |
| Szerokość [mm] | 102 |
| Wysokość [mm] | 58 |
| nr EAN | 4030776037753 |

| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 288 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 4030776067811 |

| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1050 |
| nr EAN | 4014870118082 |

| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1125 |
| nr EAN | 4005108990075 |

| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 730 |
| nr EAN | 4005108989802 |

| Długość 1 [mm] | 1050 |
| Ilość żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4014870509873 |

| Długość 1 [mm] | 1070 |
| Ilość żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| uwzględnić informację serwisową | |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| nr EAN | 4014870509866 |

| Długość [mm] | 70 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 8033001434026 |

| Długość [mm] | 600 |
| Techniczny numer informacyjny | Flat |
| nr EAN | 8033001448979 |

| Długość [mm] | 600 |
| nr EAN | 8033001160802 |

| Długość [mm] | 600 |
| nr EAN | 5908242633183 |

| Wysokość [mm] | 69 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| nr EAN | 5908242652764 |

| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Długość [mm] | 287 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| nr EAN | 5908242657080 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 287 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| nr EAN | 5908242657820 |

| Długość [mm] | 450 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| nr EAN | 5901779808390 |

| Długość [mm] | 600 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| nr EAN | 5901779808451 |

| Długość [mm] | 300 |
| nr EAN | 5908242697406 |

| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Kształt | kanciasty |
| Długość [mm] | 335 |
| Szerokość [mm] | 102 |
| Wysokość [mm] | 71 |
| nr EAN | 5908242695068 |

| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Kształt | kanciasty |
| Długość [mm] | 335 |
| Szerokość [mm] | 102 |
| Wysokość [mm] | 45 |
| nr EAN | 5908242695129 |

| Długość [mm] | 450 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5901779845500 |

| Długość [mm] | 600 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 5901779845562 |

| Długość [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| nr EAN | 5902473013356 |

| Długość [mm] | 600 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| nr EAN | 5902473013400 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 288 |
| Szerokość [mm] | 173 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| nr EAN | 5902473047337 |

| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 285 |
| Szerokość [mm] | 177 |
| Wysokość [mm] | 29 |
| nr EAN | 4009026510056 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 285 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 29 |
| nr EAN | 4009026504383 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica [mm] | 67,0 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 24,0 |
| nr EAN | 4009026506141 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 67 |
| Długość całkowita [mm] | 335,0 |
| Szerokość [mm] | 102 |
| nr EAN | 4009026406397 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 57 |
| Długość całkowita [mm] | 335,0 |
| Szerokość [mm] | 102 |
| nr EAN | 4009026403051 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 285 |
| Szerokość [mm] | 177 |
| Wysokość [mm] | 29 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| nr EAN | 4009026960844 |

| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Numer seryjny | 1702101 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 5901159213769 |

| Długość [mm] | 335 |
| Szerokość [mm] | 102 |
| Wysokość [mm] | 50 |
| Numer seryjny | 1716110 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 5901159214155 |

| Długość [mm] | 285 |
| Szerokość [mm] | 176 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| Numer seryjny | 1736000 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 5901159213813 |

| Długość [mm] | 285 |
| Szerokość [mm] | 176 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| Numer seryjny | 1736001 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| nr EAN | 5901159221269 |

| Numer seryjny | K1716120 |
| Rodzaj filtra | Filtr wstępny |

| Numer seryjny | K1716130 |
| Rodzaj filtra | Filtr wstępny |
| nr EAN | 5901159237352 |

| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA B4 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Klasa lepkości wg SAE | 75W-80 |
| Specyfikacja wg API | GL-5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MIL-L 2105 C |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2315 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2330 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |

| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.1 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-D2 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-G2 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0710 |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A4 B7 (8EC) 2.0 TDI produkowanego od 2006.06 do roku 2008.06
Jeżeli twoje Audi dysponuje silnikiem o mocy 170 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak sprzęgło, układ hamulcowy, amortyzatory
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Audi A4 B7 (8EC)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przebiegi miedzy regulacjami do Audi A4 B7 (8EC) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Audi z rocznika od 2006.06 do roku 2008.06, i mocy silnika 170 KM
.
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025

Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025

Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025

Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025

Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025

Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025