
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787506808 |

| Wymagana ilość | 1 |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Ciężar [kg] | 0,17 |
| nr EAN | 3276425757875 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wysokość [mm] | 30,0 |
| Długość [mm] | 170,0 |
| Szerokość [mm] | 138,5 |
| nr EAN | 5294514701552 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 176 |
| Szerokość [mm] | 138,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| nr EAN | 5050063265859 |

| Długość [cal] | 16 |
| Długość [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ciężar [kg] | 0,074 |
| dla numeru OE | 16FL400 |
| nr EAN | 5050063279412 |

| Długość [cal] | 22 |
| Długość [mm] | 550 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ciężar [kg] | 0,111 |
| dla numeru OE | 22FL550 |
| nr EAN | 5050063279474 |

| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1035 |
| nr EAN | 3165143170298 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 74 |
| Wymiar gwintu | M 20 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76,2 |
| Średnica 1 [mm] | 62 |
| nr EAN | 3165141222487 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 175 |
| Szerokość [mm] | 140 |
| Wysokość [mm] | 30,5 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 4047023215635 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 298 |
| Szerokość [mm] | 164 |
| Wysokość [mm] | 68 |
| nr EAN | 3165143442760 |

| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 550 |
| Długość 2 [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165143938492 |

| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1836 |
| nr EAN | 4047025476720 |

| Długość 1 [mm] | 400 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275187 |

| Długość 1 [mm] | 550 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275248 |

| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 Meet |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 Meet |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C937-A |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Długość [mm] | 297 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Wysokość [mm] | 57 |
| Wysokość 1 [mm] | 47 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość opakowania [cm] | 30,2 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,9 |
| Wysokość opakowania [cm] | 6,1 |
| nr EAN | 4044197758548 |

| Wysokość [mm] | 52 |
| Wymiar gwintu | M 20 x 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Długość opakowania [cm] | 7,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 7,8 |
| Wysokość opakowania [cm] | 7,2 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego od [mm] | 62 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego do [mm] | 71 |
| nr EAN | 4044197763368 |

| Ciężar [kg] | 0,111 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1038 |
| nr EAN | 4010858485344 |

| Ciężar [kg] | 0,187 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1836 |
| nr EAN | 4010858544249 |

| Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 26 |
| Materiał | Miedź |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Rodzaj połączenia | opakowanie konturowe |
| nr EAN | 3358960496959 |

| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 175 |
| Szerokość [mm] | 140 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,161 |
| nr EAN | 3358960128911 |

| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787016727 |

| nr EAN | 8021787544275 |

| Długość [mm] | 174 |
| Szerokość [mm] | 138 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Masa [g] | 110 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| nr EAN | 8717613009864 |

| Długość 1/Długość 2 [mm] | 550/400 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Masa [g] | 281 |
| nr EAN | 8717613021552 |

| Średnica wewnętrzna [mm] | 18,7 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 26 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelka metalowo-elastomerowa |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Kształt | Wersja A |
| nr EAN | 4041248124949 |

| Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 26 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Materiał | Miedź |
| Kształt | Wersja A |
| nr EAN | 4041248522325 |

| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 174 |
| Szerokość [mm] | 140,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,05 |
| nr EAN | 4027816278757 |

| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SL/CF |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 8.55535-G2/D2 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,99 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329329 |

| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SL/CF |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 8.55535-G2/D2 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,85 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329336 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,952 |
| dla numeru OE | SAE 5W-40 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329367 |

| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,899 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329374 |

| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,601 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329381 |

| Wymagana ilość | 1 |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B 712296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 54,388 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329398 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 65 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76,7 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,110 |
| dla numeru OE | 46796687 |
| nr EAN | 4027816330004 |

| Długość [mm] | 1839 |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Ciężar [kg] | 0,188 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 4027816289838 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 174 |
| Szerokość [mm] | 140,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,44 |
| nr EAN | 4027816364931 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 298 |
| Szerokość [mm] | 165,0 |
| Wysokość [mm] | 60 |
| Ciężar [kg] | 0,27 |
| dla numeru OE | 46794403 |
| nr EAN | 4027816485377 |

| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | MB 229.5 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C937-A |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,979 |
| dla numeru OE | - |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4054224011409 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 65 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 69,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 61,5 |
| nr EAN | 5904608035370 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 175 |
| Szerokość [mm] | 138 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| nr EAN | 5904608280053 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 297 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Wysokość [mm] | 60,5 |
| nr EAN | 5904608020246 |

| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 1038 |
| nr EAN | 5414465355288 |

| Materiał | Poliester |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21,4 |
| Długość [mm] | 1835 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| nr EAN | 5414465741524 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 400 |
| Długość [cal] | 16 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300633740 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 550 |
| Długość [cal] | 22 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wymagana ilość | 1 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4082300633801 |

Tarcze i klocki hamulcowe EBC BRAKES
25-02-2026

Poszerzenie ofery OYODO
13-02-2026

Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025