
| Długość 1 [mm] | 480 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938805 |

| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 288 |
| Szerokość [mm] | 188,0 |
| Wysokość [mm] | 42 |
| Ciężar [kg] | 0,2 |
| dla numeru OE | 036 198 620 |
| nr EAN | 4027816303657 |

| Wymagana ilość | 10 |
| Gwint zewn. [mm] | M14 x 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Odstęp elektrod | 1 |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | 3 elektrody masowe |
| nr EAN | 4027816135302 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 288 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 41 |
| nr EAN | 5904608041494 |

| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Gwint zewn. [mm] | 14,0 |
| Długość gwintu [mm] | 19,0 |
| Świeca zapłonowa | Przyłącze stałe SAE |
| Położenie elektrod [mm] | 5,2 |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa niklowa |
| Świeca zapłonowa | 3 elektrody masowe |
| Świeca zapłonowa | odkłócony, 1 kOhm |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| nr EAN | 087295123973 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 92 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76,0 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | 3/4" - 16 UNF |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62 |
| Ciężar [kg] | 0,298 |
| dla numeru OE | 030 115 561 AN |
| nr EAN | 5050063006087 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 281 |
| Szerokość [mm] | 206,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,232 |
| nr EAN | 5050063229332 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 418 |
| Szerokość [mm] | 188,0 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| Ciężar [kg] | 0,25 |
| dla numeru OE | 036 129 620 F |
| nr EAN | 5050063254419 |

| Długość [cal] | 19 |
| Długość [mm] | 480 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ciężar [kg] | 0,110 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| dla numeru OE | 19CH480 |
| nr EAN | 5050063279214 |

| Długość [cal] | 19 |
| Długość [mm] | 480 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ciężar [kg] | 0,100 |
| dla numeru OE | 19FL480 |
| nr EAN | 5050063279443 |

| Długość [cal] | 19 |
| Długość [mm] | 480 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| Ciężar [kg] | 0,100 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| nr EAN | 5050063279320 |

| Długość [cal] | 21 |
| Długość [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ciężar [kg] | 0,128 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| nr EAN | 5050063279238 |

| Długość [cal] | 21 |
| Długość [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ciężar [kg] | 0,107 |
| dla numeru OE | 21FL530 |
| nr EAN | 5050063279467 |

| Długość [cal] | 21 |
| Długość [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
| Ciężar [kg] | 0,107 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
| nr EAN | 5050063279344 |

| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1080 |
| nr EAN | 3165141013665 |

| Odstęp elektrod | 0,9 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 3165143134382 |

| Odstęp elektrod | 0,8 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 3 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 3165143134443 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165141086751 |

| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
| nr EAN | 3165141086775 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165143613948 |

| Długość 1 [mm] | 380 |
| nr EAN | 3165141087468 |

| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera wygięta |
| nr EAN | 3165141095005 |

| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 206 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
| nr EAN | 4047023209153 |

| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 74 |
| Wymiar gwintu | 3/4" 16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 76,2 |
| Średnica 1 [mm] | 62 |
| nr EAN | 3165143176337 |

| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
| nr EAN | 3165143938829 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 419 |
| Szerokość [mm] | 187 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| nr EAN | 4047023225047 |

| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 3165143350379 |

| Odstęp elektrod | 1,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 7 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047024115637 |

| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 288 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 42,5 |
| nr EAN | 3165143332580 |

| Odstęp elektrod | 0,7 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 4 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047024278035 |

| Odstęp elektrod | 0,7 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
| Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
| Gwint zewn. [mm] | 14 |
| Skok gwintu [mm] | 1,25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Rozmiar klucza | 16 |
| Położenie elektrod [mm] | 5 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4047024278073 |

| Jednostka ilości | Komplet |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4047024448070 |

| Długość 1 [mm] | 475 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024346055 |

| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047024328341 |

| Długość 1 [mm] | 380 |
| nr EAN | 4047024656420 |

| Długość 1 [mm] | 450 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275200 |

| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275231 |

| Dopuszczenie przez producenta | BMW Approved for B |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | 501 01 / 505 00 VW |
| Klasa lepkości SAE | 10W-60 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.1 |
| Olej | Olej mineralny |
| Klasa lepkości SAE | 15W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,1 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-D2 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-D2 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C937-A |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229,5 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |

| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 OEM |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SP |

| Ciężar [kg] | 0,115 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1080 |
| nr EAN | 4010858482398 |

| Ciężar [kg] | 0,16 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1548 |
| nr EAN | 4010858486068 |

| Agregaty/rolki | zawiera rolkę napinającą |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 0,97 |
| nr EAN | 4010858579173 |

| Długość [mm] | 418 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |

| Długość [mm] | 288 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 41 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |

| Długość [mm] | 283 |
| Szerokość [mm] | 206 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| nr EAN | 4260646553094 |

Tarcze i klocki hamulcowe EBC BRAKES
25-02-2026

Poszerzenie ofery OYODO
13-02-2026

Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025